Vom Genussradeln bis zum Radmarathon - eine Übersicht für Österreich bis in den Herbst.

Veranstaltung | Termin 2019 | Ort | Info |
---|---|---|---|
Neusiedler See Radmarathon | 28.4. | Mörbisch | www.neusiedlersee-radmarathon.com |
Kirschblüten Radklassik | 28.4. | Eferding | www.kirschbluetenradklassik.at |
GP Vorarlberg - Nenzing | 1. 5. | Nenzing | www.team-vorarlberg.at |
Venediger Rush | 2. - 3. 5. | Salzburg | www.venediger-rush.at |
Race around Niederösterreich | 3. - 4. 5. | Weitra | www.ran-bike.at |
Salzburger Radfrühling | 3. - 4. 5. | Salzburg | www.radinfo.at |
Bike Festival Garda Trentino | 3. - 5. 5. | Riva del Garda | www.bike-festival.de |
Kindberger Bergrennen | 11. 5. | Kindberg | rc-arboe-kindberg.at |
Ring Attacke | 12. 5. | Spielberg | www.bikeboard.at |
Radkriterium Oststeiermark | 12. 5. | Sebersdorf | www.bikeboard.at |
Tour de Kärnten | 18. - 23. 5. | Ossiach | tourdekaernten.at |
Grafenbacher Radsporttage | 25. - 26. 5. | Grafenbach | www.rcgrafenbach.at |
Waidhofner Radmarathon | 26. 5. | Waidhofen | askoewaidhofen.at |
Austria Ironman 70.3 | 26. 5. | St. Pölten | eu.ironman.com |
Amadé Radmarathon | 26. 5. | Radstadt | www.radmarathon.com |
Int. Vulkanland Radmarathon | 30. 5. | Feldbach | www.tusfeldbach-rad.at |
Bergrennen-Diex | 1. 6. | Völkermarkt | www.lrv-kaernten.at |
Glocknerkönig | 2. 6. | Bruck/Fusch | www.glocknerkoenig.com |
St. Pöltner Radmarathon | 2. 6. | St. Pölten | www.stp-radmarathon.at |
Out of Bounds Festival | 7. - 9. 6. | Saalfelden-Leogang | bike.saalfelden-leogang.com |
Stoneman Taurista | 7. 6. - 30. 9. | Obertauern | www.stoneman-taurista.com |
Dolomitenradrundfahrt | 8. - 9. 6. | Lienz | www.dolomitensport.at/supergirodolomiti |
Wolfgangsee Challenge | 15. - 16. 6. | Strobl | www.wolfgangseechallenge.at |
Radmarathon Kapfenstein | 16. 6. | Kapfenstein | www.radmarathon-kapfenstein.at |
Glocknerman - Ultraradmar.-WM | 19. - 22. 6. | Graz | www.glocknerman.at |
Tour de Mur | 20. - 22. 6. | St. Michael | www.tour-de-mur.at |
Kaunertaler Gletscherkaiser | 23. 6. | Feichten | www.gletscherkaiser.at |
Tour Transalp | 23. - 29. 6. | Innsbruck | tour-transalp.de |
Mondsee 5 Seen Radmarathon | 30. 6. | Mondsee | www.mondsee-radmarathon.com |
Dreiländergiro Nauders | 30. 6. | Nauders | www.dreilaendergiro.at |
Peakbreak | 30. 6. - 6. 7. | Mutters | www.peakbreak.com |
GlemmRide Bike Festival | 3. - 7. 7. | Saalbach | www.glemmride.at |
MTB-Rennen auf die Kechtalm | 6. 7. | Unken | www.lofer.com |
6/24 h Radmarathon Grieskirchen | 6. - 7. 7. | Grieskirchen | www.rc-grieskirchen.at |
Österreich Rundfahrt | 6. - 12. 7. | Kirchschlag (Startort) | oesterreich-rundfahrt.at |
Ironman Austria | 7. 7. | Klagenfurt | eu.ironman.com |
Radmarathon Tannheimer Tal | 7. 7. | Tannheim | www.rad-marathon.at |
Salzkammergut Trophy | 12. - 14. 7. | Bad Goisern | www.salzkammergut-trophy.at |
Hillclimb MTB | 13. 7. | Bramberg | www.wildkogel-hillclimb.at |
Großglockner Bike Challenge | 13. 7. | Heiligenblut | www.grossglocknerberglauf.at |
Wachauer Radtage | 13. - 14. 7. | Mautern | wachauer-radtage.at |
Bike Transalp | 14. - 20. 7. | Tux | bike-transalp.de |
NostalRad | 20. 7. | Zell am See | www.nostalrad.com |
Biedermeiertal Rundfahrt | 20. - 21. 7. | Pernitz | www.radclub-pernitz.at |
Braunauer Radsporttage | 20. - 21. 7. | Braunau | www.arboe-rc-braunau.at |
Trumer Triathlon | 26. - 28. 7. | Obertrum am See | www.trumer-triathlon.at |
Erlauftaler Radsporttage | 26. - 28. 7. | Wieselburg | www.rcpurgstall.at |
M4 Montafon Village Cross | 26. - 27. 7. | Schruns | www.montafon.at/m3 |
Trizell | 27. 7. | Zell am See-Kaprun | www.trizell.at |
Int. Kitzbüheler Horn Berg Radrennen | 27. 7. | Kitzbühel | www.kitzsport.at |
Welser Innenstadtkriterium | 31. 7. | Wels | www.innenstadtkriterium.at |
Koppler Nocksteintrophy | 3. 8. | Koppl | www.mountainbikers.at |
Kriterium St. Anton am Arlberg | 4. 8. | St. Anton | www.arlberg-giro.com |
Bike Night Flachau | 9. - 11. 8. | Flachau | www.flachau.com |
Gaisbergsprint & -radrennen | 10. - 11. 8. | Salzburg | www.lrv-salzburg.at |
Kühtaier Bergkaiser | 11. 8. | Innsbruck | www.radsportevents.com |
Highlander Radmarathon | 11. 8. | Hohenems | www.highlander-radmarathon.at |
Race Around Austria | 12. - 18. 8. | St. Georgen/Atterg. | www.racearoundaustria.at |
Hartbergerland Weltradsportwoche | 14. - 21. 8. | Hartberg | radsportwoche.hartberg.at |
Lungauer Bike-Rallye | 15. 8. | Tamsweg | www.tourismuslungau.at |
Vita Club Race | 18. 8. | Salzburg | www.radteamsalzburg.at |
Aberseer Zwölferhorn MTB-Rennen | 18. 8. | Abersee | www.usc-abersee.com |
Mooslehen Challenge | 18. 8. | Großarl | www.grossarlerhof.at |
Radweltpokal | 24. - 31. 8. | St. Johann in Tirol | www.radweltpokal.org |
Weinsteinbike Wachau | 24. 8. | Trandorf | www.xc-club.at |
Austria Triathlon | 30. 8. - 1. 9. | Podersdorf | www.austria-triathlon.at |
Aufi & Owi Preis | 31. 8. | St. Johann | www.aufiowi.at |
EuRegio Genuss Radtour | 31. 8. - 2. 9. | Salzburg | www.euregioradtour.com |
Austria Race across Burgenland | 1. 9. | Kittsee | www.race-across-burgenland.at |
Ironman 70.3 | 1. 9. | Zell am See-Kaprun | eu.ironman.com |
Ötztaler Radmarathon | 1. 9. | Sölden | www.oetztaler-radmarathon.com |
World Games of Mountainbiking | 5. - 8. 9. | Saalbach | www.worldgames.at |
Kufsteinerland Radmarathon | 7. - 8. 9. | Kufstein | www.kufsteinerland-radmarathon.at |
Eddy Merckx Classic | 8. 9. | Fuschl | www.eddy-merckx-classic.com |
Bike Festival Saalfelden-Leogang | 13. - 15. 9. | Saalfelden-Leogang | www.saalfelden-leogang.at |
Alpendorf Radsprint | 14. 9. | St. Johann | www.aufiowi.at |
Rodltal-Bergkaiser | 14. 9. | Rottenegg | www.radclub-walding.at |
UCI MTB Eliminator World Cup | 20. 9. | Graz | www.uci.org |
King of the Lake | 21. 9. | Schörfling | www.atterbiker.at |
"Hundstoa biag di" MTB Rennen | 28. 9. | Maria Alm | www.hundstoa-biag-di.at |
Kommentare