Mit 3.031.768 Zuschauern bei den 64 Spielen in zwölf Stadien ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland die am fünftstärksten besuchte aller Zeiten. Im Schnitt waren 47.371 pro Partie im Stadion.
Der Zuschauerrekord stammt von der WM 1994 in den USA, als im Schnitt 68.991 Fans die Endrundenspiele besuchten. Insgesamt waren es damals 3.587.538.
Die Zuschauerzahlen aller Fußball-WM-Endrunden seit 1930:
Jahr Land Zuschauer gesamt Schnitt Spiele
1930 Uruguay 590.549 32.808 18
1934 Italien 363.000 21.352 17
1938 Frankreich 375.700 20.872 18
1950 Brasilien 1.045.246 47.511 22
1954 Schweiz 768.607 29.561 26
1958 Schweden 819.810 23.423 35
1962 Chile 893.172 27.911 32
1966 England 1.563.135 48.847 32
1970 Mexiko 1.603.975 50.124 32
1974 Deutschland 1.865.753 49.098 38
1978 Argentinien 1.545.791 40.678 38
1982 Spanien 2.109.723 40.571 52
1986 Mexiko 2.394.031 46.039 52
1990 Italien 2.516.215 48.388 52
1994 USA 3.587.538 68.991 52
1998 Frankreich 2.785.100 43.517 64
2002 Südkorea/Japan 2.705.197 42.268 64
2006 Deutschland 3.359.439 52.491 64
2010 Südafrika 3.178.856 49.669 64
2014 Brasilien 3.386.810 52.918 64
2018 Russland 3.031.768 47.371 64
Anmerkung: Zahlen sind offizielle Angaben der FIFA
Quelle: APA