Frauenfußballtabellen 2023/24
Frauenfußball in Salzburg 2023/24
ÖFB Frauen-Bundesliga
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | spusu SKN St. Pölten Frauen | 18 | 15 | 3 | 0 | 55:9 | 46 | 48 |
2. | First Vienna FC 1894 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44:25 | 19 | 38 |
3. | SPG SCR Altach/FFC Vorderland | 18 | 12 | 2 | 4 | 41:17 | 24 | 38 |
4. | SK Sturm Graz | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:20 | 13 | 35 |
5. | FK Austria Wien | 18 | 8 | 5 | 5 | 42:21 | 21 | 29 |
6. | USV Neulengbach | 18 | 7 | 1 | 10 | 25:23 | 2 | 22 |
7. | SPG FC Lustenau/Dornbirn Ladies | 18 | 4 | 3 | 11 | 24:42 | -18 | 15 |
8. | FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen | 18 | 4 | 3 | 11 | 29:39 | -10 | 15 |
9. | FC Bergheim | 18 | 4 | 0 | 14 | 16:55 | -39 | 12 |
10. | Wacker Innsbruck | 18 | 2 | 1 | 15 | 11:69 | -58 | 7 |
Direkte Duelle entschieden bei Punktegleichheit:
First Vienna - Altach/Vorderland 1:2, 2:0
Lustenau/Dornbirn - Blau-Weiß Linz 1:1, 4:3
In dieser Saison begann die Kooperation des FC Bergheim mit der neu gegründeten Frauenfußballabteilung des FC Red Bull Salzburg, die zunächst nur ein U16-Team stellte. In der Winterpause übernahm Alexander Schriebl den Job als Cheftrainer.
In der Future League, dem Nachwuchsbewerb der 1. Bundesliga, feierte Bergheim 1b den Meistertitel. [1]
2. Frauen-Bundesliga
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LASK | 22 | 18 | 2 | 2 | 81:11 | 70 | 56 |
2. | FC Pinzgau | 22 | 17 | 3 | 2 | 78:10 | 68 | 54 |
3. | SPG Südburgenland/TSV Hartberg | 22 | 15 | 3 | 4 | 74:22 | 52 | 48 |
4. | SKV Wildcats | 22 | 13 | 4 | 5 | 75:21 | 54 | 43 |
5. | SG FAC - USC Landhaus | 22 | 12 | 5 | 5 | 52:21 | 31 | 41 |
6. | Carinthians Hornets | 22 | 9 | 4 | 9 | 38:38 | 0 | 31 |
7. | LUV Graz | 22 | 9 | 2 | 11 | 39:63 | -24 | 29 |
8. | SPG Geretsberg/Bürmoos | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:60 | -18 | 26 |
9. | SV Horn | 22 | 6 | 1 | 15 | 15:77 | -62 | 19 |
10. | Wiener Sport-Club | 22 | 6 | 0 | 16 | 26:49 | -23 | 18 |
11. | Young Violets Austria Wien | 22 | 5 | 1 | 16 | 32:73 | -41 | 16 |
10. | SKV Altenmarkt* | 22 | 0 | 1 | 21 | 81:115 | -107 | 1 |
- Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbeglaubigten Spiele)
FC Pinzgau Saalfelden, vorwiegend mit US-Legionärinnen besetzt, duellierte sich mit dem zweiten Aufsteiger LASK um den Meistertitel. Erst ein knappes 1:0 der Linzerinnen im direkten Duell in der vorletzten Runde entschied das Rennen. Der SV Bürmoos war durch die Spielgemeinschaft mit Geretsberg (OÖ) ein "halber" zweiter Salzburg-Vertreter in der Liga, wobei die Bereitstellung der Sportplatz-Infrastruktur den wichtigsten Beitrag stellte.
Salzburger Frauenliga
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Pinzgau 1b* | 18 | 14 | 0 | 4 | 70:26 | 44 | 42 |
2. | SG Tennengau | 18 | 13 | 2 | 3 | 91:25 | 66 | 41 |
3. | USC Eugendorf | 18 | 11 | 2 | 5 | 52:32 | 20 | 35 |
4. | FC Schladming | 18 | 9 | 2 | 7 | 44:40 | 4 | 29 |
5. | SC Leogang | 18 | 7 | 2 | 9 | 43:44 | -1 | 23 |
6. | USK Hof* | 18 | 4 | 0 | 14 | 23:61 | -38 | 12 |
7. | USK Elsbethen | 18 | 1 | 0 | 17 | 11:106 | -95 | 3 |
- Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbeglaubigten Spiele)