Frauenfußballtabellen 2001/02
Vielen Dank für deinen Beitrag oder deine Ergänzungen. Leider fehlen Quellenangaben. Es wäre sehr wichtig, dass du deine Quelle(n) angibst, damit bei Diskussionen Unklarheiten leichter bereinigt werden können oder die Richtigkeit des Inhalts nachgewiesen werden kann. Solange diese Quellennachweise fehlen, müssen wir daher alle Leser unbedingt darauf aufmerksam machen, dass dieser Artikel mangels Quellenangabe/Autorenangabe nicht auf seine Richtigkeit überprüft werden kann.
Frauenfußballtabellen 2001/02
Frauen-Bundesliga
Die von der österreichischen Bundesliga ausgerichtete Frauen-Bundesliga brachte den 1. Meistertitel für den Innsbrucker AC.
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Innsbrucker AC | 20 | 18 | 0 | 2 | 77:26 | 51 | 54 |
2. | SV Neulengbach | 20 | 17 | 1 | 2 | 104:18 | 86 | 52 |
3. | USC Landhaus (M, C) | 20 | 16 | 3 | 1 | 86:18 | 68 | 51 |
4. | Union Kleinmünchen (SC) | 20 | 10 | 3 | 7 | 58:33 | 25 | 33 |
5. | 1. DFC Leoben | 20 | 8 | 5 | 7 | 48:42 | 6 | 29 |
6. | SC Brunn/Geb. | 20 | 6 | 4 | 10 | 25:39 | -14 | 22 |
7. | LUV Graz (A) | 20 | 6 | 2 | 12 | 43:61 | -18 | 20 |
8. | SC Dörfl (A) | 20 | 4 | 6 | 10 | 25:51 | -26 | 18 |
9. | FC Hellas Kagran | 20 | 4 | 3 | 13 | 19:53 | -34 | 15 |
10. | SG Spratzern (N) | 20 | 2 | 4 | 14 | 23:101 | -78 | 10 |
11. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 20 | 2 | 3 | 15 | 11:77 | -66 | 9 |
Aufsteiger: SVg Guntramsdorf und SG Ardagger/Neustadtl
Brunn stieg aus der Liga aus, die in der nächsten Saison daher mit zehn Vereinen gespielt wurde.
2. Division Mitte
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Garsten | 14 | 12 | 1 | 1 | 80:20 | 60 | 37 |
2. | FC Zell am See (N) | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:14 | 22 | 30 |
3. | SV Spittal/Drau | 14 | 8 | 3 | 3 | 40:15 | 25 | 27 |
4. | Union Babenberg | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:23 | 13 | 23 |
5. | ASK Salzburg | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:31 | -4 | 18 |
6. | Union Kleinmünchen 1b | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:30 | -12 | 15 |
7. | USK Hof | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:50 | -38 | 6 |
8. | UFC Peterskirchen (A) | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:75 | -66 | 4 |
Neueinsteiger: Innsbrucker AC 1b und Ladies Soccer Club Linz
Abseits der Meisterschaft
- Den ÖFB-Ladies-Cup sicherte sich USC Landhaus mit einem 11:1 über ASV Margarthen/Lavanttal. Den Supercup – Meister gegen Pokalsieger – gewannen die Wienerinnen mit 6:3 gegen den Innsbrucker AC.
- Die Damen des SC Forstern aus Deutschland gewannen im Sommer 2002 das erstmals in der Sporthalle Alpenstraße ausgetragene Internationale Hallenfußballturnier des ASK Salzburg.