Frauenfußballtabellen 2003/04
Frauenfußballtabellen 2003/04
Abschlusstabelle ÖFB-Frauenliga
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neulengbach | 18 | 16 | 1 | 1 | 107:10 | 97 | 49 |
2. | USC Landhaus | 18 | 14 | 3 | 1 | 69:14 | 55 | 45 |
3. | Innsbrucker AC | 18 | 11 | 2 | 5 | 69:27 | 42 | 35 |
4. | FC Südburgenland | 18 | 8 | 4 | 6 | 38:33 | 5 | 28 |
5. | McDonalds Graz | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:27 | 4 | 27 |
6. | Haubi`s Ardagger/Neustadtl | 18 | 8 | 1 | 9 | 38:51 | -13 | 25 |
7. | Union Kleinmünchen | 18 | 7 | 3 | 8 | 49:41 | 8 | 24 |
8. | ASV St. Margarethen/Lav. | 18 | 4 | 3 | 11 | 23:53 | -30 | 15 |
9. | SC Damen Dörfl | 18 | 3 | 1 | 14 | 13:76 | -63 | 10 |
10. | MGA Hellas Kagran | 18 | 0 | 1 | 17 | 12:117 | -105 | 1 |
Torschützenkönigin
Gstöttner Maria SV Neulengbach 26
Abschlusstabelle 2. Divsion Mitte
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Garsten | 14 | 11 | 1 | 2 | 38:14 | 24 | 34 |
2. | ASK Salzburg | 14 | 11 | 1 | 2 | 39:16 | 23 | 34 |
3. | Ladies Soccer Club Linz | 14 | 10 | 0 | 4 | 45:23 | 22 | 30 |
4. | FC Zell am See | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:27 | -4 | 22 |
5. | SV Spittal/Drau | 14 | 6 | 0 | 8 | 21:18 | 3 | 18 |
6. | Union Kleinmünchen II (N) | 14 | 4 | 1 | 9 | 21:33 | -12 | 13 |
7. | USK Hof | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:28 | -20 | 8 |
8. | ASKÖ Dionysen/Traun | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:48 | -35 | 6 |
- ASKÖ Dionysen/Traun übernahm die Frauenmannschaft von Union Babenberg Linz Süd.
Quellen
- www.frauenfussball.at
- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Österreichische Fußball-Frauenmeisterschaft 2003/04"
Frauenfußballtabellen