Frauenfußballtabellen 2009/10
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Salzburger Frauenfußballtabellen 2009/10
ÖFB Frauenliga
Herbsmeisterschaft (Grunddurchgang)
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neulengbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 49:7 | 42 | 24 |
2. | FC Wacker Innsbruck | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:14 | 12 | 21 |
3. | SK Kärnten Frauen | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 20 |
4. | USK Hof | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 14 |
5. | USC Landhaus | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:21 | -4 | 14 |
6. | FC Südburgenland | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 13 |
7. | ASK Erlaa | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:21 | -5 | 7 |
8. | FC Stattegg | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:34 | -22 | 7 |
9. | USG Ardagger/Neustadtl | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:33 | -20 | 5 |
10. | McDonalds Graz | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:34 | -24 | 5 |
Nach dem Grunddurchgang wurden die Vereine nach ihrer Platzierung in zwei Play-Off-Gruppen geteilt.
Anstelle der im Herbst erspielten Punkte erhielten die Klubs Bonuspunkte entsprechend der Platzierung.
Punkteschlüssel:
- Ränge 1 und 6 = 5 Punkte
- Ränge 2 und 7 = 4 Punkte
- Ränge 3 und 8 = 3 Punkte
- Ränge 4 und 9 = 2 Punkte
- Ränge 5 und 10 = 1 Punkte
Oberes Play-Off
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neulengbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | 34 |
2. | FC Wacker Innsbruck | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:11 | 4 | 21 |
3. | SK Kärnten Frauen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 21 |
4. | USK Hof | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 14 |
5. | LUV Graz | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:19 | -16 | 12 |
Unteres Play-Off
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | FC Südburgenland | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:14 | 12 | 24 |
7. | McDonalds Graz | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | 20 |
8. | USG Ardagger/Neustadtl | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:20 | -5 | 11 |
9. | FC Stattegg | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:24 | -10 | 11 |
10. | ASK Erlaa | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
2. Liga Mitte
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Kleinmünchen | 18 | 17 | 0 | 1 | 89:17 | 72 | 51 |
2. | SV Garsten | 18 | 12 | 1 | 5 | 69:36 | 33 | 37 |
3. | FC Wacker Innsbruck 1b | 18 | 12 | 1 | 5 | 48:32 | 16 | 37 |
4. | Heeres SV Wals | 18 | 11 | 2 | 5 | 49:23 | 26 | 35 |
5. | ASKÖ Doppl-Hart | 18 | 9 | 0 | 9 | 49:48 | 1 | 27 |
6. | FC Wels | 18 | 5 | 4 | 9 | 34:46 | -12 | 19 |
7. | LSC Linz | 18 | 6 | 1 | 11 | 37:57 | -20 | 19 |
8. | Union Geretsberg | 18 | 6 | 1 | 11 | 28:52 | -24 | 19 |
9. | ASKÖ Dyonisen/Traun | 18 | 4 | 0 | 14 | 27:69 | -42 | 12 |
10. | Union Nebelberg | 18 | 2 | 2 | 14 | 14:64 | -50 | 8 |
Quelle
Frauenfußballtabellen