Einwohnerzahlen der Stadt Salzburg
Einwohnerzahlen der Stadt Salzburg nennt die Einwohnerzahl der Stadt Salzburg nach den Ergebnissen der Volkszählungen bzw. den Registerzählungen.
Übersicht
Jahr | Einwohner | weiblich | männlich |
---|---|---|---|
1869 | 20 336 | 10 861 | 9 475 |
1880 | 24 952 | 12 838 | 12 114 |
1890 | 26 002 | 13 417 | 12 585 |
1939 | 77 170 | 39 945 | 37 225 |
1951 | 102 927 | 55 915 | 47 012 |
1961 | 108 114 | 59 381 | 48 733 |
1971 | 129 919 | 70 720 | 59 199 |
1981 | 139 426 | 76 394 | 63 032 |
1991 | 143 978 | 77 861 | 66 117 |
2001 | 142 662 | 76 431 | 66 231 |
2011[1] | 145 270 | 76 880 | 68 390 |
2012 | 146 482 | 77 493 | 68 989 |
2013 | 146 676 | 77 427 | 69 249 |
2014 | 148 358 | 77 989 | 70 369 |
2014 | 148 358 | 77 989 | 70 369 |
2015 | 150 394 | 78 712 | 71 682 |
2016 | 152 180 | 79 263 | 72 917 |
Quelle
Einzelnachweis
- ↑ Ab 2011 Registerzählung vom 31. 10.