Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2009 (Lungau)
(Weitergeleitet von Gemeindevertretungswahlen 2004 und 2009 (Lungau))
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 1. März 2009 brachten in den Gemeinden des Lungaus folgende Ergebnisse (inklusive Briefwahlstimmen):
Göriach, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 157 | 78 | 36 | |||
Stimmen 2004 | 122 | 93 | 27 | |||
Prozent 2009 | 57,9 | 28,8 | 13,3 | |||
Prozent 2004 | 50,4 | 38,4 | 11,2 | |||
Mandate 2009 | 6 | 2 | 1 | |||
Mandate 2004 | 5 | 3 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Reinhard Radebner (ÖVP)
Göriach, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Reinhard Radebner (ÖVP) | 212 | 77,9 |
Josef Draxl (SPÖ) | 60 | 22,1 |
Lessach, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 252 | 120 | nk | |||
Stimmen 2004 | 220 | 101 | 31 | |||
Prozent 2009 | 67,7 | 32,3 | nk | |||
Prozent 2004 | 62,5 | 28,7 | 8,8 | |||
Mandate 2009 | 6 | 3 | nk | |||
Mandate 2004 | 6 | 3 | 0 |

Amtierender Bürgermeister: Peter Perner (ÖVP)
Lessach, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Perner (ÖVP) | 336 | 91,8 |
Mariapfarr, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 608 | 737 | 177 | |||
Stimmen 2004 | 466 | 745 | 159 | |||
Prozent 2009 | 39,9 | 48,4 | 11,6 | |||
Prozent 2004 | 34,0 | 54,4 | 11,6 | |||
Mandate 2009 | 7 | 8 | 2 | |||
Mandate 2004 | 6 | 9 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Franz Doppler (SPÖ)
Mariapfarr, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Doppler (SPÖ) | 974 | 64,4 |
Andreas Kaiser (ÖVP) | 539 | 35,6 |
Mauterndorf, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 650 | 214 | 196 | |||
Stimmen 2004 | 592 | 299 | 157 | |||
Prozent 2009 | 61,3 | 20,2 | 18,5 | |||
Prozent 2004 | 56,5 | 28,5 | 15,0 | |||
Mandate 2009 | 11 | 3 | 3 | |||
Mandate 2004 | 10 | 5 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Wolfgang Eder (ÖVP)
Mauterndorf, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Eder (ÖVP) | 873 | 82,7 |
Josef Gruber (SPÖ) | 183 | 17,3 |
Muhr, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 182 | 194 | 63 | |||
Stimmen 2004 | 199 | 157 | 70 | |||
Prozent 2009 | 41,5 | 44,2 | 14,4 | |||
Prozent 2004 | 46,7 | 36,9 | 16,4 | |||
Mandate 2009 | 4 | 4 | 1 | |||
Mandate 2004 | 5 | 3 | 1 |
Gewählter Bürgermeister: Ernst Josef Kandler (SPÖ)
Muhr, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hubert Gruber (ÖVP) | 191 | 43,6 |
Ernst Josef Kandler (SPÖ) | 247 | 56,4 |
Ramingstein, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 308 | 489 | 120 | |||
Stimmen 2004 | 355 | 426 | 75 | |||
Prozent 2009 | 33,6 | 53,3 | 13,1 | |||
Prozent 2004 | 41,5 | 49,8 | 8,8 | |||
Mandate 2009 | 5 | 7 | 1 | |||
Mandate 2004 | 5 | 7 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Franz Winkler (SPÖ)
Ramingstein, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Winkler (SPÖ) | 560 | 61,5 |
Bernhard Knapp (ÖVP) | 279 | 30,7 |
Alois Kocher (FPÖ) | 71 | 7,8 |
St. Andrä, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 236 | 142 | 88 | |||
Stimmen 2004 | 252 | 165 | 48 | |||
Prozent 2009 | 50,6 | 30,5 | 18,9 | |||
Prozent 2004 | 54,2 | 35,5 | 10,3 | |||
Mandate 2009 | 5 | 3 | 1 | |||
Mandate 2004 | 5 | 3 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Heinrich Perner (ÖVP)
St. Andrä, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Heinrich Perner (ÖVP) | 303 | 66,7 |
Johann Rauter (SPÖ) | 151 | 33,3 |
St. Margarethen, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | WIR | BUNTE | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 175 | 150 | 147 | 31 | 35 | |
Stimmen 2004 | 160 | 189 | 87 | 35 | nk | |
Prozent 2009 | 32,5 | 27,9 | 27,3 | 5,8 | 6,5 | |
Prozent 2004 | 34,0 | 40,1 | 18,5 | 7,4 | ||
Mandate 2009 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
Mandate 2004 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |

2009 neu gewählter Bürgermeister: Gerd Brand (SPÖ)
St. Margarethen, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Schiefer (ÖVP) | 161 | 29,5 |
Gerd Brand (SPÖ) | 179 | 32,8 |
Andreas Ernst (FPÖ) | 159 | 29,2 |
Erich Schwaiger (WIR) | 13 | 2,4 |
Elisabeth Löcker (BUNTE) | 33 | 6,1 |
Stichwahl am 15. März 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Schiefer (ÖVP) | 199 | 42,4 |
Gerd Brand (SPÖ) | 270 | 57,6 |
St. Michael, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1269 | 766 | 298 | |||
Stimmen 2004 | 1032 | 871 | 293 | |||
Prozent 2009 | 54,4 | 32,8 | 12,8 | |||
Prozent 2004 | 47,0 | 39,7 | 13,3 | |||
Mandate 2009 | 12 | 7 | 2 | |||
Mandate 2004 | 10 | 8 | 3 |
Gewählter Bürgermeister: Manfred Sampl (ÖVP)
St. Michael, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Manfred Sampl (ÖVP) | 1585 | 66,8 |
Walter Gruber (SPÖ) | 623 | 26,3 |
Ernst Lassacher (FPÖ) | 164 | 6,9 |
Tamsweg, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1581 | 912 | 608 | 348 | ||
Stimmen 2004 | 1878 | 1011 | 354 | |||
Prozent 2009 | 45,8 | 26,4 | 17,6 | 10,1 | ||
Prozent 2004 | 57,9 | 31,2 | 10,9 | |||
Mandate 2009 | 12 | 7 | 4 | 2 | ||
Mandate 2004 | 15 | 8 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Alois Lankmayer (ÖVP)
Tamsweg, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Lankmayer (ÖVP) | 2137 | 66,8 |
Klaus Repetschnigg (SPÖ) | 1064 | 33,2 |
Thomatal, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | LT | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | nk | nk | 124 | 136 | ||
Stimmen 2004 | nk | nk | 102 | 137 | ||
Prozent 2009 | nk | nk | 47,7 | 52,3
|
||
Prozent 2004 | nk | nk | 42,7 | 57,3 | ||
Mandate 2009 | nk | nk | 4 | 5 | ||
Mandate 2004 | nk | nk | 4 | 5 |

Amtierender Bürgermeister: Valentin König (LT)
Thomatal, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Valentin König (LT) | 140 | 53,2 |
Volker Mörtl (FPÖ) | 123 | 46,8 |
Tweng, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 124 | 23 | 41 | |||
Stimmen 2004 | 118 | 31 | 33 | |||
Prozent 2009 | 66,0 | 12,2 | 21,8 | |||
Prozent 2004 | 64,8 | 17,0 | 18,1 | |||
Mandate 2009 | 6 | 1 | 2 | |||
Mandate 2004 | 7 | 1 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Franz Pöllitzer (ÖVP)
Tweng, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Pöllitzer (ÖVP) | 157 | 86,3 |
Heimo Schitter (SPÖ) | 25 | 13,7 |
Unternberg, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 388 | 135 | 148 | |||
Stimmen 2004 | 276 | 185 | 158 | |||
Prozent 2009 | 57,8 | 20,1 | 22,l | |||
Prozent 2004 | 44,6 | 29,9 | 25,5 | |||
Mandate 2009 | 8 | 2 | 3 | |||
Mandate 2004 | 6 | 4 | 3 |

Amtierender Bürgermeister: Josef Wind (ÖVP)
Unternberg, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Wind (ÖVP) | 611 | 93,0 |
Weißpriach, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 122 | 56 | 57 | |||
Stimmen 2004 | 121 | nk | 69 | |||
Prozent 2009 | 51,9 | 23,8 | 24,3 | |||
Prozent 2004 | 63,7 | nk | 36,3 | |||
Mandate 2009 | 5 | 2 | 2 | |||
Mandate 2004 | 6 | nk | 3 |

Amtierender Bürgermeister: Peter Bogensperger (ÖVP)
Weißpriach, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Bogensperger (ÖVP) | 216 | 91,5 |
Zederhaus, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 464 | 202 | 180 | |||
Stimmen 2004 | 389 | 254 | 152 | |||
Prozent 2009 | 54,8 | 23,9 | 21,3 | |||
Prozent 2004 | 48,9 | 31,9 | 19,1 | |||
Mandate 2009 | 7 | 3 | 3 | |||
Mandate 2004 | 7 | 4 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Alfred Pfeifenberger (ÖVP)
Zederhaus, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alfred Pfeifenberger (ÖVP) | 564 | 66,7 |
Michael Krabath (SPÖ) | 142 | 16,8 |
Ernst Rothenwänder (FPÖ) | 140 | 16,5 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Lungau