Gemeindevertretungswahlen 1974 (Lungau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 22. Oktober 1974 brachten im Lungau folgende Ergebnisse:

Göriach

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 119 103 84.4 65.2 8 7
FPÖ 22 29 15.6 18.4 1 1


Lessach

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 223 219 74.6 73.7 7 7
SPÖ 30 31 10 10.4 1 1
FPÖ 46 47 15.4 15.8 1 1


Mariapfarr

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 672 486 66.1 53.9 12 9
SPÖ 238 270 23.4 29.9 4 5
FPÖ 106 146 10.4 16.2 1 3


Mauterndorf

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 445 474 50.7 53.4 9 10
SPÖ 246 228 28.1 25.7 5 4
FPÖ 186 185 21.2 20.9 3 3


Muhr

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 212 210 55.8 56.6 5 6
SPÖ 128 138 33.7 37.2 3 3
FPÖ 40 23 10.5 6.2 1 0


Ramingstein

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 403 401 49.9 49.1 9 8
SPÖ 310 359 38.4 44 6 8
FPÖ 95 56 11.8 6.9 2 1


St. Andrä im Lungau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 212 168 61.8 56.8 6 5
SPÖ 96 86 28 29.1 2 3
FPÖ 35 42 10.2 14.2 1 1


St. Margarethen im Lungau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 152 148 47.6 49.3 4 4
SPÖ 126 119 39.5 39.7 4 4
FPÖ 41 33 12.9 11 1 1


St. Michael im Lungau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 585 507 39 35 7 6
SPÖ 598 676 39.8 46.7 8 8
FPÖ 318 264 21.2 18.2 4 3

Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung fand am 21. September 1975 in St. Michael im Lungau eine Neuwahl statt.

Partei Stimmen 1975 Prozent 1975 Mandate 1975
ÖVP 509 32 6
SPÖ 596 37.4 8
FPÖ 357 22.4 4
HLI 130 8.2 1


Tamsweg

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 1386 1342 57 57.5 14 13
SPÖ 745 591 30.7 25.3 8 5
FPÖ 299 401 12.3 17.2 3 3


Thomatal

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 77 106 37.9 56.1 4 5
SPÖ 17 18 8.4 9.5 0 1
FPÖ 109 65 53.7 34.4 5 3


Tweng

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 87 61 62.6 53.5 6 5
SPÖ 25 24 18 21.1 1 2
FPÖ 27 29 19.4 25.4 2 2


Unternberg

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 226 235 51.5 54.3 7 7
SPÖ 122 108 27.8 24.9 4 3
FPÖ 91 90 20.7 20.8 2 3


Weißpriach

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 99 71 67.8 50 7 5
SPÖ 21 39 14.4 27.5 1 2
FPÖ 26 32 17.8 22.5 1 2


Zederhaus

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 314 392 63.3 71.5 9 10
SPÖ 50 82 10.1 15 1 2
FPÖ 132 74 26.6 13.5 3 1


Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Lungau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019