Gemeindevertretungswahlen 1979 (Lungau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 14. Oktober 1979 brachten im Lungau folgende Ergebnisse:

Göriach

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 108 119 65.1 84.4 6 8
SPÖ 24 0 14.5 1 0
FPÖ 34 22 20.5 15.6 2 1


Lessach

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 211 223 65.3 74.6 6 7
SPÖ 64 30 19.8 10 2 1
FPÖ 48 46 14.9 15.4 1 1


Mariapfarr

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 547 672 51.6 66.1 9 12
SPÖ 296 238 27.9 23.4 5 4
FPÖ 218 106 20.5 10.4 3 1


Mauterndorf

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 493 445 53.6 50.7 9 9
SPÖ 248 246 27 28.1 5 5
FPÖ 178 186 19.4 21.2 3 3


Muhr

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 240 212 58.3 55.8 5 5
SPÖ 131 128 31.8 33.7 3 3
FPÖ 41 40 10 10.5 1 1


Ramingstein

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 555 403 63.7 49.9 11 9
SPÖ 247 310 28.4 38.4 5 6
FPÖ 69 95 7.9 11.8 1 2


St. Andrä im Lungau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 208 212 55.9 61.8 5 6
SPÖ 119 96 32 28 3 2
FPÖ 45 35 12.1 10.2 1 1


St. Margarethen im Lungau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 148 152 41.2 47.6 4 4
SPÖ 172 126 47.9 39.5 4 4
FPÖ 39 41 10.9 12.9 1 1


St. Michael im Lungau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 500 585 30 39 6 7
SPÖ 689 598 41.4 39.8 8 8
FPÖ 429 318 25.8 21.2 5 4
PFL 47 0 2.8 0 0


Tamsweg

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 1392 1386 51.4 57 13 14
SPÖ 1015 745 37.5 30.7 10 8
FPÖ 299 299 11 12.3 2 3


Thomatal

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 79 77 36.1 37.9 3 4
SPÖ 32 17 14.6 8.4 1 0
FPÖ 108 109 49.3 53.7 5 5


Tweng

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 79 87 54.9 62.6 5 6
SPÖ 38 25 26.4 18 2 1
FPÖ 27 27 18.8 19.4 2 2


Unternberg

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 254 226 52 51.5 7 7
SPÖ 121 122 24.8 27.8 3 4
FPÖ 113 91 23.2 20.7 3 2


Weißpriach

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 86 99 54.8 67.8 5 7
SPÖ 29 21 18.5 14.4 2 1
FPÖ 42 26 26.8 17.8 2 1


Zederhaus

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 412 314 69 63.3 10 9
SPÖ 78 50 13.1 10.1 1 1
FPÖ 107 132 17.9 26.6 2 3

Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Lungau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019