Gemeindevertretungswahlen 1959 (Lungau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungswahlen am 25. Oktober 1959 brachten im Lungau folgende Ergebnisse:
Göriach
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 103 | 132 | 85.8 | 83 | 8 | 8 |
SPÖ | 17 | 27 | 14.2 | 17 | 1 | 1 |
Lessach
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 224 | 257 | 88.9 | 87.1 | 8 | 8 |
SPÖ | 28 | 38 | 11.1 | 12.9 | 1 | 1 |
Mariapfarr
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 504 | 509 | 61.5 | 58.4 | 11 | 10 |
SPÖ | 274 | 256 | 33.4 | 29.4 | 6 | 5 |
FPÖ | 42 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |
Mauterndorf
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 457 | 500 | 55.3 | 56.5 | 10 | 10 |
SPÖ | 228 | 265 | 27.6 | 29.9 | 4 | 5 |
FPÖ | 141 | 120 | 17.1 | 13.6 | 3 | 2 |
Muhr
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 185 | 204 | 52 | 56 | 5 | 6 |
SPÖ | 140 | 100 | 39.3 | 27.5 | 4 | 2 |
FPÖ | 31 | 60 | 8.7 | 16.5 | 0 | 1 |
Ramingstein
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 475 | 437 | 58.6 | 51.7 | 10 | 9 |
SPÖ | 335 | 359 | 41.4 | 42.4 | 7 | 7 |
St. Andrä im Lungau
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 158 | 187 | 62.9 | 68 | 6 | 6 |
SPÖ | 93 | 88 | 37.1 | 32 | 3 | 3 |
St. Margarethen im Lungau
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 171 | 185 | 66.5 | 68 | 6 | 6 |
SPÖ | 86 | 87 | 33.5 | 32 | 3 | 3 |
St. Michael im Lungau
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 400 | 484 | 33.6 | 38.6 | 6 | 7 |
SPÖ | 453 | 483 | 38.1 | 38.5 | 6 | 6 |
FPÖ | 336 | 288 | 28.3 | 22.9 | 5 | 4 |
Tamsweg
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1286 | 1300 | 60.9 | 59.6 | 13 | 13 |
SPÖ | 442 | 538 | 20.9 | 24.6 | 4 | 5 |
FPÖ | 382 | 345 | 18.1 | 15.8 | 4 | 3 |
Thomatal
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 113 | 92 | 59.5 | 51.4 | 6 | 5 |
SPÖ | 24 | 55 | 12.6 | 30.7 | 1 | 3 |
FPÖ | 53 | 0 | 27.9 | 2 | 0 |
Tweng
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 54 | 42 | 48.2 | 37.5 | 5 | 3 |
SPÖ | 40 | 43 | 35.7 | 38.4 | 3 | 4 |
FPÖ | 18 | 0 | 16.1 | 1 | 0 |
Unternberg
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 226 | 212 | 56.5 | 52.7 | 8 | 7 |
SPÖ | 107 | 85 | 26.8 | 21.1 | 3 | 3 |
FPÖ | 67 | 105 | 16.8 | 26.1 | 2 | 3 |
Weißpriach
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 69 | 84 | 59.5 | 62.7 | 6 | 6 |
SPÖ | 30 | 43 | 25.9 | 32.1 | 2 | 3 |
FPÖ | 17 | 7 | 14.7 | 5.2 | 1 | 0 |
Zederhaus
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 404 | 415 | 78.1 | 84.2 | 11 | 11 |
SPÖ | 68 | 78 | 13.2 | 15.8 | 1 | 2 |
FPÖ | 45 | 0 | 8.7 | 1 | 0 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Lungau