Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 1999 (Lungau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 1999 brachten im Lungau folgende Ergebnisse:
Göriach, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 119 | 106 | 51.1 | 49.1 | 5 | 5 |
SPÖ | 79 | 69 | 33.9 | 31.9 | 3 | 3 |
FPÖ | 35 | 41 | 15 | 19 | 1 | 1 |
Göriach, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Reinhard Radebner (ÖVP) | 131 | 57 |
Josef Draxl (SPÖ) | 73 | 31,7 |
Friedrich Kößler (FPÖ) | 26 | 11,3 |
Lessach, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 208 | 213 | 60.3 | 56.5 | 6 | 5 |
SPÖ | 113 | 122 | 32.8 | 32.4 | 3 | 3 |
FPÖ | 24 | 42 | 7 | 11.1 | 0 | 1 |
Lessach, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthias Jesner (ÖVP) | 246 | 70,5 |
Franz Göschl (SPÖ) | 103 | 29,5 |
Mariapfarr, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 508 | 537 | 42.7 | 46.1 | 7 | 8 |
SPÖ | 414 | 351 | 34.8 | 30.1 | 6 | 5 |
FPÖ | 269 | 277 | 22.6 | 23.8 | 4 | 4 |
Mariapfarr, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Schreilechner (ÖVP) | 693 | 62,9 |
Rupert Gruber (SPÖ) | 408 | 37,1 |
Mauterndorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 460 | 516 | 47.2 | 53.6 | 8 | 10 |
SPÖ | 280 | 244 | 28.7 | 25.4 | 5 | 4 |
FPÖ | 234 | 202 | 24 | 21 | 4 | 3 |
Mauterndorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Eder (ÖVP) | 651 | 69,5 |
Josef Gruber (SPÖ) | 286 | 30,5 |
Muhr, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 177 | 225 | 41.9 | 51.3 | 4 | 5 |
SPÖ | 131 | 139 | 31 | 31.7 | 3 | 3 |
FPÖ | 114 | 75 | 27 | 17.1 | 2 | 1 |
Muhr, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Hohenwarter (ÖVP) | 296 | 73,6 |
Franz Prax (SPÖ) | 106 | 26,4 |
Ramingstein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 355 | 418 | 42.4 | 46.9 | 8 | 8 |
SPÖ | 350 | 336 | 41.8 | 37.7 | 7 | 7 |
FPÖ | 132 | 137 | 15.8 | 15.4 | 2 | 2 |
Ramingstein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Bogensperger (ÖVP) | 457 | 55,2 |
Franz Winkler (SPÖ) | 371 | 44,8 |
St. Andrä im Lungau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 255 | 255 | 58.6 | 63.1 | 6 | 6 |
SPÖ | 110 | 102 | 25.3 | 25.2 | 2 | 2 |
FPÖ | 70 | 47 | 16.1 | 11.6 | 1 | 1 |
St. Andrä im Lungau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Kocher (ÖVP) | 399 | 94,1 |
St. Margarethen im Lungau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 167 | 158 | 39.6 | 38.2 | 4 | 3 |
SPÖ | 126 | 176 | 29.9 | 42.5 | 3 | 4 |
FPÖ | 88 | 80 | 20.9 | 19.3 | 2 | 2 |
DU | 41 | 0 | 9.7 | 0 | 0 |
St. Margarethen im Lungau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Balthasar Kerschhaggl (ÖVP) | 224 | 53,5 |
Johann Stolzlechner (SPÖ) | 195 | 46,5 |
St. Michael im Lungau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 863 | 876 | 43.3 | 43.1 | 8 | 9 |
SPÖ | 634 | 776 | 31.8 | 38.2 | 6 | 7 |
FPÖ | 496 | 379 | 24.9 | 18.7 | 5 | 3 |
St. Michael im Lungau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Fanninger (ÖVP) | 1152 | 57,5 |
Andreas Schitter (SPÖ) | 526 | 26,3 |
Dieter Frischauf (FPÖ) | 324 | 16,2 |
Tamsweg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1655 | 1596 | 56.5 | 56.5 | 14 | 14 |
SPÖ | 703 | 647 | 24 | 22.9 | 6 | 6 |
FPÖ | 573 | 581 | 19.5 | 20.6 | 5 | 5 |
Tamsweg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Rauscher (ÖVP) | 2051 | 70,4 |
Monika Sodar (SPÖ) | 514 | 17,7 |
Walter Ortner (FPÖ) | 347 | 11,9 |
Thomatal, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 115 | 115 | 48.9 | 47.5 | 4 | 5 |
FPÖ | 120 | 106 | 51.1 | 43.8 | 5 | 4 |
Thomatal, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Valentin König (ÖVP) | 137 | 56,8 |
Gerhard Maier (FPÖ) | 104 | 43,2 |
Tweng, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 98 | 90 | 55.4 | 47.9 | 5 | 5 |
FPÖ | 79 | 72 | 44.6 | 38.3 | 4 | 3 |
Tweng, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Albert Buchstätter (ÖVP) | 124 | 69,3 |
Herbert Oberhummer (FPÖ) | 55 | 30,7 |
Unternberg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 289 | 304 | 48.7 | 53 | 7 | 7 |
SPÖ | 146 | 124 | 24.6 | 21.6 | 3 | 3 |
FPÖ | 158 | 146 | 26.6 | 25.4 | 3 | 3 |
Unternberg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Aigner (ÖVP) | 369 | 62,2 |
Friedrich Wieland (FPÖ) | 127 | 21,4 |
Franz Graggaber (SPÖ) | 97 | 16,4 |
Weißpriach, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 142 | 122 | 71 | 59.2 | 7 | 6 |
FPÖ | 58 | 25 | 29 | 12.1 | 2 | 1 |
Weißpriach, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hermann Bogensperger (ÖVP) | 193 | 93,2 |
Zederhaus, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 440 | 471 | 55.2 | 65.2 | 7 | 9 |
SPÖ | 116 | 124 | 14.6 | 17.2 | 2 | 2 |
FPÖ | 241 | 127 | 30.2 | 17.6 | 4 | 2 |
Zederhaus, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alfred Pfeifenberger (ÖVP) | 429 | 53,6 |
Ernst Rothenwänder (FPÖ) | 284 | 35,5 |
Michael Krabath (SPÖ) | 88 | 11 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Lungau