Großer Preis von Österreich 1990
Bild von der Veranstaltung | |
---|---|
280px | |
Organisation | |
Veranstalter: | ARBÖ Landesorganisation Salzburg |
Gesamtleitung: | Hofrat Dr. Franz Bauer, Präsident des ARBÖ-Salzburg |
Präsident der Internationalen Jury: | Max Deubel, Deutschland, Mitglied CCR und FIM |
Mitglieder der internationalen Jury: | Hans Bahmer (AUT), David Bailey (GBR), Gustav Lux (GER), Andre Pahud (SUI), Andres Perez (ESP), Luisa Ravaglia (VEN), Ward Robinson (USA), Jaap Timmer (NED) |
Rennleiter: | Dir. Peter Angermayr, Salzburg |
Rennsekretär: | Gerald Poschauko, Salzburg |
Leiter der administrativen Abnahme: | Ing. Heinz Inwinkl |
Leiter der technischen Abnahme: | Chef-Kommissär Engelbert Brucker |
Technische Kommissäre: | Albert Vierthaler, Hans Gappmaier, Max Weichenberger, Anton Matiaschitz, Karl Holzner, Josef Grasegger, Kurt Babel; |
Zeitnahme | Olivetti Longines |
Leiter der Streckensicherung: | Alois Gwechenberger |
Streckenfunktionäre: | CDSF - Club der Streckenfunktionäre |
Leiter der Startaufstellung: | Josef Wessenmayr, ARBÖ Mondsee |
Leiter des Fahrerlagers: | Konrad Eckschlager |
Leiter der Boxenaufsicht: | Josef Brugger und Fritz Walcher |
Leiter Siegerpodium: | Rudolf Meisriemel, Autobusreisen |
Leiter des Pressezentrums: | Harald Manzl |
Platzsprecher: | Jimmy Riegler |
Leiter des Sicherheitsdienstes: | Oberleutnant Franz Lang, Landesgendarmeriekommando Salzburg, Abteilungsinspektor Josef Forsthofer Gendarmerie-Bezirkskommando Salzburg Umgebung |
Ärzte: | Dr. Franz Chmelizek, FA für Anästhesie Dr. Artur Trost, FA für Unfall- und Chirurgie , Dr. Josef Obrist, FA für Unfall- und Chirurgie Dr. Franz Kaserer, Notarzt Dr. Leopold Forster, Notarzt |
Sanitätsdienst: | Österreichisches Rotes Kreuz Salzburg |
R-Wagen | ONS |
Inkasso: | Inkassogemeinschaft Koppl-Plainfeld, Sportclub Hof, Tennisclub Pischelsdorf, ARBÖ-Mattighofen |
Feuerschutz: | CDSF - Club der Streckenfunktionäre |
Renndienst: | Esso Doppler, Bosch, Castrol, Valvoline, Dunlop, Michelin; |
Werbung: | ARBÖ Salzburg |
Der Große Preis von Österreich war ein Weltmeisterschaftslauf für Motorräder auf dem Salzburgring, der vom 7. bis 10. Juni 1990 stattfand.
Allgemeines
Zur Austragung waren WM-Läufe der Klassen 125 cm³, 250 cm³, 500 cm³ und Seitenwagen gekommen.
Streckenrekorde Stand 1989
Streckendaten
- Streckenlänge für Automobile: 4 225 m
- Streckenlänge für Motorräder: 4 243 m
- seit 1969 permanente Rennstrecke
- seit 1971 WM-Läufe für Motorräder
Zeitplan
- Freitag, 29. Juni 1990: Informationstraining
- Samstag, 30. Juni 1990: gezeitete Trainingsläufe
- Sonntag, 1. Juli 1990: Am Vormittag noch ein Trainingslauf, ab 10:30 Uhr die Rennen bis 16 Uhr;
Offizielles Zeitnehmerergebnis
500 cm³ Klasse
- Rundenrekord (1989): Kevin Schwantz (USA), 1:19,15 min. = 192,985 km/h
- Schnellste Runde 1990: Nr. 34 - Kevin Schwantz (USA), Runde 29, 1:18,341 min = 194,978 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit
- Renndistanz 29 Runden = 123,047 km
Startaufstellung
Startreihe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 - S. Pons | 9 - M. Doohan | 2 - W. Rainey | 34 - K. Schwantz 1:18,411 min. | ||||
2 | 14 - J. Ruggia | 7 - N. Mackenzie | 3 - C. Sarron | 5 - P. Chili | ||||
3 | 8. R. Haslam | 28 - A. Barros | 18 - R. Mamola | 11 J. Garriga | ||||
4 | 36. - C. Doorakkers 1:26,196 min. |
35 - K. Truchsess (AUT) 1:25,535 min. |
31 - M. Papa |
Ergebnis
Pos. | Nr. | Fahrer | Nat. | Motorrad | Zeit in Minuten | km/h | Rückstand | schnellste Runde | in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | K. Schwantz | USA | Suzuki Lucky Strike | 38:31,304 | 192,486 | - | 1:18,341 | 20 |
2 | 2 | W. Rainey | USA | Yamaha Marlboro Roberts | 38:21,865 | 192,439 | 0,561 | 1:18,395 | 29 |
3 | 9 | M. Doohan | AUS | Honda Rothmans Racing | 38:46,608 | 190,393 | 25,304 | 1:19,331 | 11 |
4 | 5 | P. Chili | ITA | Honda Roc | 38:58,608 | 189,416 | 37,304 | 1:19,505 | 10 |
5 | 7 | N. Mackenzie | GBR | Suzuki Lucky Strike | 39:07,738 | 188,679 | 46,434 | 1:20,082 | 8 |
6 | 6 | S. Pons | ESP | Honda Campsa Racing | 39:08,175 | 188,644 | 46,871 | 1:20,145 | 7 |
7 | 3 | C. Sarron | FRA | Yamaha Gauloises Mobil 1 | 39:27,377 | 187,114 | 1:06,073 | 1:20,171 | 7 |
8 | 14 | J. Ruggia | FRA | Yamaha Gauloises Mobil 1 | 39:40,879 | 186,053 | 1:19,575 | 1:21,066 | 6 |
9 | 11 | J. Garriga | ESP | Yamaha Ducados | 184,375 | 1 Runde zurück | 1:21,067 | 7 | |
10 | 18 | R. Mamola | USA | Cagiva Corse | 183,596 | 1 Runde zurück | 1:22,406 | 14 | |
11 | 28 | A. Barros | BRA | Cagiva Corse | 182,278 | 1 Runde zurück | 1:22,689 | 24 | |
12 | 8 | R. Haslam | GBR | Cagiva Corse | 181,970 | 1 Runde zurück | 1:22,511 | 24 | |
13 | 31 | M. Papa | ITA | Motoclub Perugia | 175,704 | 2 Runden zurück | 1:25,951 | 17 | |
14 | 36 | C. Doorakkers | NED | HRK Motors | 175,201 | 2 Runden zurück | 1:25,952 | 11 | |
15 | 35 | K. Truchsess | AUT | Shell RS | 161,495 | 4 Runden zurück | 1:26,518 | 9 |
250 cm³ Klasse
- Rundenrekord (1989): Sito Pons (ESP), 1:24,69 min. = 180,361 km/h
- Schnellste Runde 1990: Nr. 5. Luca Cadalora (ITA), Runde 24, 1:23,935 = 181,984 km/h
- Renndistanz 24 Runden = 101,832 km
Startaufstellung
Startreihe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10- M. Wimmer | 9 - H. Bradl | 19 - J. Kocinski | 4 - C. Cardus 1:23,709 min. | ||||
2 | 14 - W. Zeelenberg | 8 - D. Sarron | 5 - L. Cadalora | 2 - R. Roth | ||||
3 | 17 - C. Lavado | 3 - J. Cornu | 6 M. Shimizu | 27 - D. De Radigue | ||||
4 | 55 - J. Martinez | 28 - A. Criville | 11 - L. Reggiani | 21 - M. Lucchi | ||||
5 | 32 - H. Eckl | 20 A. Borgonovo | 37 - P. Casoli | 16 - J. Schmid | ||||
6 | 29 - R. Colleoni | 35 - A. Preining (AUT) 1:26,246 min. |
31 - A. Puig | 57 - C. Catalano | ||||
7 | 22 - E. Neumair (AUT) 1:27,007 min. |
38 - K. Mitchell | 40 - H. Becker | 51 - B. Kassner | ||||
8 | 30 - J. Barresi | 46 - U. Jucker | 56 - A. Rota | 44 - B. Haenggeli | ||||
9 | 34 - F. Ricci 1:28,598 min. |
52 - J. Fornay | 48 - R. Nicotte | 23 - A. Morillas |
Ergebnis
Pos. | Nr. | Fahrer | Nat. | Motorrad | Zeit in Minuten | km/h | Rückstand | schnellste Runde | in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | L. Cadalora | ITA | Yamaha Agostini Marlboro | 34:06,908 | 179,097 | 1:23,935 | 24 | |
2 | 10 | M. Wimmer | FRG | Aprilia Hein Gericke Racing | 34:07,397 | 179,054 | 0,489 | 1:24,170 | 21 |
3 | 19 | J. Kocinski | USA | Yamaha Marlboro Rpberts | 34:07,607 | 179,036 | 0,699 | 1:24,099 | 20 |
125 cm³ Klasse
- Rundenrekord (1987): Fausto Gresini (ITA), 1:30,58 min. = 168,633 km/H
- Schnellste Runde 1990: Nr. 7. S. Prein (FRG), Runde 21, 1:34,979 = 160,823 km/h
- Renndistanz 22 Runden = 93,346 km
Startaufstellung
Startreihe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 - R. Waldmann | 23 - B. Casanova | 7 - S. Prein | 2 - H. EESPn 1:31,821 min. | ||||
2 | 61 - L. Capirossi | 59 - H. Luethi | 53 - H. Abold | 55 - J. Martinez | ||||
3 | 39 - A. Gramigni | 63 - M. Hermandez | 20 - D. Romboni | 11 - A. Stadler | ||||
4 | 12 - R. Milton | 8 - J. Miralles | 57 - B. Hassaine | 45 - T. Feuz | ||||
5 | 66 - M. Vitali | 54 - M. Leitner (AUT) 1:33,813 |
4 - H. Unemoto | 26 - D. Raudies | ||||
6 | 5 - F. Gresini | 29 - A. Sanchez | 10 - A. Scott | 37 - G. Debbia | ||||
7 | 69 - E. Cuppini | 22 - M. Herreros | 17 - A. Waibel | 42 - F. Kistrup | ||||
8 | 21 - S. Dorflinger | 30 - H. Koopman | 46 - J. Wickstroem | 43 - R. Appleyard | ||||
9 | 24 - P. Öttl 1:36,374 min. |
48 - J. Pintar | 25 - F. Torronteg | 36 - S. Kurfiss |
Ergebnis
Pos. | Nr. | Fahrer | Nat. | Motorrad | Zeit in Minuten | km/h | Rückstand | schnellste Runde | in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | J. Martinez | ESP | JJ Cobas Rotax | 36:05,777 | 155,162 | 1:36,048 | 22 | |
2 | 61 | L. Capirossi | ITA | AGV Pileri Corse | 36:06,024 | 155,144 | 0,247 | 1:35,118 | 21 |
3 | 7 | S. Prein | FRG | Honda Lanson | 36:11,110 | 154,781 | 5,333 | 1:34,979 | 21 |
Seitenwagen
- Rundenrekord (1989): Biland - Waltisperg (CH), 1:25,17 min. = 179,344 km/h
- Schnellste Runde 1990: Nr. 2 - Streuer - Haas, Runde 19, 1:37,260 = 157,051 km/h
- Renndistanz 22 Runden = 93,346 km
Startaufstellung
Startreihe | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - Webster-Simmons | 14 - Zurbrügg - Zurbrügg | 3 - Michel - Birchall 1:25,038 min. | ||
2 | 24 - Wyssen - Wyssen | 2- Streuer - Haas | |||
3 | 8 - Brindley - Tailford | 5 - Egloff - Egloff | 9 - Abbott - Smith | ||
4 | 4 - Biland - Waltisperg | 29 - Güdel - Güdel | |||
5 | 7 - Kumano - Rösinger | 12 - Kumagaya - Houghton | 16 - Progin - Irlam | ||
6 | 31 - Thomas - Strevens | 6 - Stölzle - Stölzle | |||
7 | 10 - Scherer - Hiller | 25 - Hügli - Männi | 18 - Smith - Prior | ||
8 | 11 - Jones - Brown | 28 - Baker - Crone | |||
9 | 17 - Bohnhorst - Böttcher 1:28,543 min. |
27 - Stropek - Aichlseder (AUT) 1:28,466 min. |
Ergebnis
Pos. | Nr. | Fahrer | Nat. | Motorrad | Zeit in Minuten | km/h | Rückstand | schnellste Runde | in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Streuer - Haas | LCr | 36:09,945 | 154,864 | 1:37,260 | 19 | ||
2 | 1 | Webster - Simmons | Krauser-Yamaha LCR B.G.I. | 36:26,900 | 153,663 | 16,955 | 1:37,975 | 12 | |
3 | 3 | Michel - Birchall | Krauser LCR ELF | 36:51,648 | 151,944 | 41,703 | 1:39,452 | 9 |
Quelle
- Motorrad-Literatur- und Bildarchiv Prof. Dr. Helmut Krackowizer, Programmheft und Zeitnehmerprotokolle