Hotellerie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Hotellerie ist die Sparte der Branche des Gastgewerbes, die gleichermaßen Beherbergung und Verpflegung für Gäste als Dienstleistung gegen Bezahlung anbietet.
Allgemeines
Der Fachverband Hotellerie vertritt 16 000 österreichische Beherbergungsbetriebe mit 97 000 Mitarbeitern (Stand 2015).
Hotellerie Salzburg
In Salzburg gibt es 2 544 Unternehmen, die der Fachgruppe Hotellerie angehören. Das ist die zweithöchste Zahl in Österreich hinter Tirol. Mit den Nächtigungszahlen von 15,12 Millionen im Winterfremdenverkehrs-Halbjahr 2015/16 ist das Bundesland Salzburg hinter Tirol (26,75) das zweitwichtigste Bundesland Österreichs.
Daten
Bundesland | Kategorie 4/5 Stern Superior Betten 2015 | Änderung 2005 - 2015 in Prozenten (Ä%) | Auslastung 2015 in Prozenten (A2015) | Veränderung zu 2005 in Prozenten (V%) | Bundesland | Kategorie 3 Stern Betten 2015 | Ä% | A2015 | V% | Bundesland | Kategorie 2/1 Stern Betten 2015 | Ä% | A2015 | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 381 214 | 44,3 | 56,9 | -2,0 | Wien | 17 463 | 58,7 | 55,9 | 7,1 | Wien | 9 382 | 83,9 | 44,0 | 19,6 |
Tirol | 81 431 | 26,3 | 52,7 | -0,3 | 55 776 | -9,4 | 42,1 | 2,3 | 40 747 | -23,2 | 29,9 | 1,0 | ||
Burgenland | 7 286 | 21,6 | 51,6 | 12,1 | Vorarlberg | 11 492 | -6,7 | 38,5 | 2,0 | Vorarlberg | 5 913 | -31,0 | 28,7 | 3,0 |
Steiermark | 22 407 | 33,3 | 50,1 | 4,7 | Salzburg | 40 960 | 0,6 | 36,4 | 4,2 | Salzburg | 12 510 | -29,6 | 27,6 | 3,3 |
Salzburg | 50 493 | 27,7 | 48,3 | 2,7 | Oberösterreich | 13 721 | -7,6 | 28,7 | 1,4 | Oberösterreich | 13 252 | -13,1 | 18,7 | 1,6 |
Vorarlberg | 17334 | 32,0 | 44,9 | 1,5 | Steiermark | 26010 | -0,6 | 28,2 | 1,6 | Steiermark | 8931 | -20,4 | 18,1 | 1,4 |
Oberösterreich | 13891 | 36,7 | 42,9 | 2,9 | Kärnten | 26389 | -11,5 | 25,2 | -0,7 | Niederösterreich | 10796 | -6,3 | 16,0 | 2,3 |
Kärnten | 23106 | 20,4 | 42,1 | -0,3 | Niederösterreich | 16481 | -1,2 | 24,2 | 0,8 | Kärnten | 11695 | -33,6 | 13,7 | -1,6 |
Niederösterreich | 16782 | 23,9 | 39,9 | -0,8 | Burgenland | 5238 | 12,4 | 24,1 | -1,0 | Burgenland | 2643 | -36,6 | 13,3 | -8,1 |
Weblinks
Quellen
- Homepage des Fachverbands der Hotellerie Österreichs
- Wirtschaftsblatt Salzburg, Ausgabe 6. Juli 2016 und dortige Quelle Statistik Austria