Gemeindeentwicklung in Österreich
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel gibt einen Überblick der Gemeindentwicklung in Österreich im Zusammenhang mit den Gemeindezusammenlegung]]en 2013 in der Steiermark.
Österreich im Überblick
↓ = Gemeindezahl hat abgenommen gegenüber vor zehn Jahren
↑ = Gemeindezahl hat zugenommen gegenüber vor zehn Jahren
Bundesland | 1951 | 1961 ↓ | 1971 ↓ | 1981 ↓ | 1991 ↓ | 2001 ↑ | 2011 ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 320 | 319 ↓ | 138 ↓ | 138 | 153 ↑ | 171 ↑ | 171 |
Kärnten | 244 | 229 ↓ | 204 ↓ | 121 ↓ | 128 ↑ | 132 ↑ | 132 |
Niederösterreich | 1 584 | 1 652 ↑ | 814 ↓ | 558 ↓ | 569 ↑ | 573 ↑ | 573 |
Oberösterreich | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 ↓ |
Salzburg | 118 | 119 ↑ | 120 ↑ | 119 ↓ | 119 | 119 | 119 |
Steiermark | 946 | 851 ↓ | 551 ↓ | 544 ↓ | 544 | 543 ↓ | 542 ↓ |
Tirol | 285 | ↑| 287 | 287 | 287 | 279 ↓ | 279 | |
Vorarlberg | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Wien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Österreich | 4 039 | 3 999 ↓ | 2 656 ↓ | 2 300 ↓ | 2 333 ↓ | 2 359 ↑ | 2 357 ↓ |
Quelle
- Salzburger Nachrichten, print-Medium, Ausgabe 28. März 2013, dortige Quelle: Statistik Austria