Paul Gerstgraser
Paul Gerstgraser (* 22. Mai 1995 in Rauris) ist ein ehemaliger Nordischer Kombinierer, der für den SV Schwarzach startete.
Karriere
Paul Gerstgraser begann als Kind als Langläufer und wechselte erst 2010 zu den Nordischen Kombinieren. Er startet seit Dezember 2011 für den Österreichischen Skiverband im Kontinental-Cup, der zweiten Leistungsstufe der Nordischen Kombinierer. Hier gelang ihm im Februar 2013 beim Heimbewerb im steirischen Eisenerz mit Rang 2 erstmals eine Podiumsplatzierung, der im Jänner 2015 im norwegischen Hoeydalsmo zwei weitere, darunter der erste Sieg folgten. In der Saison 2014/2015 durfte sich Gerstgraser erstmals auch im Weltcup versuchen, sammelte dabei bereits bei seinem ersten Start Weltcuppunkte. In der Saison 2015/2016 gelang ihm am 24. Jänner 2016 in Chaux-Neuve (FRA) mit Rang 16 seine bis dahin beste Weltcup-Platzierung. In der Saison 2016/2017 übertraf er diese Leistung mehrmals, zuletzt am gleichen Weltcuport mit einem 5. Platz.
Seinen Lebensmittelpunkt verlegte Gerstgraser 2015 nach Ramsau, da dort ein Großteil des Trainings stattfand. Seit seiner bestandenen Matura im Skigymnasium Saalfelden trainierte er als Heeressportler im Olympiazentrum Salzburg-Rif bei Hallein.[1]
In der Saison 2019 gewann Paul Gerstgraser die zweite Leistungsstufe, den Kontinentalcup. 2020 belegte er hier den zweiten Gesamtrang. Am 6. Mai 2020 verkündete er mit erst 24 Jahren seinen Abschied vom aktiven Sport und begründete ihn mit seiner fehlenden Entwicklung im Springen. Der als herausragender Läufer bekannte Kombinierer sah im Springen keine Chance, zur Weltspitze aufzuschließen.[2]
Großereignisse
Paul Gerstgraser gewann im Februar 2011 beim European Youth Olympic Festival (EYOF) in Liberec, Tschechische Republik, mit dem Kärntner Philipp Orter im Team-Sprint-Bewerb der nordischen Kombinierer die einzige Goldmedaille für das "Team Austria". Nach je einem Sprung von der Normalschanze und zwei Mal vier Kilometern Langlauf siegten der erst 15-jährige Gerstgraser und sein 17-jähriger Partner 23 Sekunden vor Deutschland. Gerstgraser, der Schüler der HIB Saalfelden ist, startet für den SV Schwarzach.
Das European Youth Olympic Festival ist die größte europaweite Multi-Sport-Veranstaltung für Sportlerinnen und Sportler zwischen 15 und 18 Jahren. Es findet alle zwei Jahre statt.
Bei der Nordischen Junioren-WM 2013 in Liberec (Tschechien) gewann Paul Gerstgraser Silber im Teambewerb. Zwei Jahre später bei der Junioren-WM 2015 in Almaty (KAS) holte er zunächst erneut Silber, diesmal im Einzelbewerb über 10 Kilometer und dann am 7. Februar 2015 Gold im Team.
Bei den Weltmeisterschaften in Lahti am Sonntag, den 25. Februar 2017 gelang dem WM-Neuling als Schlussläufer im Team-Bewerb gemeinsam mit Bernhard Gruber, Mario Seidl und Philipp Orter Platz 3 und somit eine WM-Bronze-Medaille. Das Team verbesserte sich nach Rang vier von der Schanze im 4 x 5 km Langlauf noch auf Platz drei.
Erfolge
- 1x WM-Bronze (Team Normalschanze 2017)
- 1x Gold im Team bei Junioren-Skiweltmeisterschaften (2015)
- 1x Silber im Einzel bei Junioren-Skiweltmeisterschaften (2015)
- 1x Silber im Team bei Junioren-Skiweltmeisterschaften (2013)
- 1x Gesamtsieg im Kontinentalcup (2019)
- 9 Siege, 8 zweite und 3 dritte Plätze im Kontinentalcup
Seine Erfolge im Detail:
Weltmeisterschaften
Platz | Datum | Ort | Disziplin | Nation |
---|---|---|---|---|
3. | 26. Februar 2017 | Lahti (FIN) | Team HS 100/4x5 km | FIN |
Weltcup 2014/2015
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|---|---|---|
32. | 29. November 2014 | Ruka (Fin) | Gundersen LH HS 142/10 km |
43. | 7. Dezember 2014 | Lillehammer (NOR) | Gundersen LH HS 138/10 km |
27. | 16. Jänner 2015 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/5 km |
32. | 17. Jänner 2015 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/10 km |
35. | 18. Jänner 2015 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/15 km |
18. | 6. März 2015 | Lahti (FIN) | Gundersen NH HS 130/10 km |
41. | 12. März 2015 | Trondheim (NOR) | Gundersen LH HS 140/10 km |
Platz | Punkte |
---|---|
57. | 13 |
Weltcup 2015/2016
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|---|---|---|
50. | 5. Dezember 2015 | Lillehammer (NOR) | Gundersen LH HS 138/10 km |
27. | 6. Dezember 2015 | Lillehammer (NOR) | Gundersen LH HS 100/10 km |
30. | 19. Dezember 2015 | Ramsau am Dachstein (AUT) | Gundersen NH HS 98/10 km |
33. | 20. Dezember 2015 | Ramsau am Dachstein (AUT) | Gundersen NH HS 98/10 km |
29. | 23. Jänner 2016 | Chaux-Neuve (FRA) | Gundersen LH HS 118/10 km |
16. | 24. Jänner 2016 | Chaux-Neuve (FRA) | Gundersen LH HS 118/10 km |
35. | 29. Jänner 2016 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/5 km |
31. | 30. Jänner 2016 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/10 km |
19. | 31. Jänner 2016 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/10 km |
33. | 6. Februar 2016 | Oslo (NOR) | Gundersen LH HS 134/10 km |
39. | 9. Februar 2016 | Trondheim (NOR) | Gundersen LH HS 140/10 km |
43. | 10. Februar 2016 | Trondheim (NOR) | Gundersen LH HS 140/10 km |
Platz | Punkte |
---|---|
42. | 22 |
Weltcup 2016/2017
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|---|---|---|
33. | 17. Dezember 2016 | Ramsau am Dachstein (AUT) | Gundersen NH HS 98/10 km |
14. | 18. Dezember 2016 | Ramsau am Dachstein (AUT) | Gundersen NH HS 98/10 km |
16. | 7. Jänner 2017 | Lahti (FIN) | Gundersen LH HS 130/10.0 km |
18. | 8. Jänner 2017 | Lahti (FIN) | Gundersen LH HS 130/10.0 km |
7. | 14. Jänner 2017 | Val di Fiemme (ITA) | Team Sprint HS 134/2 x 7,5 km |
20. | 15. Jänner 2017 | Val di Fiemme (ITA) | Gundersen LH HS 134/10 km |
29. | 21. Jänner 2017 | Chaux-Neuve (FRA) | Gundersen LH HS 118/10 km |
5. | 22. Jänner 2017 | Chaux-Neuve (FRA) | Gundersen LH HS 118/10 km |
35. | 27. Jänner 2017 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/5 km |
16. | 28. Jänner 2017 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/10 km |
22. | 29. Jänner 2017 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS 109/15 km |
12. | 4. Februar 2017 | PyeongChang (KOR) | Gundersen LH HS 140/10 km |
16. | 5. Februar 2017 | PyeongChang (KOR) | Gundersen LH HS 140/10 km |
14. | 10. Februar 2017 | Sapporo (JPN) | Gundersen LH HS 134/10 km |
14. | 11. Februar 2017 | Sapporo (JPN) | Gundersen LH HS 134/10 km |
29. | 15. März 2017 | Trondheim (NOR) | Gundersen LH HS 140/10 km |
39. | 18. März 2017 | Schonach (GER) | Gundersen LH HS 106/10 km |
31. | 19. März 2017 | Schonach (GER) | Gundersen LH HS 106/10 km |
Platz | Punkte |
---|---|
27. | 205 |
Weltcup 2017/2018
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|---|---|---|
28. | 3. Februar 2018 | Hakuba (JPN) | Gundersen LH HS 134/10 km |
23. | 4. Februar 2018 | Hakuba (JPN) | Gundersen LH HS 134/10 km |
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|---|---|---|
43. | 26. Jänner 2018 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS109/5 km |
42. | 27. Jänner 2018 | Seefeld (AUT) | Gundersen NH HS109/10 km |
Platz | Punkte |
---|---|
60. | 11 |
Weltcup 2018/2019
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|---|---|---|
7. | 12. Jänner 2019 | Val di Fiemme (ITA) | Team Sprint HS134/2x7,5 km |
7. | 17. März 2019 | Schonach (GER) | Gundersen LH HS106/10 km |
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|---|---|---|
11. | 5. Jänner 2019 | Otepää (EST) | Gundersen NH HS97/10 km |
15. | 6. Jänner 2019 | Otepää (EST) | Gundersen NH HS97/10 km |
19. | 11. Jänner 2019 | Val di Fiemme (ITA) | Gundersen LH HS135/10 km |
42. | 18. Jänner 2019 | Chaux-Neuve (FRA) | Gundersen LH HS118/5 km |
37. | 19. Jänner 2019 | Chaux-Neuve (FRA) | Gundersen LH HS118/10 km |
28. | 9. März 2019 | Oslo (NOR) | Gundersen LH HS134/10 km |
17. | 16. März 2019 | Schonach (GER) | Gundersen LH HS106/10 km |
Weltcup 2019/2020
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|
Platz | Datum | Ort (Nation) | Bewerbart |
---|---|---|---|
37. | 29. November 2019 | Ruka (FIN) | Gundersen NH HS97/5 km |
24. | 1. Dezember 2019 | Ruka (FIN) | Gundersen NH HS97/10 km |
Bilder
Paul Gerstgraser – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Quellen
- Salzburger Woche, Ausgabe Pongauer Nachrichten, 24. Februar 2011
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Salzburger Woche, Ausgabe Pongauer Nachrichten, 29. Dezember 2016 - Kombi-Talent bläst zur Attacke
- ↑ Kombinierer Gerstgraser beendet 24-jährig seine Karriere