Arbeiterkammer-Wahlen im Bundesland Salzburg

Aus SALZBURGWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Arbeiterkammer-Wahlen im Bundesland Salzburg finden seit 1949 im Bundesland Salzburg statt.

Allgemeines

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg wurde 1921 gegründet.

Ergebnisse seit 1949

1949

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 21 193 54,23 % 40
ÖAAB&FCG 5 012 12,82 % 9
FA-FPÖ 10 685 27,34 % 21
GLB 2 191 5,61 % 2

1954

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 25 096 61,96 % 46
ÖAAB&FCG 7 513 18,55 % 13
FA-FPÖ 2 650 6,54 % 4
GLB 1 463 3,61 % 1
Neutrale/Parteifreie 3 779 9,33 % 6

1959

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 28 955 61,63 % 45
ÖAAB&FCG 9 891 21,05 % 15
FA-FPÖ 5 847 12,44 % 9
GLB 1 387 2,95 % 1
Neutrale/Parteifreie 904 1,92 % 0

1964

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 32 383 60,43 % 45
ÖAAB&FCG 13 844 25,83 % 18
FA-FPÖ 5 296 9,88 % 6
GLB 1 684 3,14 % 1
Neutrale/Parteifreie 385 0,72 % 0

1969

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 33 996 58,47 % 42
ÖAAB&FCG 14 715 25,31 % 18
FA-FPÖ 8 755 15,06 % 10
GLB 679 1,17 % 0

1974

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 41 033 56,89 % 43
ÖAAB&FCG 22 362 31,00 % 21
FA-FPÖ 7 803 10,82 % 6
GLB 934 1,29 % 0

1979

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 40 573 58,22 % 43
ÖAAB&FCG 22 901 32,86 % 22
FA-FPÖ 5 678 8,15 % 5
GLB 540 0,77 % 0

1984

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 42 814 53,25 % 39
ÖAAB&FCG 32 760 40,75 % 29
FA-FPÖ 3 877 4,82 % 2
AUGE/UG 435 0,54 % 0
GLB 513 0,64 % 0

1989

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 37 011 60,39 % 43
ÖAAB&FCG 16 996 23,76 % 21
FA-FPÖ 5 718 9,33 % 6
AUGE/UG 1 031 1,68 % 0
GLB 530 0,86 % 0

1994

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 31 078 57,95 % 43
ÖAAB&FCG 12 741 23,76 % 17
FA-FPÖ 7 765 14,28 % 9
AUGE/UG 1 521 2,84 % 1
GLB 268 0,50 % 0
Soli 363 0,68 % 0

1999/2000

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 43 111 59,36 % 43
ÖAAB&FCG 15 300 21,07 % 15
FA-FPÖ 8 762 12,06 % 8
AUGE/UG 3 752 4,92 % 3
GLB 762 1,05 % 0
Bündnis Mosaik 1 118 1,54 % 1

2004

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 46 387 67,44 % 49
ÖAAB&FCG 13 619 19,80 % 14
FA-FPÖ 3 054 4,44 % 3
AUGE/UG 3 392 4,93 % 3
GLB 609 0,89 % 0
Bündnis Mosaik 750 1,09 % 0
Neutrale/Parteifreie 972 1,41 % 1

2009

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 48 531 67,92 % 49
ÖAAB&FCG 11 319 15,84 % 11
FA-FPÖ 5 762 8,01 % 5
AUGE/UG 4 026 5,63 % 4
GLB 729 1,02 % 0
Bündnis Mosaik 1 122 1,57 % 1

2014

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 48 215 69,46 % 49
ÖAAB&FCG 7 612 10,97 % 7
FA-FPÖ 7 760 11,18 % 8
AUGE/UG 4 865 7,01 % 5
GLB 967 1,39 % 1

2019

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 46 565 64,95 % 47
ÖAAB&FCG 10 269 14,32 % 10
FA-FPÖ 8 716 12,16 % 8
AUGE/UG 4 880 6,81 % 4
GLB 1 265 1,76 % 1

2024

Partei Stimmen Prozent Mandate
FSG 52 439 68,94 % 50
ÖAAB.FCG.VP 8 316 10,93 % 8
FA 7 652 10,06 % 7
AUGE/UG 3 688 4,85 % 3
GLB 1 986 2,61 % 1
PFG 1 980 2,61 % 1

Quellen