Bestand Beschäftigte und Arbeitslose
Der Bestand an Beschäftigten und Arbeitslosen 2008 zu 2015 im Vergleich.
Übersicht
Jahr | Art | Inländer | Ausländer |
---|---|---|---|
2008 | Beschäftigte | 2 939 854 | 473 055 |
Arbeitslose | 173 996 | 38 257 | |
2015 | Beschäftigte | 2 906 342 | 615 681 |
Arbeitslose | 257 854 | 96 477 |
2015: Ausländer nach Staatszugehörigkeit
Beschäftigte 1 = in Österreich
Beschäftigte 2 = im Bundesland Salzburg
ausgewählte Länder | Beschäftigte 1 | Arbeitslose | Beschäftigte 2 |
---|---|---|---|
Deutschland | 90 874 | 7 388 | 12 774 |
Kroatien | 22 573 | 4 976 | 2 111 |
Rumänien | 38 413 | 6 057 | 1 894 |
Slowakei | 27 427 | 3 105 | 1 913 |
Ungarn | 71 088 | 5 108 | 6 857 |
Türkei | 53 864 | 13 266 | 3 292 |
Niederlande | 3 340 | 336 | 1 325 |
Quelle
- "Salzburger Nachrichten", 16. Februar 2016