Geburten im Bundesland Salzburg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel gibt einen Überblick über Geburten im Bundesland Salzburg.
Geborene im Bundesland Salzburg
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019[1] | 2030[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5278 | 5017 | 5031 | 5070 | 4866 | 5091 | 5052 | 5084 | 5185 | 5445 | 5494 | 5653 | 5846 | 5600 | 5528 | 5449 |
Krankenhäuser | 2018 | 2019 |
---|---|---|
LKH Salzburg | 2 751 | 2 752 |
Diakonissen | 600 | 587 |
Krankenhaus Hallein | 802 | 873 |
Krankenhaus Zell am See | 412 | 434 |
Krankenhaus Tamsweg | 163 | 165 |
Krankenhaus Schwarzach | 1 122 | 1 194 |
Quelle
- Salzburger Nachrichten vom 7. Jänner 2019 und dortige Quelle Statistik Austria