Skiwettbewerbe auf dem Mönchsberg 1927
Die Skiwettbewerbe auf dem Mönchsberg fanden mitten in der Stadt Salzburg am Mönchsberg auf der Paschkoffwiese statt und wurden am 31. Jänner 1927 vom Salzburger Skiclub abgehalten. Sie setzten sich aus dem Mönchsberglauf und dem Mönchsbergspringen zusammen. Die Gesamtwertung im Zusammengesetzten Lauf gewann der Mühlbacher Peter Radacher vor drei Jungmannen.
Langlauf
1. Klasse
Platz | Land | Sportler | Verein | Zeit | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Peter Radacher | Skiklub Mühlbach | 19,19 | ? |
2 | AUT | Ludwig Freudelspacher | ? | ? | |
3 | GER | J. Hasenknopf | Berchtesgaden | ? | ? |
4 | AUT | Leopold Edelmayer | Skiklub Mühlbach | ? | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
2. Klasse
Platz | Land | Sportler | Verein | Zeit | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Fritz Gruber | Skiclub Salzburg | 21,03 | ? |
2 | AUT | Hermann Baldi | ? | ? | |
3 | AUT | W. Wilhelmstötter | ? | ? | |
4 | AUT | Bogensberger | Skiklub Mühlbach | ? | ? |
5 | AUT | Adalbert Linke | ? | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
Neulingsklasse
Platz | Land | Sportler | Verein | Zeit | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Max Leitner | Skiclub Salzburg | 21,50 | ? |
2 | AUT | Walter Lichtenegger | ? | ? | |
3 | AUT | Oskar Ritsch | ? | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
Jungmannen
Platz | Land | Sportler | Verein | Zeit | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Alois Berger | Skiclub Salzburg | 19,37 | ? |
2 | AUT | Alfred Dingl | Skiclub Salzburg | ? | ? |
3 | AUT | Richard Suttner | Skiclub Salzburg | ? | ? |
4 | AUT | Karl Schwarz | Skiclub Salzburg | ? | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
Sprunglauf
1. Klasse
Platz | Land | Sportler | Verein | Weite(n) | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Peter Radacher | Skiklub Mühlbach | 18,5 m | 18,694 |
2 | AUT | Rudolf Geretsegger | ? | ? | |
3 | AUT | Leopold Edelmayer | Skiklub Mühlbach | 19 m | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
2. Klasse
Platz | Land | Sportler | Verein | Weite(n) | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Siegfried Buchmayer | WSV Hofgastein | ? | ? |
2 | AUT | Franz Fischer | Skiclub Salzburg | ? | ? |
3 | AUT | Sepp Stummvoll | ? | ? | |
4 | AUT | Mößlacher | Klagenfurt | ? | ? |
4 | AUT | Fritz Schwaiger | Skiclub Salzburg | ? | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
I. Altersklasse
Platz | Land | Sportler | Verein | Weite(n) | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | L. Jenny | 11 m | ? |
Datum: 31. Jänner 1927
Im Alleingang
II. Altersklasse
Platz | Land | Sportler | Verein | Weite(n) | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Rudolf Lettner | Hallein | 12 m | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
Im Alleingang
Jungmannen
Platz | Land | Sportler | Verein | Weite(n) | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Richard Suttner | Skiclub Salzburg | 18 m | ? |
2 | AUT | Otto Lang | Skiclub Salzburg | ? | ? |
3 | AUT | Otto Haagn | ? | ? | |
4 | AUT | Alois Berger | Skiclub Salzburg | ? | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
Beachtung findet hier die Teilnahme des in Salzburg leider vergessenen, damals 19jährigen Otto Lang. Der Freund und "Schüler" Peter Radachers wanderte in den 1930er-Jahren als Skilehrer in die USA aus und wurde später zu einem international bekannten und viermal für den Oscar nominierten Filmproduzent.
Zusammengesetzter Lauf
Platz | Land | Sportler | Verein | Weite(n) | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Peter Radacher | Skiklub Mühlbach | 18 m | ? |
2 | AUT | Richard Suttner | Skiclub Salzburg | ? | ? |
3 | AUT | Alois Berger | Skiclub Salzburg | ? | ? |
4 | AUT | Alfred Dingl | Skiclub Salzburg | ? | ? |
Datum: 31. Jänner 1928
Die Wertung im Zusammengesetzten Lauf erfolgte unter Ausschluss der Jugendklassen.
Peter Radacher setzte sich in der Kombinationswertung vor drei 18- bis 20jährigen Nachwuchsläufern des heimischen Skiclubs durch.
Quelle
- Skirennen auf dem Salzburger Mönchsberg in: Wiener Sporttagblatt vom 3. Februar 1927, Seite 5