Übernachtungen in der Gemeinde Hof 2009 bis 2018
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Übernachtungen in der Gemeinde Hof 2009 bis 2018 nennt die Übernachtungszahlen im Fremdenverkehr der Flachgauer Gemeinde Hof bei Salzburg.
Die Übersicht
Jahr | Zahlen | Index[1] |
---|---|---|
2009 | 66 014 | 100 |
2010 | 66 540 | 101 |
2011 | 74 848 | 113 |
2012 | 83 215 | 126 |
2013 | 81 360 | 123 |
2014 | 84 474 | 128 |
2015 | 82.756 | 125 |
2016 | 71 864 | 109 |
2017 | 88 753 | 134 |
2018 | 91 339 | 138 |
Quelle
Einzelnachweis
- ↑ 2009=100