Ergebnisse der Gemeindewahlen in Mittersill seit 1994
Die Ergebnisse der Mittersiller Gemeindewahlen seit 1994 (und die zunehmende Dominanz der im Jahr 2009 gegründeten Liste "Gemeinsam für Mittersill") werden in den nachstehenden Tabellen veranschaulicht.
Übersicht über die Gemeindewahlen in Mittersill seit 1994
Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl ∕ Liste | Jahr | ||||||||||||||||
1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |||||||||||
Gem. | Bgm.1 | Bgm.2 | Gem. | Bgm.1 | Bgm.2 | Gem. | Bgm.1 | Bgm.2 | Gem. | Bgm. | Gem. | Bgm. | Gem. | Bgm. | Gem. | Bgm. | |
VIERT/MIT | 69,6 | 80,0 | 58,0 | 66,6 | 60,1 | 72,1 | 50,4 | 57,0 | |||||||||
ÖVP | 35,8 | 38,2 | 43,8 | 33,3 | 34,3 | 46,6 | 31,9 | 22,6 | |||||||||
FPÖ | 20,2 | 18,4 | 23,8 | 22,1 | 21,7 | 35,7 | 53,0 | ||||||||||
SPÖ | 40,0 | 43,4 | 56,2 | 35,9 | 39,3 | 53,4 | 40,8 | 41,7 | 47,0 | 27,3 | 20,0 | 27,2 | 27,0 | 23,8 | 27,9 | 12,4 | 43,0 |
LIF/NEOS/MITTE | 3,4 | 4,3 | 16,0 | 37,1 | |||||||||||||
TEAM | 7,3 | 6,4 | |||||||||||||||
LWM/BLM/GRÜ | 3,5 | 5,7 | 7,6 | ||||||||||||||
SBM | 4,1 |
Bürgermeisterwahlen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandidaten / Wahl (1., 2. oder einziger Durchgang) | 1994 (1) | 1994 (2) | 1999 (1) | 1999 (2) | 2004 (1) | 2004 (2) | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
FPÖ/VIERT/MIT: 1994, 1999: Walter Binggl; 2009, 2014, 2019: Wolfgang Viertler; 2024: Thomas Ellmauer |
18,4 | 22,1 | 35,7 | 53,0 | 80,0 | 66,6 | 72,1 | 57,0 | |||
ÖVP: 1994, 1999: Hannes Wartbichler; 2004: Ilse Breitfuß |
38,2 | 43,8 | 34,3 | 46,6 | 22,6 | ||||||
SPÖ: 1994, 1999, 2004, 2009: Roman Oberlechner; 2014, 2019: Gerald Rauch |
43,4 | 56,2 | 39,3 | 53,4 | 41,7 | 47,0 | 20,0 | 27,0 | 27,9 | ||
Sonstige: 1999: Stefan Teglar (LIF); 2014: Josef Wimmer (TEAM); 2024: Felix Germann (MITTE) |
4,3 | 6,4 | 43,0 |
Quelle
- SALZBURGWIKI-Artikel "Gemeinsam für Mittersill" und dortige Quellen