Frauenfußballtabellen 2002/03
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Frauenfußballtabellen 2002/03
Abschlusstabelle ÖFB-Frauenliga
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neulengbach | 18 | 18 | 0 | 0 | 120:5 | 115 | 54 |
2. | Innsbrucker AC | 18 | 14 | 0 | 4 | 71:27 | 44 | 42 |
3. | USC Landhaus | 18 | 13 | 1 | 4 | 89:21 | 67 | 40 |
4. | SC Ardagger/Neustadtl | 18 | 10 | 2 | 6 | 41:34 | 7 | 32 |
5. | Union Kleinmünchen | 18 | 6 | 5 | 7 | 32:38 | -6 | 23 |
6. | LUV Graz | 18 | 7 | 2 | 9 | 42:58 | -16 | 23 |
7. | SC Dörfl | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:50 | -27 | 18 |
8. | MGA Hellas Kagran | 18 | 4 | 2 | 12 | 25:81 | -56 | 14 |
9. | DFC Leoben | 18 | 4 | 1 | 13 | 17:66 | -49 | 13 |
10. | SV Guntramsdorf | 18 | 1 | 0 | 17 | 11:91 | -80 | 3 |
Torschützenkönigin:
28 Maria Gstöttner SV Neulengbach
Abschlusstabelle 2. Divsion Mitte
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Spittal/Drau | 14 | 10 | 1 | 3 | 43:13 | 30 | 31 |
2. | FC Zell am See | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:9 | 19 | 29 |
3. | Ladies Soccer Club Linz | 14 | 9 | 0 | 5 | 40:39 | 1 | 27 |
4. | SV Garsten | 14 | 8 | 2 | 4 | 56:23 | 33 | 26 |
5. | ASK Salzburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 40:28 | 12 | 23 |
6. | Union Babenberg Linz Süd | 14 | 6 | 2 | 6 | 33:23 | 10 | 20 |
7. | USK Hof | 14 | 2 | 1 | 11 | 4:36 | -32 | 7 |
8. | Innsbrucker AC II | 14 | 0 | 0 | 14 | 6:79 | -73 | 0 |
Quellen
- Union Kleinmünchen Homepage
- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Österreichische Fußball-Frauenmeisterschaft 2002/03"
Frauenfußballtabellen