Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2004 (Tennengau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 2004 brachten im Tennengau folgende Ergebnisse:
Abtenau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1441 | 1280 | 42.1 | 39.8 | 11 | 10 |
SPÖ | 1863 | 1763 | 54.5 | 54.9 | 14 | 14 |
FPÖ | 115 | 170 | 3.4 | 5.3 | 0 | 1 |
Abtenau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Quehenberger (SPÖ) | 2573 | 78,2 |
Adnet, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1232 | 1135 | 57.7 | 58.2 | 11 | 11 |
SPÖ | 777 | 601 | 36.4 | 30.8 | 7 | 6 |
FPÖ | 125 | 214 | 5.9 | 11 | 1 | 2 |
Adnet, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Erwin Brunauer (ÖVP) | 1390 | 64,8 |
Walter Perschl (SPÖ) | 658 | 30,7 |
Markus Fauland (FPÖ) | 96 | 4,5 |
Annaberg-Lungötz, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 773 | 834 | 54.8 | 60.8 | 9 | 11 |
SPÖ | 544 | 408 | 38.6 | 29.7 | 7 | 5 |
FPÖ | 93 | 130 | 6.6 | 9.5 | 1 | 1 |
Annaberg-Lungötz, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Schwarzenbacher (ÖVP) | 1206 | 87,8 |
Golling an der Salzach, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1189 | 1093 | 52.7 | 51.4 | 11 | 11 |
SPÖ | 750 | 626 | 33.2 | 29.4 | 7 | 6 |
FPÖ | 318 | 409 | 14.1 | 19.2 | 3 | 4 |
Golling an der Salzach, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Anton Kaufmann (ÖVP) | 1526 | 67,5 |
Arnold Panhofer (SPÖ) | 511 | 22,6 |
Lukas Essl (FPÖ) | 223 | 9,9 |
Hallein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 3764 | 2059 | 41.7 | 25.3 | 11 | 6 |
SPÖ | 3437 | 2811 | 38.1 | 34.5 | 10 | 9 |
FPÖ | 468 | 1475 | 5.2 | 18.1 | 1 | 4 |
BfH | 1358 | 1798 | 15 | 22.1 | 3 | 6 |
Hallein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Stöckl (ÖVP) | 6148 | 67,5 |
Astrid Stranger (SPÖ) | 1934 | 21,2 |
Walter Ebner (BfH) | 872 | 9,6 |
Johann Lenz (FPÖ) | 156 | 1,7 |
Krispl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 342 | 287 | 59.8 | 54.8 | 8 | 5 |
SPÖ | 174 | 128 | 30.4 | 24.4 | 4 | 2 |
FPÖ | 56 | 109 | 9.8 | 20.8 | 1 | 2 |
Krispl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Fuschlberger (ÖVP) | 429 | 76,2 |
Josef Höllbacher (SPÖ) | 134 | 23,8 |
Kuchl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1625 | 1360 | 43.4 | 41.3 | 11 | 11 |
SPÖ | 868 | 567 | 23.2 | 17.2 | 6 | 4 |
FPÖ | 529 | 631 | 14.1 | 19.2 | 3 | 5 |
UL-LK | 718 | 610 | 19.2 | 18.5 | 5 | 4 |
Kuchl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Andreas Wimmer (ÖVP) | 1617 | 43 |
Stefan Weiß (FPÖ) | 752 | 20 |
Roland Meisl (SPÖ) | 745 | 19,8 |
Eva Pohn-Weidinger (UL-LK) | 650 | 17,3 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Andreas Wimmer (ÖVP) | 1688 | 57 |
Stefan Weiß (FPÖ) | 1273 | 43 |
Oberalm, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 810 | 718 | 39.8 | 35.9 | 9 | 7 |
SPÖ | 873 | 1005 | 42.9 | 50.2 | 9 | 11 |
FPÖ | 227 | 279 | 11.2 | 13.9 | 2 | 3 |
BIO | 125 | 0 | 6.1 | 1 | 0 |
Oberalm, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Schürer (SPÖ) | 1086 | 56 |
Hans-Jörg Haslauer (ÖVP) | 855 | 44 |
Puch bei Hallein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1283 | 872 | 54.9 | 40.9 | 12 | 8 |
SPÖ | 650 | 735 | 27.8 | 34.4 | 6 | 7 |
FPÖ | 103 | 213 | 4.4 | 10 | 1 | 2 |
GLP | 300 | 314 | 12.8 | 14.7 | 2 | 2 |
Puch bei Hallein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Helmut Klose (ÖVP) | 1606 | 69,2 |
Robert Rohrmoser (SPÖ) | 497 | 21,4 |
Martin Flatz (GLP) | 218 | 9,4 |
Rußbach am Paß Gschütt, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 285 | 269 | 53.9 | 51.8 | 7 | 7 |
SPÖ | 215 | 189 | 40.6 | 36.4 | 6 | 5 |
FPÖ | 29 | 61 | 5.5 | 11.8 | 0 | 1 |
Rußbach am Paß Gschütt, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Grasl (ÖVP) | 361 | 67,4 |
Barbara Ortner (SPÖ) | 175 | 32,6 |
St. Koloman, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 730 | 608 | 73.1 | 70 | 13 | 10 |
SPÖ | 126 | 107 | 12.6 | 12.3 | 2 | 1 |
FPÖ | 142 | 153 | 14.2 | 17.6 | 2 | 2 |
St. Koloman, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Struber (ÖVP) | 865 | 90,9 |
Scheffau am Tennengebirge, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 436 | 443 | 52.1 | 56 | 7 | 8 |
SPÖ | 345 | 250 | 41.2 | 31.6 | 6 | 4 |
FPÖ | 56 | 98 | 6.7 | 12.4 | 0 | 1 |
Scheffau am Tennengebirge, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Aschauer (ÖVP) | 517 | 62 |
Blasius Linhuber (SPÖ) | 317 | 38 |
Bad Vigaun, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 579 | 585 | 50 | 55.7 | 9 | 10 |
SPÖ | 385 | 280 | 33.2 | 26.6 | 6 | 4 |
FPÖ | 62 | 186 | 5.4 | 17.7 | 0 | 3 |
GBV | 132 | 0 | 11.4 | 2 | 0 |
Bad Vigaun, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Raimund Egger (ÖVP) | 692 | 60,9 |
Andreas Quehenberger (SPÖ) | 321 | 28,3 |
Josef Gruber (GBV) | 123 | 10,8 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Tennengau