Gemeindevertretungswahlen 1984 (Tennengau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungswahlen am 14. Oktober 1984 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:
Abtenau
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1728 | 1511 | 58.5 | 54.1 | 15 | 11 |
SPÖ | 1103 | 1142 | 37.4 | 40.9 | 9 | 9 |
FPÖ | 121 | 141 | 4.1 | 5 | 1 | 1 |
Adnet
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 614 | 703 | 37.7 | 48.6 | 7 | 8 |
SPÖ | 702 | 664 | 43.1 | 45.9 | 9 | 8 |
FPÖ | 53 | 79 | 3.3 | 5.5 | 0 | 1 |
PUW | 260 | 0 | 16 | 3 | 0 |
Annaberg-Lungötz
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 648 | 610 | 52.8 | 54.2 | 9 | 10 |
SPÖ | 449 | 403 | 36.6 | 35.8 | 6 | 6 |
FPÖ | 131 | 113 | 10.7 | 10 | 2 | 1 |
Golling an der Salzach
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 910 | 737 | 44.2 | 38.5 | 9 | 7 |
SPÖ | 965 | 987 | 46.9 | 51.5 | 9 | 10 |
FPÖ | 184 | 191 | 8.9 | 10 | 1 | 2 |
Hallein
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2431 | 2264 | 30.2 | 27.1 | 8 | 7 |
SPÖ | 4174 | 4577 | 51.9 | 54.9 | 14 | 15 |
FPÖ | 498 | 589 | 6.2 | 7.1 | 1 | 1 |
KPÖ | 476 | 354 | 5.9 | 4.2 | 1 | 1 |
FDW | 76 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
ALH | 394 | 0 | 4.9 | 1 | 0 |
Krispl
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 270 | 248 | 65.5 | 62.5 | 6 | 6 |
SPÖ | 100 | 85 | 24.3 | 21.4 | 2 | 2 |
FPÖ | 42 | 64 | 10.2 | 16.1 | 1 | 1 |
Kuchl
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1611 | 1399 | 61.1 | 55.4 | 16 | 12 |
SPÖ | 851 | 853 | 32.3 | 33.8 | 8 | 7 |
FPÖ | 176 | 272 | 6.7 | 10.8 | 1 | 2 |
Oberalm
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 577 | 559 | 34.6 | 34.2 | 7 | 6 |
SPÖ | 974 | 964 | 58.5 | 58.9 | 11 | 10 |
FPÖ | 115 | 113 | 6.9 | 6.9 | 1 | 1 |
Puch bei Hallein
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 877 | 885 | 52.4 | 55.8 | 10 | 10 |
SPÖ | 696 | 603 | 41.6 | 38 | 8 | 6 |
FPÖ | 101 | 98 | 6 | 6.2 | 1 | 1 |
Rußbach am Paß Gschütt
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 234 | 278 | 48.9 | 63.2 | 5 | 6 |
SPÖ | 222 | 135 | 46.3 | 30.7 | 4 | 3 |
FPÖ | 23 | 27 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 |
St. Koloman
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 459 | 485 | 69 | 79.1 | 9 | 11 |
SPÖ | 102 | 95 | 15.3 | 15.5 | 2 | 2 |
FPÖ | 104 | 33 | 15.6 | 5.4 | 2 | 0 |
Scheffau am Tennengebirge
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 446 | 387 | 65.7 | 63 | 9 | 9 |
SPÖ | 168 | 154 | 24.7 | 25.1 | 3 | 3 |
FPÖ | 65 | 73 | 9.6 | 11.9 | 1 | 1 |
Bad Vigaun
Partei | Stimmen 1984 | Stimmen 1979 | Prozent 1984 | Prozent 1979 | Mandate 1984 | Mandate 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 593 | 516 | 59.5 | 54.4 | 11 | 7 |
SPÖ | 317 | 326 | 31.8 | 34.4 | 5 | 5 |
FPÖ | 86 | 106 | 8.6 | 11.2 | 1 | 1 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Tennengau