Gemeindevertretungswahlen 1959 (Tennengau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungswahlen am 25. Oktober 1959 brachten im Tennengau folgende Ergebnisse:
Abtenau
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1343 | 1379 | 66 | 64.3 | 14 | 14 |
SPÖ | 419 | 472 | 20.6 | 22 | 4 | 4 |
FPÖ | 272 | 0 | 13.4 | 3 | 0 |
Adnet
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 606 | 552 | 63.9 | 58.2 | 11 | 10 |
SPÖ | 277 | 397 | 29.2 | 41.8 | 5 | 7 |
FPÖ | 65 | 0 | 6.9 | 1 | 0 |
Annaberg-Lungötz
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 549 | 606 | 66.6 | 73.7 | 12 | 13 |
SPÖ | 154 | 216 | 18.7 | 26.3 | 3 | 4 |
FPÖ | 121 | 0 | 14.7 | 2 | 0 |
Golling an der Salzach
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 729 | 624 | 46.8 | 41 | 9 | 8 |
SPÖ | 648 | 509 | 41.6 | 33.4 | 8 | 6 |
FPÖ | 181 | 0 | 11.6 | 2 | 0 |
Hallein
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1818 | 1773 | 25.1 | 24.7 | 6 | 6 |
SPÖ | 3489 | 3536 | 48.1 | 49.3 | 13 | 13 |
FPÖ | 1304 | 1153 | 18 | 16.1 | 4 | 4 |
KLS | 644 | 710 | 8.9 | 9.9 | 2 | 2 |
Krispl
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 273 | 260 | 81.3 | 77.8 | 8 | 7 |
SPÖ | 40 | 74 | 11.9 | 22.2 | 1 | 2 |
FPÖ | 23 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Kuchl
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1043 | 994 | 55.5 | 57.8 | 11 | 11 |
SPÖ | 567 | 521 | 30.2 | 30.3 | 6 | 6 |
FPÖ | 268 | 0 | 14.3 | 2 | 0 |
Oberalm
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 305 | 232 | 30 | 23.7 | 5 | 4 |
FPÖ | 82 | 0 | 8.1 | 1 | 0 | |
HLI | 630 | 746 | 61.9 | 76.3 | 11 | 13 |
Puch bei Hallein
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 365 | 405 | 36.9 | 42 | 6 | 8 |
SPÖ | 491 | 452 | 49.6 | 46.8 | 9 | 8 |
FPÖ | 108 | 64 | 10.9 | 6.6 | 2 | 1 |
KLS | 26 | 44 | 2.6 | 4.6 | 0 | 0 |
Rußbach am Paß Gschütt
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 240 | 198 | 65.9 | 55.8 | 6 | 5 |
SPÖ | 124 | 157 | 34.1 | 44.2 | 3 | 4 |
St. Koloman
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 368 | 432 | 80.9 | 90.2 | 11 | 12 |
SPÖ | 33 | 47 | 7.3 | 9.8 | 1 | 1 |
FPÖ | 54 | 0 | 11.9 | 1 | 0 |
Scheffau am Tennengebirge
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 352 | 339 | 76.5 | 73.5 | 10 | 10 |
SPÖ | 74 | 122 | 16.1 | 26.5 | 2 | 3 |
FPÖ | 34 | 0 | 7.4 | 1 | 0 |
Bad Vigaun
Partei | Stimmen 1959 | Stimmen 1954 | Prozent 1959 | Prozent 1954 | Mandate 1959 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 435 | 389 | 70.7 | 67 | 10 | 9 |
SPÖ | 113 | 157 | 18.4 | 27 | 2 | 4 |
FPÖ | 67 | 35 | 10.9 | 6 | 1 | 0 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Tennengau