Gemeindevertretungswahlen 1964 (Tennengau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungswahlen am 25. Oktober 1964 brachten im Tennengau folgende Ergebnisse:
Abtenau
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1441 | 1343 | 65.2 | 66 | 14 | 14 |
SPÖ | 598 | 419 | 27.1 | 20.6 | 6 | 4 |
FPÖ | 170 | 272 | 7.7 | 13.4 | 1 | 3 |
Adnet
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 565 | 606 | 53.9 | 63.9 | 10 | 11 |
SPÖ | 380 | 277 | 36.3 | 29.2 | 7 | 5 |
FPÖ | 49 | 65 | 4.7 | 6.9 | 0 | 1 |
HLI | 54 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
Annaberg-Lungötz
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 570 | 549 | 63.7 | 66.6 | 11 | 12 |
SPÖ | 223 | 154 | 24.9 | 18.7 | 4 | 3 |
FPÖ | 102 | 121 | 11.4 | 14.7 | 2 | 2 |
Golling an der Salzach
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 862 | 729 | 51.5 | 46.8 | 10 | 9 |
SPÖ | 693 | 648 | 41.4 | 41.6 | 8 | 8 |
FPÖ | 120 | 181 | 7.2 | 11.6 | 1 | 2 |
Hallein
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2095 | 1818 | 27.9 | 25.1 | 7 | 6 |
SPÖ | 4007 | 3489 | 53.4 | 48.1 | 14 | 13 |
FPÖ | 935 | 1304 | 12.5 | 18 | 3 | 4 |
KLS | 472 | 644 | 6.3 | 8.9 | 1 | 2 |
Krispl
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 216 | 273 | 69.2 | 81.3 | 7 | 8 |
SPÖ | 44 | 40 | 14.1 | 11.9 | 1 | 1 |
FPÖ | 52 | 23 | 16.7 | 6.8 | 1 | 0 |
Kuchl
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1129 | 1043 | 54.3 | 55.5 | 11 | 11 |
SPÖ | 660 | 567 | 31.8 | 30.2 | 7 | 6 |
FPÖ | 289 | 268 | 13.9 | 14.3 | 3 | 2 |
Oberalm
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 538 | 305 | 44.5 | 30 | 8 | 5 |
FPÖ | 111 | 82 | 9.2 | 8.1 | 1 | 1 |
HLI | 559 | 0 | 46.3 | 8 | 0 |
Puch bei Hallein
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 394 | 365 | 34.4 | 36.9 | 6 | 6 |
SPÖ | 690 | 491 | 60.2 | 49.6 | 10 | 9 |
FPÖ | 63 | 108 | 5.5 | 10.9 | 1 | 2 |
Rußbach am Paß Gschütt
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 239 | 240 | 63.7 | 65.9 | 6 | 6 |
SPÖ | 136 | 124 | 36.3 | 34.1 | 3 | 3 |
St. Koloman
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 401 | 368 | 79.7 | 80.9 | 11 | 11 |
SPÖ | 30 | 33 | 6 | 7.3 | 0 | 1 |
FPÖ | 72 | 54 | 14.3 | 11.9 | 2 | 1 |
Scheffau am Tennengebirge
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 368 | 352 | 78.1 | 76.5 | 11 | 10 |
SPÖ | 79 | 74 | 16.8 | 16.1 | 2 | 2 |
FPÖ | 24 | 34 | 5.1 | 7.4 | 0 | 1 |
Bad Vigaun
Partei | Stimmen 1964 | Stimmen 1959 | Prozent 1964 | Prozent 1959 | Mandate 1964 | Mandate 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 481 | 435 | 68.2 | 70.7 | 9 | 10 |
SPÖ | 168 | 113 | 23.8 | 18.4 | 3 | 2 |
FPÖ | 56 | 67 | 7.9 | 10.9 | 1 | 1 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Tennengau