Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2009 (Tennengau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 1. März 2009 brachten in den Gemeinden des Tennengaus folgende Ergebnisse:
Abtenau, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1731 | 1603 | 203 | |||
Stimmen 2004 | 1441 | 1863 | 115 | |||
Prozent 2009 | 48,9 | 45,3 | 5,7 | |||
Prozent 2004 | 42,1 | 54,5 | 3,4 | |||
Mandate 2009 | 12 | 12 | 1 | |||
Mandate 2004 | 11 | 14 | 0 |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Johann Quehenberger (SPÖ)
Abtenau, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Quehenberger (SPÖ) | 1940 | 55,8 |
Johann Schwarzenbacher (ÖVP) | 1538 | 44,2 |
Adnet, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1398 | 537 | 220 | 73 | ||
Stimmen 2004 | 1232 | 777 | 125 | |||
Prozent 2009 | 62,7 | 24,1 | 9,9 | 3,3 | ||
Prozent 2004 | 57,7 | 36,4 | 5,9 | |||
Mandate 2009 | 13 | 4 | 2 | |||
Mandate 2004 | 11 | 7 | 1 |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Wolfgang Auer (ÖVP)
Adnet, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Auer (ÖVP) | 1688 | 75,1 |
Johann Ebner (SPÖ) | 396 | 17,6 |
Reinhard Weirer (FPÖ) | 164 | 7,3 |
Annaberg, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 792 | 405 | 226 | |||
Stimmen 2004 | 773 | 544 | 93 | |||
Prozent 2009 | 55,7 | 28,5 | 15,9 | |||
Prozent 2004 | 54,8 | 38,6 | 6,6 | |||
Mandate 2009 | 10 | 5 | 2 | |||
Mandate 2004 | 9 | 7 | 1 |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Josef Schwarzenbacher (ÖVP)
Annaberg, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Schwarzenbacher (ÖVP) | 1106 | 83,7 |
Nein-Stimmen | 215 | 16,3 |
Bad Vigaun, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GBV | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 688 | 354 | 83 | 143 | ||
Stimmen 2004 | 579 | 385 | 62 | 132 | ||
Prozent 2009 | 54,3 | 27,9 | 6,5 | 11,3 | ||
Prozent 2004 | 50,0 | 33,2 | 5,4 | 11,4 | ||
Mandate 2009 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||
Mandate 2004 | 9 | 6 | 0 | 2 |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Raimund Egger (ÖVP)
Bad Vigaun, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Raimund Egger (ÖVP) | 791 | 67,5 |
Alexander Sartori (SPÖ) | 380 | 32,5 |
Golling, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1413 | 541 | 328 | nk | ||
Stimmen 2004 | 1189 | 750 | 318 | nk | ||
Prozent 2009 | 61,9 | 23,7 | 14,4 | nk | ||
Prozent 2004 | 52,7 | 33,2 | 14,1 | |||
Mandate 2009 | 13 | 5 | 3 | |||
Mandate 2004 | 11 | 7 | 3 |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Anton Kaufmann (ÖVP)
Golling, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Anton Kaufmann (ÖVP) | 1657 | 73,1 |
Alexandra Priewasser (SPÖ) | 354 | 15,6 |
Lukas Essl (FPÖ) | 255 | 11,3 |
Hallein, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | Grüne/BFH | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 5142 | 2352 | 1000 | 716 | ||
Stimmen 2004 | 3764 | 3437 | 468 | 1358 | ||
Prozent 2009 | 55,8 | 25,5 | 10,9 | 7,8 | ||
Prozent 2004 | 41,7 | 38,1 | 5,2 | 15,0 | ||
Mandate 2009 | 15 | 6 | 2 | 2 | ||
Mandate 2004 | 11 | 10 | 1 | 3 |

2009 deutlich wiedergewählter Bürgermeister: Christian Stöckl (ÖVP)
Hallein, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Christian Stöckl (ÖVP) | 6640 | 73,3 |
Alois Leitner (SPÖ) | 1559 | 17,2 |
Johann Lenz (FPÖ) | 505 | 5,6 |
Nicole Stocker (Grüne) | 353 | 3,9 |
Krispl, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 345 | 193 | 68 | |||
Stimmen 2004 | 342 | 174 | 56 | |||
Prozent 2009 | 56,9 | 31,8 | 11,2 | |||
Prozent 2004 | 59,8 | 30,4 | 9,8 | |||
Mandate 2009 | 8 | 4 | 1 | |||
Mandate 2004 | 8 | 4 | 1 |
2009 wiedergewählter Bürgermeister: Peter Fuschlberger (ÖVP)
Krispl, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Fuschlberger (ÖVP) | 406 | 67,7 |
Hermann Weißenbacher (SPÖ) | 194 | 32,3 |
Kuchl, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | UL-LK | FLBZÖ | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1940 | 816 | 199 | 551 | 411 | |
Stimmen 2004 | 1625 | 868 | 529 | 718 | ||
Prozent 2009 | 49,5 | 20,8 | 5,1 | 14,1 | 10,5 | |
Prozent 2004 | 43,4 | 23,2 | 14,1 | 19,2 | ||
Mandate 2009 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
Mandate 2004 | 11 | 6 | 3 | 5 |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Andreas Wimmer (ÖVP)
Kuchl, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Andreas Wimmer (ÖVP) | 2426 | 60,1 |
Roland Meisl (SPÖ) | 715 | 17,7 |
Eva Pohn-Weidinger (UL-LK) | 374 | 9,3 |
Stefan Weiß (Freie Liste/BZÖ) | 442 | 11,0 |
Katja Mayer (FPÖ) | 79 | 2,0 |
Oberalm, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | BIO | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 807 | 1100 | 310 | nk | ||
Stimmen 2004 | 810 | 873 | 227 | 125 | ||
Prozent 2009 | 36,4 | 49,6 | 14,0 | nk | ||
Prozent 2004 | 39,8 | 42,9 | 11,2 | 6,1 | ||
Mandate 2009 | 8 | 10 | 3 | nk | ||
Mandate 2004 | 9 | 9 | 2 | 1 |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Gerald Dürnberger (SPÖ)
Oberalm, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Gerald Dürnberger (SPÖ) | 1309 | 57,9 |
Hans-Jörg Haslauer (ÖVP) | 635 | 28,1 |
Anton Zuckerstätter (FPÖ) | 318 | 14,1 |
Puch, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GLP | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1427 | 815 | 182 | 210 | ||
Stimmen 2004 | 1283 | 650 | 103 | 300 | ||
Prozent 2009 | 54,2 | 30,9 | 6,9 | 8,0 | ||
Prozent 2004 | 54,9 | 27,8 | 4,4 | 12,8 | ||
Mandate 2009 | 12 | 7 | 1 | 1 | ||
Mandate 2004 | 12 | 6 | 1 | 2 |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Helmut Klose (ÖVP)
Puch, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Helmut Klose (ÖVP) | 1706 | 65,3 |
Rupert Schweitl (SPÖ) | 645 | 24,7 |
Alexander Kern (Grüne) | 135 | 5,2 |
Robert Rohrmoser (FPÖ) | 127 | 4,9 |
Rußbach, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 347 | 128 | 43 | nk | ||
Stimmen 2004 | 285 | 215 | 29 | nk | ||
Prozent 2009 | 67,0 | 24,7 | 8,3 | nk | ||
Prozent 2004 | 53,9 | 40,6 | 5,5 | nk | ||
Mandate 2009 | 7 | 2 | 0 | nk | ||
Mandate 2004 | 7 | 6 | 0 |

Amtierender Bürgermeister: Sepp Grasl (ÖVP)
Rußbach, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sepp Grasl (ÖVP) | 489 | 96,4 |
Nein-Stimmen | 18 | 3,6 |
St. Koloman, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 763 | 200 | 89 | nk | ||
Stimmen 2004 | 730 | 126 | 142 | nk | ||
Prozent 2009 | 72,5 | 19,0 | 8,5 | nk | ||
Prozent 2004 | 73,1 | 12,6 | 14,2 | nk | ||
Mandate 2009 | 13 | 3 | 1 | nk | ||
Mandate 2004 | 13 | 2 | 2 | nk |

2009 wiedergewählter Bürgermeister: Wilhelm Wallinger (ÖVP)
St. Koloman, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wilhelm Wallinger (ÖVP) | 867 | 80,2 |
Reinhold Winkler (SPÖ) | 214 | 19,8 |
Scheffau, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 494 | 257 | 88 | nk | ||
Stimmen 2004 | 436 | 345 | 56 | nk | ||
Prozent 2009 | 58,9 | 30,6 | 10,5 | |||
Prozent 2004 | 52,1 | 41,2 | 6,7 | nk | ||
Mandate 2009 | 8 | 4 | 1 | nk | ||
Mandate 2004 | 7 | 6 | 0 | nk |
2009 wiedergewählter Bürgermeister: Josef Aschauer (ÖVP)
Scheffau, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Aschauer (ÖVP) | 526 | 74,2 |
Blasius Linhuber (SPÖ) | 218 | 25,8 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Tennengau