Gemeindevertretungswahlen 1989 (Tennengau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungswahlen am 8. Oktober 1989 brachten im Tennengau folgende Ergebnisse:
Abtenau
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1649 | 1728 | 55.8 | 58.5 | 14 | 15 |
SPÖ | 1026 | 1103 | 34.7 | 37.4 | 9 | 9 |
FPÖ | 278 | 121 | 9.4 | 4.1 | 2 | 1 |
Adnet
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 598 | 614 | 36.3 | 37.7 | 7 | 7 |
SPÖ | 659 | 702 | 40 | 43.1 | 8 | 9 |
PUW | 390 | 260 | 23.7 | 16 | 4 | 3 |
Annaberg-Lungötz
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 815 | 648 | 62.7 | 52.8 | 11 | 9 |
SPÖ | 386 | 449 | 29.7 | 36.6 | 5 | 6 |
FPÖ | 99 | 131 | 7.6 | 10.7 | 1 | 2 |
Golling an der Salzach
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1118 | 910 | 55.4 | 44.2 | 11 | 9 |
SPÖ | 603 | 965 | 29.9 | 46.9 | 6 | 9 |
FPÖ | 298 | 184 | 14.8 | 8.9 | 2 | 1 |
Hallein
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1771 | 2431 | 22.2 | 30.2 | 6 | 8 |
SPÖ | 4288 | 4174 | 53.6 | 51.9 | 14 | 14 |
FPÖ | 954 | 498 | 11.9 | 6.2 | 3 | 1 |
KPÖ | 467 | 476 | 5.8 | 5.9 | 1 | 1 |
ALH | 513 | 76 | 6.4 | 0.9 | 1 | 0 |
Krispl
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 286 | 270 | 61.5 | 65.5 | 6 | 6 |
SPÖ | 113 | 100 | 24.3 | 24.3 | 2 | 2 |
FPÖ | 66 | 42 | 14.2 | 10.2 | 1 | 1 |
Kuchl
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1308 | 1611 | 45.8 | 61.1 | 12 | 16 |
SPÖ | 494 | 851 | 17.3 | 32.3 | 4 | 8 |
FPÖ | 271 | 176 | 9.5 | 6.7 | 2 | 1 |
UL-LK | 781 | 0 | 27.4 | 7 | 0 |
Oberalm
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 423 | 577 | 24 | 34.6 | 4 | 7 |
SPÖ | 1186 | 974 | 67.2 | 58.5 | 14 | 11 |
FPÖ | 157 | 115 | 8.9 | 6.9 | 1 | 1 |
Puch bei Hallein
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 869 | 877 | 49.8 | 52.4 | 9 | 10 |
SPÖ | 696 | 696 | 39.9 | 41.6 | 8 | 8 |
FPÖ | 180 | 101 | 10.3 | 6 | 2 | 1 |
Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung fand am 9. Dezember 1990 in Puch eine Neuwahl statt.
Partei | Stimmen 1990 | Prozent 1990 | Mandate 1990 |
---|---|---|---|
ÖVP | 722 | 37.6 | 7 |
SPÖ | 995 | 50.3 | 10 |
FPÖ | 118 | 6.1 | 1 |
GLP | 115 | 6 | 1 |
Rußbach am Paß Gschütt
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 289 | 234 | 55.8 | 48.9 | 6 | 5 |
SPÖ | 191 | 222 | 36.9 | 46.3 | 3 | 4 |
FPÖ | 38 | 23 | 7.3 | 4.8 | 0 | 0 |
St. Koloman
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 499 | 459 | 67.2 | 69 | 9 | 9 |
SPÖ | 107 | 102 | 14.4 | 15.3 | 2 | 2 |
FPÖ | 137 | 104 | 18.4 | 15.6 | 2 | 2 |
Scheffau am Tennengebirge
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 393 | 446 | 53.4 | 65.7 | 7 | 9 |
SPÖ | 246 | 168 | 33.4 | 24.7 | 5 | 3 |
FPÖ | 97 | 65 | 13.2 | 9.6 | 1 | 1 |
Bad Vigaun
Partei | Stimmen 1989 | Stimmen 1984 | Prozent 1989 | Prozent 1984 | Mandate 1989 | Mandate 1984 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 605 | 593 | 59.5 | 59.5 | 10 | 11 |
SPÖ | 298 | 317 | 29.3 | 31.8 | 5 | 5 |
FPÖ | 113 | 86 | 11.1 | 8.6 | 2 | 1 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Tennengau