Frauenfußballtabellen 2016/17
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Frauenfußball in Salzburg 2016/17
ÖFB Frauen-Bundesliga
| Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKN St. Pölten Frauen | 18 | 17 | 1 | 0 | 92:10 | 82 | 52 |
| 2. | SK Puntigamer Sturm Graz | 18 | 12 | 3 | 3 | 54:18 | 36 | 39 |
| 3. | NÖSV Neulengbach | 18 | 12 | 3 | 3 | 41:16 | 25 | 39 |
| 4. | USC Landhaus | 18 | 10 | 3 | 5 | 43:25 | 18 | 33 |
| 5. | Union Kleinmünchen | 18 | 11 | 0 | 7 | 38:30 | 8 | 33 |
| 6. | SKV Altenmarkt | 18 | 7 | 2 | 9 | 32:27 | 5 | 23 |
| 7. | FC Bergheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:39 | -17 | 17 |
| 8. | LUV Graz/DFC Leoben | 18 | 2 | 3 | 13 | 11:62 | -51 | 9 |
| 9. | FC Südburgenland | 18 | 2 | 2 | 14 | 11:61 | -50 | 8 |
| 10. | FC Wacker Innsbruck | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:65 | -56 | 5 |
2. Liga Mitte/West
| Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFC Vorderland | 18 | 16 | 0 | 2 | 101:15 | 86 | 48 |
| 2. | Rankweil | 18 | 15 | 1 | 2 | 64:19 | 45 | 46 |
| 3. | Heeres SV Wals | 18 | 10 | 0 | 8 | 53:28 | 25 | 30 |
| 4. | SV Högl Taufkirchen | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:44 | -24 | 20 |
| 5. | SPG Flo-Soccer Linz / Wolfern | 18 | 6 | 1 | 11 | 17:53 | -36 | 19 |
| 6. | Geretsberg | 18 | 5 | 0 | 13 | 22:51 | -29 | 15 |
| 7. | Wacker Innsbruck 1b | 18 | 3 | 0 | 15 | 12:79 | -67 | 9 |
Salzburger Frauenliga
| Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bergheim 1b | 21 | 17 | 1 | 3 | 119:24 | 95 | 52 |
| 2. | USK Hof | 21 | 17 | 0 | 4 | 87:21 | 66 | 51 |
| 3. | FC Pinzgau Saalfelden | 21 | 15 | 1 | 5 | 76:28 | 48 | 46 |
| 4. | UFC Bad Vigaun | 21 | 11 | 2 | 8 | 62:44 | 18 | 35 |
| 5. | USC Eugendorf | 21 | 7 | 2 | 12 | 56:65 | -9 | 23 |
| 6. | Lieferinger SV | 21 | 5 | 1 | 15 | 37:100 | -63 | 16 |
| 7. | SC Leogang | 21 | 4 | 1 | 16 | 23:110 | -87 | 13 |
| 8. | USV Elixhausen | 21 | 3 | 2 | 16 | 28:96 | -68 | 11 |
Quelle
Frauenfußballtabellen