Gemeindevertretungswahlen 1974 (Pinzgau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 22. Oktober 1974 brachten im Pinzgau folgende Ergebnisse:

Bramberg am Wildkogel

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 1017 807 67.2 60.9 13 12
SPÖ 411 519 27.1 39.1 5 7
FPÖ 86 0 5.7 1 0


Bruck an der Großglocknerstraße

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 898 814 49 44.7 11 9
SPÖ 695 647 37.9 35.6 8 7
FPÖ 239 358 13 19.7 2 3


Dienten am Hochkönig

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 249 193 62.6 46.2 8 4
SPÖ 149 178 37.4 42.6 5 4


Fusch an der Großglocknerstraße

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 233 223 64.4 58.8 6 5
SPÖ 129 156 35.6 41.2 3 4


Hollersbach im Pinzgau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 238 260 51 58.4 7 8
SPÖ 158 142 33.8 31.9 4 4
FPÖ 71 43 15.2 9.7 2 1


Kaprun

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 460 273 32.8 20.6 6 3
SPÖ 736 811 52.5 61.2 10 11
FPÖ 205 241 14.6 18.2 3 3


Krimml

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 240 220 59.4 55.1 6 5
SPÖ 132 152 32.7 38.1 3 4
FPÖ 32 27 7.9 6.8 0 0


Lend

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 207 241 19.8 21.4 3 3
SPÖ 840 797 80.2 70.9 14 13


Leogang

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 732 741 52.3 56.1 11 10
SPÖ 524 580 37.5 43.9 7 7
FPÖ 32 0 2.3 0 0
LL 111 0 7.9 1 0


Lofer

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 506 381 58.8 49.9 10 9
SPÖ 248 261 28.8 34.2 5 6
FPÖ 106 122 12.3 16 2 2


Maishofen

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 688 514 61.4 50.9 11 9
SPÖ 353 332 31.5 32.9 5 6
FPÖ 80 163 7.1 16.2 1 2


Maria Alm am Steinernen Meer

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 474 368 61.7 62 9 9
SPÖ 193 113 25.1 19 3 2
FPÖ 43 66 5.6 11.1 0 1
WG 58 47 7.6 7.9 1 1


Mittersill

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 730 523 34.9 26.7 7 5
SPÖ 1012 1065 48.4 54.4 11 12
FPÖ 348 369 16.7 18.9 3 4


Neukirchen am Großvenediger

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 450 445 38.5 40.5 7 7
SPÖ 573 589 49 53.5 9 9
FPÖ 30 66 2.6 6 0 1
UHL 116 0 9.9 1 0


Niedernsill

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 389 408 42.2 48.3 8 6
SPÖ 285 294 30.9 34.8 5 5
FPÖ 92 76 10 9 1 1
NWG 156 0 16.9 3 0


Piesendorf

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 606 568 50.5 56.2 9 10
SPÖ 490 363 40.9 35.9 7 6
FPÖ 103 80 8.6 7.9 1 1


Rauris

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 711 616 57.4 54 11 10
SPÖ 309 284 25 24.9 5 4
FPÖ 218 240 17.6 21.1 3 3


Saalbach-Hinterglemm

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 560 442 51 43.3 9 8
SPÖ 412 243 37.6 23.8 6 4
FPÖ 125 42 11.4 4.1 2 0


Saalfelden am Steinernen Meer

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 1960 1842 35.7 34.1 9 9
SPÖ 2946 2947 53.7 54.6 14 14
FPÖ 456 517 8.3 9.6 2 2
KPÖ 121 92 2.2 1.7 0 0


St. Martin bei Lofer

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 270 255 59 61.7 8 6
SPÖ 188 158 41 38.3 5 3


Stuhlfelden

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 387 323 59.6 52.5 8 8
SPÖ 202 191 31.1 31.1 4 4
FPÖ 60 78 9.2 12.7 1 1


Taxenbach

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 738 491 50.7 34.4 10 7
SPÖ 593 753 40.8 52.7 8 10
FPÖ 124 184 8.5 12.9 1 2


Unken

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 331 324 34.8 36.7 6 6
SPÖ 221 273 23.2 30.9 4 5
FPÖ 399 287 42 32.5 7 6


Uttendorf

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 429 435 32.6 33.3 6 5
SPÖ 888 872 67.4 66.7 13 12


Viehhofen

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 79 82 28.8 35.3 2 3
SPÖ 162 150 59.1 64.7 6 6
WfU 33 0 12 1 0


Wald im Pinzgau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 257 209 52.3 43.9 7 6
SPÖ 106 136 21.6 28.6 3 4
FPÖ 128 131 26.1 27.5 3 3


Weißbach bei Lofer

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 141 130 75.8 64 7 7
SPÖ 45 36 24.2 17.7 2 1


Zell am See

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 1175 1221 30.6 32.2 8 8
SPÖ 2282 2000 59.4 52.8 15 14
FPÖ 382 567 10 15 2 3

Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pinzgau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019