Gemeindevertretungswahlen 1949 (Pinzgau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungswahlen am 30. Oktober 1949 waren die ersten nach dem Zweiten Weltkrieg und brachten im Pinzgau folgende Ergebnisse:
Bramberg am Wildkogel
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 571 | 60.9 | 10 |
SPÖ | 366 | 39.1 | 7 |
Bruck an der Großglocknerstraße
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 673 | 51.8 | 10 |
SPÖ | 439 | 33.8 | 7 |
WdU | 147 | 11.3 | 2 |
KLS | 41 | 3.2 | 0 |
Dienten am Hochkönig
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 197 | 58.8 | 6 |
SPÖ | 116 | 34.6 | 3 |
WdU | 22 | 6.6 | 0 |
Fusch an der Großglocknerstraße
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 212 | 55.8 | 5 |
SPÖ | 110 | 28.9 | 3 |
WdU | 58 | 15.3 | 1 |
Hollersbach im Pinzgau
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 196 | 64.7 | 9 |
SPÖ | 75 | 24.8 | 3 |
WdU | 32 | 10.6 | 1 |
Kaprun
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 255 | 26.3 | 5 |
SPÖ | 405 | 41.7 | 7 |
WdU | 240 | 24.7 | 4 |
KLS | 71 | 7.3 | 1 |
Krimml
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 187 | 61.5 | 6 |
SPÖ | 117 | 38.5 | 3 |
Lend
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 287 | 25.4 | 4 |
SPÖ | 541 | 47.9 | 9 |
WdU | 150 | 13.3 | 2 |
KLS | 151 | 13.4 | 2 |
Leogang
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 646 | 60.4 | 10 |
SPÖ | 423 | 39.6 | 7 |
Lofer
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 336 | 53.7 | 10 |
SPÖ | 186 | 29.7 | 5 |
WdU | 93 | 14.9 | 2 |
KLS | 11 | 1.8 | 0 |
Maishofen
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 409 | 57 | 10 |
SPÖ | 240 | 33.5 | 6 |
WdU | 62 | 8.6 | 1 |
KLS | 6 | 0.8 | 0 |
Maria Alm am Steinernen Meer
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 358 | 60.4 | 8 |
SPÖ | 102 | 17.2 | 2 |
WdU | 133 | 22.4 | 3 |
Mittersill
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 591 | 42.9 | 8 |
SPÖ | 527 | 38.3 | 8 |
WdU | 259 | 18.8 | 3 |
Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung durch die Landesregierung fand am 14. Februar 1954 in Mittersill eine Neuwahl statt.
Partei | Stimmen 1954 | Prozent 1954 | Mandate 1954 |
---|---|---|---|
SPÖ | 557 | 32.5 | 6 |
WdU | 262 | 15.3 | 3 |
NLR | 895 | 52.2 | 10 |
Neukirchen am Großvenediger
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 444 | 54.4 | 9 |
SPÖ | 372 | 45.6 | 8 |
Niedernsill
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 336 | 57.8 | 8 |
SPÖ | 160 | 27.5 | 3 |
WdU | 85 | 14.6 | 2 |
Piesendorf
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 472 | 57.3 | 10 |
SPÖ | 204 | 24.8 | 4 |
WdU | 138 | 16.7 | 3 |
KLS | 10 | 1.2 | 0 |
Rauris
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 661 | 68.8 | 12 |
SPÖ | 184 | 19.1 | 3 |
WdU | 116 | 12.1 | 2 |
Saalbach-Hinterglemm
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 318 | 59.3 | 8 |
SPÖ | 149 | 27.8 | 4 |
WdU | 69 | 12.9 | 1 |
Saalfelden am Steinernen Meer
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 1 476 | 37.4 | 9 |
SPÖ | 1 516 | 38.4 | 10 |
WdU | 608 | 15.4 | 4 |
KLS | 350 | 8.9 | 2 |
St. Martin bei Lofer
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 201 | 64.4 | 6 |
SPÖ | 111 | 35.6 | 3 |
Stuhlfelden
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 158 | 32.2 | 4 |
SPÖ | 236 | 48.1 | 7 |
WdU | 94 | 19.1 | 2 |
KLS | 3 | 0.6 | 0 |
Taxenbach
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 608 | 47.9 | 9 |
SPÖ | 551 | 43.4 | 9 |
WdU | 110 | 8.7 | 1 |
Unken
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 261 | 40.9 | 5 |
SPÖ | 93 | 14.6 | 2 |
PWG | 284 | 44.5 | 6 |
Uttendorf
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 323 | 33 | 6 |
SPÖ | 469 | 48 | 8 |
WdU | 165 | 16.9 | 3 |
KLS | 21 | 2.1 | 0 |
Viehhofen
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 86 | 45.3 | 4 |
SPÖ | 73 | 38.4 | 4 |
WdU | 31 | 16.3 | 1 |
Wald im Pinzgau
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 177 | 51.3 | 7 |
SPÖ | 126 | 36.5 | 5 |
WdU | 42 | 12.2 | 1 |
Weißbach bei Lofer
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 161 | 100 | 9 |
Zell am See
Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
---|---|---|---|
ÖVP | 1 222 | 41 | 11 |
SPÖ | 1 090 | 36.6 | 9 |
WdU | 615 | 20.7 | 5 |
KLS | 51 | 1.7 | 0 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pinzgau