Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2009 (Pinzgau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 1. März 2009 brachten in den Gemeinden des Pinzgaus folgende Ergebnisse (inklusive Briefwahlstimmen):
Bramberg am Wildkogel
- Hauptartikel Bramberg am Wildkogel
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | BBL | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1245 | 1147 | 87 | 238 | ||
Stimmen 2004 | 1046 | 1267 | 63 | 121 | ||
Prozent 2009 | 45,8 | 42,2 | 3,2 | 8,8 | ||
Prozent 2004 | 41,9 | 50,7 | 2,5 | 4,8 | ||
Mandate 2009 | 10 | 9 | 0 | 2 | ||
Mandate 2004 | 9 | 11 | 0 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Walter Freiberger (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Walter Freiberger (SPÖ) | 1382 | 50,6 |
Hannes Enzinger (ÖVP) | 1114 | 40,8 |
Alois Hofer (BBL) | 233 | 8,5 |
Bruck an der Großglocknerstraße
- Hauptartikel Bruck an der Großglocknerstraße
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | LLB/GR | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 904 | 1090 | 278 | 150 | ||
Stimmen 2004 | 723 | 1183 | 242 | 190 | ||
Prozent 2009 | 37,3 | 45,0 | 11,5 | 6,2 | ||
Prozent 2004 | 30,9 | 50,6 | 10,4 | 8,1 | ||
Mandate 2009 | 8 | 10 | 2 | 1 | ||
Mandate 2004 | 7 | 11 | 2 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Herbert Reisinger (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Reisinger (SPÖ) | 1437 | 58,7 |
Karin Hochwimmer (ÖVP) | 889 | 36,3 |
Wolfgang Deisenberger (Grüne) | 120 | 4,9 |
Dienten am Hochkönig
- Hauptartikel Dienten am Hochkönig
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 237 | 237 | 71 | |||
Stimmen 2004 | 186 | 296 | 44 | |||
Prozent 2009 | 43,5 | 43,5 | 13,0 | |||
Prozent 2004 | 35,4 | 56,3 | 8,4 | |||
Mandate 2009 | 4 | 4 | 1 | |||
Mandate 2004 | 3 | 6 | 0 |

Amtierender Bürgermeister: Jakob Bürgler (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Jakob Bürgler (SPÖ) | 297 | 53,1 |
Wilhelm Aigner (ÖVP) | 262 | 46,9 |
Fusch an der Großglocknerstraße
- Hauptartikel Fusch an der Großglocknerstraße
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 271 | 185 | nk | |||
Stimmen 2004 | 267 | 152 | 34 | |||
Prozent 2009 | 59,4 | 40,6 | ||||
Prozent 2004 | 58,9 | 33,6 | 7,5 | |||
Mandate 2009 | 5 | 4 | 0 | |||
Mandate 2004 | 6 | 3 | 0 |

Amtierender Bürgermeister: Leo Madreiter (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Leo Madreiter (ÖVP) | 391 | 85,6 |
Hollersbach im Pinzgau
- Hauptartikel Hollersbach im Pinzgau
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 423 | 276 | 128 | |||
Stimmen 2004 | 442 | 271 | 45 | |||
Prozent 2009 | 51,1 | 33,4 | 15,5 | |||
Prozent 2004 | 58,3 | 35,8 | 5,9 | |||
Mandate 2009 | 7 | 4 | 2 | |||
Mandate 2004 | 8 | 5 | 0 |

neu gewählter Bürgermeister: Günter Steiner (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Günter Steiner (ÖVP) | 460 | 55,1 |
Herbert Zingerle (SPÖ) | 357 | 42,8 |
Beatrix Herzog (FPÖ) | 18 | 2,2 |
Kaprun
- Hauptartikel Kaprun
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 709 | 1047 | nk | |||
Stimmen 2004 | 652 | 968 | 70 | |||
Prozent 2009 | 40,4 | 59,6 | nk | |||
Prozent 2004 | 38,6 | 57,3 | 4,1 | |||
Mandate 2009 | 8 | 11 | ||||
Mandate 2004 | 8 | 11 | 0 |

Amtierender Bürgermeister: Norbert Karlsböck (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Norbert Karlsböck (SPÖ) | 1265 | 72,2 |
Erich Riedlsperger (ÖVP) | 488 | 27,8 |
Krimml
- Hauptartikel Krimml
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | ÜWK | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 291 | 206 | nk | 74 | ||
Stimmen 2004 | 273 | 206 | 18 | 73 | ||
Prozent 2009 | 51,0 | 36,1 | nk | 13,0 | ||
Prozent 2004 | 47,9 | 36,1 | 3,2 | 12,8 | ||
Mandate 2009 | 7 | 5 | 0 | 1 | ||
Mandate 2004 | 7 | 5 | 0 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Erich Czerny (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Erich Czerny (ÖVP) | 345 | 59,6 |
Hans Leutgeb (SPÖ) | 162 | 28,0 |
Rudolf Lachmayer (ÜWK) | 72 | 12,4 |
Lend
- Hauptartikel Lend
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 306 | 641 | ||||
Stimmen 2004 | 293 | 706 | ||||
Prozent 2009 | 32,3 | 67,7 | ||||
Prozent 2004 | 29,3 | 70,7 | ||||
Mandate 2009 | 4 | 9 | ||||
Mandate 2004 | 5 | 12 |

Amtierender Bürgermeister: Peter Eder (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Eder (SPÖ) | 722 | 77,6 |
Leogang
- Hauptartikel Leogang
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1001 | 1045 | nk | |||
Stimmen 2004 | 912 | 929 | 64 | |||
Prozent 2009 | 48,9 | 51,1 | nk | |||
Prozent 2004 | 47,9 | 48,8 | 3,4 | |||
Mandate 2009 | 9 | 10 | ||||
Mandate 2004 | 9 | 10 | 0 |

Amtierender Bürgermeister: Helga Hammerschmied-Rathgeb (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Helga Hammerschmied-Rathgeb (SPÖ) | 1149 | 56,0 |
Kornel Grundner (ÖVP) | 903 | 44,0 |
Lofer
- Hauptartikel Lofer
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 678 | 225 | 234 | |||
Stimmen 2004 | 665 | 256 | 299 | |||
Prozent 2009 | 59,6 | 19,8 | 20,6 | |||
Prozent 2004 | 54,5 | 21,0 | 24,5 | |||
Mandate 2009 | 11 | 3 | 3 | |||
Mandate 2004 | 10 | 3 | 4 |

Amtierende Bürgermeisterin: Bettina Mitterer (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Bettina Mitterer (ÖVP) | 976 | 88,2 |
Maishofen
- Hauptartikel Maishofen
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | PfM | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 973 | 623 | 150 | 133 | ||
Stimmen 2004 | 970 | 662 | 109 | nk | ||
Prozent 2009 | 51,8 | 33,2 | 8,0 | 7,1 | ||
Prozent 2004 | 55,7 | 38,0 | 6,3 | nk | ||
Mandate 2009 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||
Mandate 2004 | 11 | 7 | 1 | nk |

Amtierender Bürgermeister: Franz Eder (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Eder (ÖVP) | 1174 | 61,4 |
Erika Bichler (SPÖ) | 584 | 30,6 |
Franz Streitberger (PFM) | 153 | 8,0 |
Maria Alm am Steineren Meer
- Hauptartikel Maria Alm am Steinernen Meer
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | WPM | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 415 | 347 | 75 | 475 | ||
Stimmen 2004 | 568 | 434 | 109 | nk | ||
Prozent 2009 | 31,6 | 26,4 | 5,7 | 36,2 | ||
Prozent 2004 | 51,1 | 39,1 | 9,8 | nk | ||
Mandate 2009 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||
Mandate 2004 | 9 | 7 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Hammerschmid (ÖVP) | 381 | 28,6 |
Gertraud Eder (SPÖ) | 393 | 29,5 |
Alois Gadenstätter (WPM) | 557 | 41,8 |
Stichwahl am 15. März 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Gertraud Eder (SPÖ) | 439 | 38,0 |
Alois Gadenstätter (WPM) | 716 | 62,0 |
Mittersill
- Hauptartikel Mittersill
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | BLM | VIERT | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | nk | 841 | nk | 97 | 2145 | |
Stimmen 2004 | 936 | 1196 | 636 | 166 | ||
Prozent 2009 | nk | 27,3 | nk | 3,1 | 69,6 | |
Prozent 2004 | 31,9 | 40,8 | 21,7 | 5,7 | ||
Mandate 2009 | nk | 7 | nk | 0 | 18 | |
Mandate 2004 | 8 | 11 | 5 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Wolfgang Viertler (VIERT)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Viertler (VIERT) | 2495 | 80,0 |
Roman Oberlechner (SPÖ) | 624 | 20,0 |
Neukirchen am Großvenediger
- Hauptartikel Neukirchen am Großvenediger
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | UHL | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 717 | 685 | 147 | 209 | ||
Stimmen 2004 | 652 | 610 | 94 | 228 | ||
Prozent 2009 | 40,8 | 39,0 | 8,4 | 11,9 | ||
Prozent 2004 | 41,2 | 38,5 | 5,9 | 14,4 | ||
Mandate 2009 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||
Mandate 2004 | 8 | 8 | 1 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Peter Nindl (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Nindl (ÖVP) | 1009 | 57,8 |
Karl Schmidlechner (SPÖ) | 737 | 42,2 |
Niedernsill
- Hauptartikel Niedernsill
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | FUN | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 756 | 576 | 127 | 203 | ||
Stimmen 2004 | 584 | 649 | 212 | |||
Prozent 2009 | 45,5 | 34,7 | 7,6 | 12,2 | ||
Prozent 2004 | 40,4 | 44,9 | 14,7 | |||
Mandate 2009 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||
Mandate 2004 | 7 | 8 | 2 |
Gewählter Bürgermeister: Günther Brennsteiner (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Norbert Gruber (SPÖ) | 502 | 30,7 |
Günther Brennsteiner (ÖVP) | 883 | 54,0 |
Manfred Koller (FUN) | 251 | 15,3 |
Piesendorf
- Hauptartikel Piesendorf
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | UPFWP | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1209 | 282 | 205 | 505 | ||
Stimmen 2004 | 1085 | 430 | 554 | nk | ||
Prozent 2009 | 54,9 | 12,8 | 9,3 | 22,9 | ||
Prozent 2004 | 52,4 | 20,8 | 26,8 | nk | ||
Mandate 2009 | 12 | 2 | 2 | 5 | ||
Mandate 2004 | 11 | 4 | 6 | nk |
Amtierender Bürgermeister: Hans Warter (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Warter (ÖVP) | 1538 | 70,4 |
Heinrich Wallner (FPÖ) | 148 | 6,8 |
Peter Uhl (UP/FWP) | 498 | 22,8 |
Rauris
- Hauptartikel Rauris
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | WGR | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 939 | 451 | nk | 614 | ||
Stimmen 2004 | 873 | 355 | nk | 667 | ||
Prozent 2009 | 46,9 | 22,5 | nk | 30,6 | ||
Prozent 2004 | 46,1 | 18,7 | nk | 35,2 | ||
Mandate 2009 | 9 | 4 | nk | 6 | ||
Mandate 2004 | 9 | 3 | nk | 7 |

Amtierender Bürgermeister: Robert Reiter (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Robert Reiter (ÖVP) | 1013 | 51,3 |
Franz Loitfellner (WGR) | 612 | 30,4 |
Peter Loitfellner (SPÖ) | 368 | 18,3 |
Saalbach-Hinterglemm
- Hauptartikel Saalbach-Hinterglemm
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 988 | 312 | 357 | |||
Stimmen 2004 | 1033 | 456 | 181 | |||
Prozent 2009 | 59,6 | 18,8 | 21,5 | |||
Prozent 2004 | 61,9 | 27,3 | 10,8 | |||
Mandate 2009 | 12 | 3 | 4 | |||
Mandate 2004 | 12 | 5 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Peter Mitterer (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Mitterer (ÖVP) | 1297 | 80,6 |
Magdalena Schwabl (SPÖ) | 312 | 19,4 |
Saalfelden am Steinernen Meer
- Hauptartikel Saalfelden am Steinernen Meer
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 2288 | 4267 | 948 | 746 | ||
Stimmen 2004 | 1922 | 4680 | 692 | 906 | ||
Prozent 2009 | 27,7 | 51,7 | 11,5 | 9,0 | ||
Prozent 2004 | 23,4 | 57,1 | 8,4 | 11,1 | ||
Mandate 2009 | 7 | 13 | 3 | 2 | ||
Mandate 2004 | 6 | 15 | 2 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Günter Schied (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Günter Schied (SPÖ) | 5667 | 70,6 |
Wolfgang Griessner (ÖVP) | 2358 | 29,4 |
St. Martin bei Lofer
- Hauptartikel St. Martin bei Lofer
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | WPS | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 327 | 156 | nk | 223 | ||
Stimmen 2004 | 295 | 202 | nk | 198 | ||
Prozent 2009 | 46,3 | 22,1 | nk | 31,6 | ||
Prozent 2004 | 42,4 | 29,1 | nk | 28,5 | ||
Mandate 2009 | 6 | 3 | nk | 4 | ||
Mandate 2004 | 5 | 4 | nk | 4 |

Amtierender Bürgermeister: Josef Leitinger (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Leitinger (ÖVP) | 422 | 60,1 |
Wilhelm Leitinger (WPS) | 280 | 39,9 |
Stuhlfelden
- Hauptartikel Stuhlfelden
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 512 | 273 | 223 | |||
Stimmen 2004 | 502 | 299 | 148 | |||
Prozent 2009 | 50,8 | 27,1 | 22,1 | |||
Prozent 2004 | 52,9 | 31,5 | 15,6 | |||
Mandate 2009 | 9 | 4 | 4 | |||
Mandate 2004 | 10 | 5 | 2 |
Amtierende Bürgermeisterin: Sonja Ottenbacher (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sonja Ottenbacher (ÖVP) | 748 | 77,5 |
Johann Rattensberger (SPÖ) | 217 | 22,5 |
Taxenbach
- Hauptartikel Taxenbach
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 948 | 524 | 181 | |||
Stimmen 2004 | 884 | 627 | 101 | |||
Prozent 2009 | 57,4 | 31,7 | 10,9 | |||
Prozent 2004 | 54,8 | 38,9 | 6,3 | |||
Mandate 2009 | 11 | 6 | 2 | |||
Mandate 2004 | 11 | 7 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Franz Wenger (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Wenger (ÖVP) | 1224 | 73,4 |
Elfriede Hofer (SPÖ) | 443 | 26,6 |
Unken
- Hauptartikel Unken
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 507 | 404 | 396 | |||
Stimmen 2004 | 461 | 368 | 367 | |||
Prozent 2009 | 38,8 | 30,9 | 30,3 | |||
Prozent 2004 | 38,5 | 30,8 | 30,7 | |||
Mandate 2009 | 7 | 5 | 5 | |||
Mandate 2004 | 7 | 5 | 5 |

Amtierender Bürgermeister: Franz Ensinger (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Ensinger (SPÖ) | 595 | 44,9 |
Hubert Lohfeyer (ÖVP) | 730 | 55,1 |
Uttendorf
- Hauptartikel Uttendorf
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 625 | 965 | 239 | |||
Stimmen 2004 | 588 | 943 | 133 | |||
Prozent 2009 | 34,2 | 52,8 | 13,1 | |||
Prozent 2004 | 35,3 | 56,7 | 8,0 | |||
Mandate 2009 | 7 | 10 | 2 | |||
Mandate 2004 | 7 | 11 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Franz Nill (SPÖ)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Nill (SPÖ) | 1260 | 69,8 |
Elisabeth Pletzenauer (ÖVP) | 544 | 30,2 |
Viehhofen
- Hauptartikel Viehhofen
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 242 | 110 | 77 | |||
Stimmen 2004 | 148 | 154 | 85 | |||
Prozent 2009 | 56,4 | 25,6 | 17,9 | |||
Prozent 2004 | 38,2 | 39,8 | 22,0 | |||
Mandate 2009 | 6 | 2 | 1 | |||
Mandate 2004 | 3 | 4 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Reinhard Breitfuss (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Reinhard Breitfuss (ÖVP) | 319 | 74,5 |
Helmut Bumhofer (SPÖ) | 109 | 25,5 |
Wald im Pinzgau
- Hauptartikel Wald im Pinzgau
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 366 | 329 | nk | |||
Stimmen 2004 | 369 | 239 | 45 | |||
Prozent 2009 | 52,7 | 47,3 | nk | |||
Prozent 2004 | 56,5 | 36,6 | 6,9 | |||
Mandate 2009 | 7 | 6 | 0 | |||
Mandate 2004 | 8 | 5 | 0 |

Amtierender Bürgermeister: Balthasar Rainer (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Balthasar Rainer (ÖVP) | 431 | 57,4 |
August Rieder (SPÖ) | 320 | 42,6 |
Weißbach bei Lofer
- Hauptartikel Weißbach bei Lofer
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 141 | 57 | 44 | |||
Stimmen 2004 | 153 | 36 | 49 | |||
Prozent 2009 | 58,3 | 23,6 | 18,2 | |||
Prozent 2004 | 64,3 | 15,1 | 20,6 | |||
Mandate 2009 | 6 | 2 | 1 | |||
Mandate 2004 | 6 | 1 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Josef Hohenwarter (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Hohenwarter (ÖVP) | 212 | 85,8 |
Zell am See
- Hauptartikel Zell am See
Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 2441 | 1875 | 314 | 368 | 117 | |
Stimmen 2004 | 1806 | 2637 | 362 | nk | nk | |
Prozent 2009 | 47,7 | 36,7 | 6,1 | 7,2 | 2,3 | |
Prozent 2004 | 37,6 | 54,9 | 7,5 | |||
Mandate 2009 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Mandate 2004 | 9 | 14 | 2 |
Gewählter Bürgermeister: Hermann Kaufmann (ÖVP)
Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Bernd Kaiser (SPÖ) | 1938 | 37,1 |
Hermann Kaufmann (ÖVP) | 3141 | 60,1 |
Eric Brandner (BZÖ) | 150 | 2,9 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pinzgau