Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2004 (Pinzgau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 2004 brachten im Pinzgau folgende Ergebnisse:
Bramberg am Wildkogel
- Hauptartikel Bramberg am Wildkogel
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1046 | 1253 | 41.9 | 55.6 | 9 | 12 |
SPÖ | 1267 | 733 | 50.7 | 32.5 | 11 | 7 |
FPÖ | 63 | 267 | 2.5 | 11.9 | 0 | 2 |
BBL | 121 | 0 | 4.8 | 1 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Walter Freiberger (SPÖ) | 1289 | 51,6 |
Günter Steiner (ÖVP) | 1076 | 43 |
Alois Hofer (BBL) | 96 | 3,8 |
Josef Wöhrer (FPÖ) | 39 | 1,6 |
Bruck an der Großglocknerstraße
- Hauptartikel Bruck an der Großglocknerstraße
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 723 | 788 | 30.9 | 34.7 | 7 | 8 |
SPÖ | 1183 | 954 | 50.6 | 42 | 11 | 9 |
FPÖ | 242 | 342 | 10.4 | 15 | 2 | 3 |
GRÜNE | 190 | 0 | 8.1 | 1 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Reisinger (SPÖ) | 1588 | 68 |
Josef Ebner (ÖVP) | 545 | 23,4 |
Ernst Mayerhofer (FPÖ) | 201 | 8,6 |
Dienten am Hochkönig
- Hauptartikel Dienten am Hochkönig
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 186 | 204 | 35.4 | 37.7 | 3 | 5 |
SPÖ | 296 | 260 | 56.3 | 48.1 | 6 | 6 |
FPÖ | 44 | 77 | 8.4 | 14.2 | 0 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Jakob Bürgler (SPÖ) | 347 | 63 |
Wilhelm Aigner (ÖVP) | 159 | 28,9 |
Thomas Burgschwaiger (FPÖ) | 45 | 8,2 |
Fusch an der Großglocknerstraße
- Hauptartikel Fusch an der Großglocknerstraße
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 267 | 252 | 58.9 | 59.2 | 6 | 6 |
SPÖ | 152 | 109 | 33.6 | 25.6 | 3 | 2 |
FPÖ | 34 | 65 | 7.5 | 15.3 | 0 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Leonhard Madreiter (ÖVP) | 386 | 85,6 |
Hollersbach im Pinzgau
- Hauptartikel Hollersbach im Pinzgau
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 442 | 390 | 58.3 | 53.1 | 8 | 7 |
SPÖ | 271 | 283 | 35.8 | 38.5 | 5 | 5 |
FPÖ | 45 | 62 | 5.9 | 8.4 | 0 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Zingerle (ÖVP) | 619 | 82,9 |
Bruno Angerer (SPÖ) | 128 | 17,1 |
Kaprun
- Hauptartikel Kaprun
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 652 | 600 | 38.6 | 37.6 | 8 | 7 |
SPÖ | 968 | 855 | 57.3 | 53.6 | 11 | 11 |
FPÖ | 70 | 141 | 4.1 | 8.8 | 0 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Norbert Karlsböck (SPÖ) | 1228 | 73,1 |
Erwin Cizek (ÖVP) | 400 | 23,8 |
Engelbert Voithofer (FPÖ) | 52 | 3,1 |
Krimml
- Hauptartikel Krimml
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 273 | 285 | 47.9 | 54.3 | 7 | 7 |
SPÖ | 206 | 192 | 36.1 | 36.6 | 5 | 5 |
FPÖ | 18 | 48 | 3.2 | 9.1 | 0 | 1 |
ÜWK | 73 | 0 | 12.8 | 1 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Erich Czerny (ÖVP) | 291 | 51,4 |
Johann Leutgeb (SPÖ) | 192 | 33,9 |
Rudolf Lachmayer (ÜWK) | 83 | 14,7 |
Lend
- Hauptartikel Lend
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 293 | 296 | 29.3 | 30.6 | 5 | 5 |
SPÖ | 706 | 672 | 70.7 | 69.4 | 12 | 12 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Eder (SPÖ) | 709 | 72,3 |
Josef Esser (ÖVP) | 271 | 27,7 |
Leogang
- Hauptartikel Leogang
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 912 | 965 | 47.9 | 53.4 | 9 | 10 |
SPÖ | 929 | 737 | 48.8 | 40.8 | 10 | 8 |
FPÖ | 64 | 105 | 3.4 | 5.8 | 0 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Helga Hammerschmied (SPÖ) | 950 | 50,3 |
Sebastian Scheiber (ÖVP) | 938 | 49,7 |
Lofer
- Hauptartikel Lofer
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 665 | 528 | 54.5 | 47.3 | 10 | 8 |
SPÖ | 256 | 178 | 21 | 15.9 | 3 | 3 |
FPÖ | 299 | 410 | 24.5 | 36.7 | 4 | 6 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Bettina Dürnberger (ÖVP) | 754 | 61,3 |
Otto Haitzmann (FPÖ) | 313 | 25,4 |
Bernhard Jauernegger (SPÖ) | 163 | 13,3 |
Maishofen
- Hauptartikel Maishofen
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 970 | 889 | 55.7 | 51.7 | 11 | 10 |
SPÖ | 662 | 661 | 38 | 38.5 | 7 | 7 |
FPÖ | 109 | 169 | 6.3 | 9.8 | 1 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Eder (ÖVP) | 1073 | 61,9 |
Erika Bichler (SPÖ) | 661 | 38,1 |
Maria Alm am Steinernen Meer
- Hauptartikel Maria Alm am Steinernen Meer
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 568 | 553 | 51.1 | 53.3 | 9 | 9 |
SPÖ | 434 | 287 | 39.1 | 27.7 | 7 | 5 |
FPÖ | 109 | 197 | 9.8 | 19 | 1 | 3 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Langreiter (ÖVP) | 688 | 65,4 |
Mittersill
- Hauptartikel Mittersill
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 936 | 0 | 31.9 | 8 | 0 | |
SPÖ | 1196 | 1024 | 40.8 | 35.9 | 11 | 10 |
FPÖ | 636 | 680 | 21.7 | 23.8 | 5 | 6 |
BLM | 166 | 0 | 5.7 | 1 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Roman Oberlechner (SPÖ) | 1201 | 41,7 |
Wolfgang Viertler (FPÖ) | 1026 | 35,7 |
Ilse Breitfuß (ÖVP) | 650 | 22,6 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Viertler (FPÖ) | 1550 | 53 |
Roman Oberlechner (SPÖ) | 1372 | 47 |
Neukirchen am Großvenediger
- Hauptartikel Neukirchen am Großvenediger
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 652 | 642 | 41.2 | 45.6 | 8 | 8 |
SPÖ | 610 | 391 | 38.5 | 27.8 | 8 | 5 |
FPÖ | 94 | 139 | 5.9 | 9.9 | 1 | 1 |
UHL | 228 | 237 | 14.4 | 16.8 | 2 | 3 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Nindl (ÖVP) | 975 | 61,4 |
Karl Schmidlechner (SPÖ) | 613 | 38,6 |
Niedernsill
- Hauptartikel Niedernsill
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 584 | 594 | 40.4 | 42.9 | 7 | 8 |
SPÖ | 649 | 501 | 44.9 | 36.2 | 8 | 6 |
FPÖ | 212 | 289 | 14.7 | 20.9 | 2 | 3 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Höllwerth (ÖVP) | 750 | 51,9 |
Norbert Gruber (SPÖ) | 695 | 48,1 |
Piesendorf
- Hauptartikel Piesendorf
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1085 | 1007 | 52.4 | 52 | 11 | 10 |
SPÖ | 430 | 334 | 20.8 | 17.3 | 4 | 3 |
FPÖ | 554 | 595 | 26.8 | 30.7 | 6 | 6 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Warter (ÖVP) | 1230 | 60,3 |
Peter Uhl (FPÖ) | 587 | 28,8 |
Josef Schernthaner (SPÖ) | 222 | 10,9 |
Rauris
- Hauptartikel Rauris
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 873 | 708 | 46.1 | 38.9 | 9 | 8 |
SPÖ | 355 | 286 | 18.7 | 15.7 | 3 | 3 |
WGR | 667 | 686 | 35.2 | 37.7 | 7 | 7 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Robert Reiter (ÖVP) | 961 | 50,5 |
Franz Loitfellner (WGR) | 703 | 36,9 |
Theresia Sichler (SPÖ) | 240 | 12,6 |
Saalbach-Hinterglemm
- Hauptartikel Saalbach-Hinterglemm
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1033 | 788 | 61.9 | 50.2 | 12 | 10 |
SPÖ | 456 | 299 | 27.3 | 19 | 5 | 4 |
FPÖ | 181 | 227 | 10.8 | 14.5 | 2 | 3 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Mitterer (ÖVP) | 1271 | 77,1 |
Magdalena Schwabl (SPÖ) | 377 | 22,9 |
Saalfelden am Steinernen Meer
- Hauptartikel Saalfelden am Steinernen Meer
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1922 | 2105 | 23.4 | 29.2 | 6 | 7 |
SPÖ | 4680 | 3707 | 57.1 | 51.4 | 15 | 13 |
FPÖ | 692 | 823 | 8.4 | 11.4 | 2 | 3 |
GRÜNE | 906 | 576 | 11 | 8 | 2 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Günter Schied (SPÖ) | 6209 | 77,1 |
Gertraud Kellerer-Pirklbauer (ÖVP) | 1115 | 13,8 |
Wolfgang Grießner (FPÖ) | 730 | 9,1 |
St. Martin bei Lofer
- Hauptartikel St. Martin bei Lofer
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 295 | 277 | 42.4 | 41.5 | 5 | 6 |
SPÖ | 202 | 207 | 29.1 | 31 | 4 | 4 |
WPS | 198 | 0 | 28.5 | 4 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wilhelm Leitinger (WPS) | 289 | 41,9 |
Josef Leitinger (ÖVP) | 269 | 39 |
Johann Rohrmoser (SPÖ) | 131 | 19 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Leitinger (ÖVP) | 380 | 55 |
Wilhelm Leitinger (WPS) | 311 | 45 |
Stuhlfelden
- Hauptartikel Stuhlfelden
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 502 | 449 | 52.9 | 48.9 | 10 | 7 |
SPÖ | 299 | 249 | 31.5 | 27.1 | 5 | 3 |
FPÖ | 148 | 221 | 15.6 | 24 | 2 | 3 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sonja Ottenbacher (ÖVP) | 759 | 81 |
Hans Rattensberger (SPÖ) | 178 | 19 |
Taxenbach
- Hauptartikel Taxenbach
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 884 | 760 | 54.8 | 49.9 | 11 | 10 |
SPÖ | 627 | 558 | 38.9 | 36.6 | 7 | 7 |
FPÖ | 101 | 205 | 6.3 | 13.5 | 1 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Wenger (ÖVP) | 1095 | 68,3 |
Elfriede Hofer (SPÖ) | 509 | 31,7 |
Unken
- Hauptartikel Unken
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 461 | 393 | 38.5 | 36.9 | 7 | 6 |
SPÖ | 368 | 311 | 30.8 | 29.2 | 5 | 5 |
FPÖ | 367 | 362 | 30.7 | 34 | 5 | 6 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ernst Herbst (FPÖ) | 495 | 42,4 |
Franz Ensinger (SPÖ) | 350 | 30 |
Klaus Vitzthum (ÖVP) | 323 | 27,7 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Ensinger (SPÖ) | 549 | 50,6 |
Ernst Herbst (FPÖ) | 536 | 49,4 |
Uttendorf
- Hauptartikel Uttendorf
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 588 | 524 | 35.3 | 32.2 | 7 | 6 |
SPÖ | 943 | 916 | 56.7 | 56.2 | 11 | 11 |
FPÖ | 133 | 189 | 8 | 11.6 | 1 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Nill (SPÖ) | 1240 | 72,2 |
Elisabeth Pletzenauer (ÖVP) | 477 | 27,8 |
Viehhofen
- Hauptartikel Viehhofen
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 148 | 127 | 38.2 | 34.3 | 3 | 3 |
SPÖ | 154 | 167 | 39.8 | 45.1 | 4 | 4 |
FPÖ | 85 | 76 | 22 | 20.5 | 2 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Reinhard Breitfuss (ÖVP) | 197 | 52,4 |
Johann Streitberger (SPÖ) | 179 | 47,6 |
Wald im Pinzgau
- Hauptartikel Wald im Pinzgau
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 369 | 350 | 56.5 | 54.8 | 8 | 8 |
SPÖ | 239 | 218 | 36.6 | 34.1 | 5 | 4 |
FPÖ | 45 | 71 | 6.9 | 11.1 | 0 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Balthasar Rainer (ÖVP) | 497 | 73,7 |
August Rieder (SPÖ) | 177 | 26,3 |
Weißbach bei Lofer
- Hauptartikel Weißbach bei Lofer
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 153 | 149 | 64.3 | 61.3 | 6 | 6 |
SPÖ | 36 | 40 | 15.1 | 16.5 | 1 | 1 |
FPÖ | 49 | 54 | 20.6 | 22.2 | 2 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Michael Hohenwarter (ÖVP) | 215 | 92,3 |
Zell am See
- Hauptartikel Zell am See
Gemeinderatswahl 2014
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1806 | 1499 | 37.6 | 33.8 | 9 | 8 |
SPÖ | 2637 | 2171 | 54.9 | 49 | 14 | 13 |
FPÖ | 362 | 760 | 7.5 | 17.2 | 2 | 4 |
Bürgermeisterwahl 2014
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Georg Maltschnig (SPÖ) | 3125 | 66,6 |
Peter Haitzmann (ÖVP) | 1569 | 33,4 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pinzgau