Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 1999 (Pinzgau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 1999 brachten im Pinzgau folgende Ergebnisse:

Bramberg am Wildkogel, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 1253 1202 55.6 55.3 12 12
SPÖ 733 700 32.5 32.2 7 7
FPÖ 267 272 11.9 12.5 2 2

Bramberg am Wildkogel, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Karl Nindl (ÖVP) 1481 65,2
Walter Freiberger (SPÖ) 610 26,9
Alois Hofer (FPÖ) 180 7,9


Bruck an der Großglocknerstraße, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 788 693 34.7 29.1 8 6
SPÖ 954 1209 42 50.7 9 11
FPÖ 342 253 15 10.6 3 2
LLB 189 228 8.3 9.6 1 2

Bruck an der Großglocknerstraße, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Herbert Reisinger (SPÖ) 1174 52
Josef Ebner (ÖVP) 900 39,9
Johann Gratz (LLB) 183 8,1


Dienten am Hochkönig, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 204 220 37.7 38.3 5 5
SPÖ 260 334 48.1 58.1 6 8
FPÖ 77 21 14.2 3.7 2 0

Dienten am Hochkönig, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Jakob Bürgler (SPÖ) 331 64,4
Herbert Hotter (ÖVP) 183 35,6


Fusch an der Großglocknerstraße, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 252 258 59.2 63.1 6 6
SPÖ 109 93 25.6 22.7 2 2
FPÖ 65 58 15.3 14.2 1 1

Fusch an der Großglocknerstraße, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Leonhard Madreiter (ÖVP) 385 93,7


Hollersbach im Pinzgau, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 390 337 53.1 47 7 6
SPÖ 283 306 38.5 42.7 5 6
FPÖ 62 74 8.4 10.3 1 1

Hollersbach im Pinzgau, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Wolfgang Zingerle (ÖVP) 625 84,7
Herbert Zingerle (SPÖ) 113 15,3


Kaprun, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 600 614 37.6 36.5 7 7
SPÖ 855 929 53.6 55.2 11 11
FPÖ 141 139 8.8 8.3 1 1

Kaprun, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Norbert Karlsböck (SPÖ) 1174 71,4
Erwin Cizek (ÖVP) 471 28,6


Krimml, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 285 270 54.3 54 7 7
SPÖ 192 175 36.6 35 5 5
FPÖ 48 55 9.1 11 1 1

Krimml, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Ferdinand Oberhollenzer (ÖVP) 347 70,2
Siegfried Wieser (SPÖ) 147 29,8


Lend, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 296 328 30.6 31.5 5 5
SPÖ 672 714 69.4 68.5 12 12

Lend, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Peter Eder (SPÖ) 797 83,3


Leogang, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 965 973 53.4 52.6 10 10
SPÖ 737 743 40.8 40.1 8 8
FPÖ 105 135 5.8 7.3 1 1

Leogang, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Matthias Scheiber (ÖVP) 1240 68,7
Helga Hammerschmied (SPÖ) 566 31,3


Lofer, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 528 596 47.3 55.3 8 10
SPÖ 178 146 15.9 13.6 3 2
FPÖ 410 278 36.7 25.8 6 4

Lofer, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Kurt Pühringer (ÖVP) 819 72,8
Otto Haitzmann (FPÖ) 306 27,2


Maishofen, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 889 759 51.7 47.8 10 10
SPÖ 661 606 38.5 38.2 7 7
FPÖ 169 139 9.8 8.8 2 1

Maishofen, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Alois Neumayer (ÖVP) 1039 60,5
Herbert Fersterer (SPÖ) 678 39,5


Maria Alm am Steinernen Meer, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 553 646 53.3 57.4 9 10
SPÖ 287 288 27.7 25.6 5 4
FPÖ 197 191 19 17 3 3

Maria Alm am Steinernen Meer, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Hans Langreiter (ÖVP) 836 82,8


Mittersill, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 950 1028 33.3 35.8 9 9
SPÖ 1024 1149 35.9 40 10 10
FPÖ 680 580 23.8 20.2 6 5
LWM 101 0 3.5 0 0
LIF 98 0 3.4 0 0

Mittersill, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Roman Oberlechner (SPÖ) 1133 39,3
Hannes Wartbichler (ÖVP) 988 34,3
Walter Binggl (FPÖ) 638 22,1
Stefan Teglar (LIF) 123 4,3

Stichwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Roman Oberlechner (SPÖ) 1475 53,4
Hannes Wartbichler (ÖVP) 1287 46,6

Neukirchen am Großvenediger, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 642 636 45.6 44.1 8 8
SPÖ 391 416 27.8 28.8 5 5
FPÖ 139 143 9.9 9.9 1 1
UHL 237 248 16.8 17.2 3 3

Neukirchen am Großvenediger, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Peter Nindl (ÖVP) 1158 85,3


Niedernsill, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 594 494 42.9 38.3 8 6
SPÖ 501 424 36.2 32.8 6 6
FPÖ 289 286 20.9 22.2 3 4

Niedernsill, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Johann Höllwerth (ÖVP) 827 61,9
Norbert Gruber (SPÖ) 509 38,1


Piesendorf, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 1007 842 52 46.9 10 9
SPÖ 334 401 17.3 22.3 3 4
FPÖ 595 552 30.7 30.8 6 6

Piesendorf, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Johann Warter (ÖVP) 1264 65,4
Peter Uhl (FPÖ) 669 34,6


Rauris, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 708 842 38.9 48.5 8 10
SPÖ 286 319 15.7 18.4 3 3
NAGL 138 265 7.6 15.3 1 3
WGR 686 0 37.7 7 0

Rauris, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Robert Reiter (ÖVP) 837 45,5
Volker Winkler (WGR) 733 39,8
Günther Frandl (SPÖ) 168 9,1
Frieda Nagl (NAGL) 102 5,5

Stichwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Robert Reiter (ÖVP) 1016 54,3
Volker Winkler (WGR) 856 45,7

Saalbach-Hinterglemm, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 788 814 50.2 50.2 10 10
SPÖ 299 277 19 17.1 4 3
FPÖ 227 214 14.5 13.2 3 2
LIF 50 83 3.2 5.1 0 1
WG 206 232 13.1 14.3 2 3

Saalbach-Hinterglemm, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Peter Mitterer (ÖVP) 1301 85,6


Saalfelden am Steinernen Meer, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 2105 2242 29.2 31.5 7 8
SPÖ 3707 3351 51.4 47.1 13 13
FPÖ 823 752 11.4 10.6 3 2
GRÜNE 576 550 8 7.7 2 2

Saalfelden am Steinernen Meer, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Günter Schied (SPÖ) 4902 67,3
Erich Mayr (ÖVP) 1534 21,1
Hannes Jäger (FPÖ) 485 6,7
Ferdinand Salzmann (GRÜNE) 361 5


St. Martin bei Lofer, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 277 281 41.5 47.3 6 6
SPÖ 207 188 31 31.6 4 4
FPÖ 184 125 27.5 21 3 3

St. Martin bei Lofer, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Ernst Demel (ÖVP) 333 50
Willi Leitinger (FPÖ) 181 27,2
Johann Rohrmoser (SPÖ) 152 22,8

Stichwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Ernst Demel (ÖVP) 396 65,7
Willi Leitinger (FPÖ) 207 34,3

Stuhlfelden, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 449 428 48.9 48.7 7 6
SPÖ 249 260 27.1 29.6 3 4
FPÖ 221 190 24 21.6 3 3

Stuhlfelden, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Johann Steiner (ÖVP) 548 62
Johann Altenberger (FPÖ) 190 21,5
Albert Kogler (SPÖ) 146 16,5


Taxenbach, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 760 852 49.9 53.2 10 10
SPÖ 558 589 36.6 36.8 7 7
FPÖ 205 161 13.5 10 2 2

Taxenbach, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Franz Wenger (ÖVP) 1244 85


Unken, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 393 417 36.9 38.5 6 7
SPÖ 311 322 29.2 29.7 5 5
FPÖ 362 344 34 31.8 6 5

Unken, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Kurt Sturm (ÖVP) 643 63,6
Johann Flatscher (FPÖ) 368 36,4


Uttendorf, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 524 552 32.2 34.5 6 7
SPÖ 916 836 56.2 52.3 11 10
FPÖ 189 122 11.6 7.6 2 1

Uttendorf, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Franz Nill (SPÖ) 1189 72,2
Elisabeth Pletzenauer (ÖVP) 457 27,8


Viehhofen, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 127 153 34.3 40.5 3 4
SPÖ 167 157 45.1 41.5 4 4
FPÖ 76 68 20.5 18 2 1

Viehhofen, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Johann Streitberger (SPÖ) 181 50,1
Johann Neumayer (ÖVP) 124 34,3
Günther Hörl (FPÖ) 56 15,5


Wald im Pinzgau, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 350 337 54.8 56.2 8 8
SPÖ 218 201 34.1 33.5 4 4
FPÖ 71 62 11.1 10.3 1 1

Wald im Pinzgau, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Balthasar Rainer (ÖVP) 499 75,2
August Rieder (SPÖ) 165 24,8


Weißbach bei Lofer, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 149 139 61.3 57.4 6 5
SPÖ 40 49 16.5 20.2 1 2
FPÖ 54 54 22.2 22.3 2 2

Weißbach bei Lofer, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Egon Fröschl (ÖVP) 181 75,4


Zell am See, Gemeinderatswahl

Partei Stimmen 1999 Stimmen 1994 Prozent 1999 Prozent 1994 Mandate 1999 Mandate 1994
ÖVP 1499 1382 33.8 30.4 8 8
SPÖ 2171 2317 49 51 13 13
FPÖ 760 646 17.2 14.2 4 3

Zell am See, Bürgermeisterwahl

Kandidaten Stimmen Prozent
Georg Maltschnig (SPÖ) 2349 53,8
Leopold Schullerer (ÖVP) 1414 32,4
Peter Lumpi (FPÖ) 605 13,9


Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pinzgau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019