Gemeindevertretungswahlen 1979 (Pinzgau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 14. Oktober 1979 brachten im Pinzgau folgende Ergebnisse:

Bramberg am Wildkogel

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 1074 1017 63.4 67.2 13 13
SPÖ 478 411 28.2 27.1 5 5
FPÖ 143 86 8.4 5.7 1 1


Bruck an der Großglocknerstraße

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 1234 898 63.7 49 14 11
SPÖ 623 695 32.2 37.9 7 8
FPÖ 80 239 4.1 13 0 2


Dienten am Hochkönig

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 249 249 53.3 62.6 7 8
SPÖ 172 149 36.8 37.4 5 5
FPÖ 46 0 9.9 1 0


Fusch an der Großglocknerstraße

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 259 233 59.4 64.4 5 6
SPÖ 177 129 40.6 35.6 4 3


Hollersbach im Pinzgau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 312 238 55.9 51 8 7
SPÖ 170 158 30.5 33.8 4 4
FPÖ 76 71 13.6 15.2 1 2


Kaprun

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 524 460 34.9 32.8 7 6
SPÖ 835 736 55.6 52.5 11 10
FPÖ 142 205 9.5 14.6 1 3


Krimml

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 280 240 65 59.4 6 6
SPÖ 151 132 35 32.7 3 3


Lend

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 215 207 20.4 19.8 3 3
SPÖ 838 840 79.6 80.2 14 14


Leogang

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 906 732 60.4 52.3 12 11
SPÖ 544 524 36.3 37.5 7 7
FPÖ 50 32 3.3 2.3 0 0


Lofer

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 596 506 67.8 58.8 12 10
SPÖ 226 248 25.7 28.8 4 5
FPÖ 57 106 6.5 12.3 1 2


Maishofen

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 735 688 58.1 61.4 11 11
SPÖ 464 353 36.7 31.5 6 5
FPÖ 66 80 5.2 7.1 0 1


Maria Alm am Steinernen Meer

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 522 474 62.9 61.7 9 9
SPÖ 229 193 27.6 25.1 4 3
FPÖ 49 43 5.9 5.6 0 0
WGU 30 58 3.6 7.6 0 1


Mittersill

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 789 730 34.7 34.9 7 7
SPÖ 1071 1012 47.1 48.4 10 11
FPÖ 414 348 18.2 16.7 4 3


Neukirchen am Großvenediger

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 526 450 43.8 38.5 8 7
SPÖ 528 573 43.9 49 8 9
FPÖ 29 30 2.4 2.6 0 0
UHL 119 116 9.9 9.9 1 1


Niedernsill

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 552 389 54 42.2 9 8
SPÖ 346 285 33.9 30.9 6 5
FPÖ 124 92 12.1 10 2 1


Piesendorf

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 878 606 64.1 50.5 12 9
SPÖ 423 490 30.9 40.9 5 7
FPÖ 69 103 5 8.6 0 1


Rauris

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 778 711 53.8 57.4 10 11
SPÖ 309 309 21.4 25 4 5
FPÖ 359 218 24.8 17.6 5 3


Saalbach-Hinterglemm

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 783 560 59.5 51 11 9
SPÖ 400 412 30.4 37.6 5 6
FPÖ 134 125 10.2 11.4 1 2


Saalfelden am Steinernen Meer

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 2089 1960 34.7 35.7 9 9
SPÖ 3487 2946 57.9 53.7 15 14
FPÖ 355 456 5.9 8.3 1 2
KPÖ 89 121 1.5 2.2 0 0


St. Martin bei Lofer

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 260 270 53.2 59 7 8
SPÖ 186 188 38 41 5 5
FPÖ 43 0 8.8 1 0


Stuhlfelden

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 438 387 62.9 59.6 9 8
SPÖ 184 202 26.4 31.1 3 4
FPÖ 74 60 10.6 9.2 1 1


Taxenbach

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 919 738 58.9 50.7 12 10
SPÖ 519 593 33.3 40.8 6 8
FPÖ 121 124 7.8 8.5 1 1


Unken

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 270 331 25.9 34.8 4 6
SPÖ 269 221 25.8 23.2 4 4
FPÖ 503 399 48.3 42 9 7


Uttendorf

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 539 429 39.1 32.6 7 6
SPÖ 841 888 60.9 67.4 12 13


Viehhofen

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 102 79 33.6 28.8 3 2
SPÖ 170 162 55.9 59.1 5 6
WfU 32 33 10.5 12 1 1


Wald im Pinzgau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 268 257 51.7 52.3 7 7
SPÖ 151 106 29.2 21.6 4 3
FPÖ 99 128 19.1 26.1 2 3


Weißbach bei Lofer

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 161 141 77.4 75.8 7 7
SPÖ 47 45 22.6 24.2 2 2


Zell am See

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 1648 1175 39.8 30.6 10 8
SPÖ 2162 2282 52.2 59.4 13 15
FPÖ 334 382 8.1 10 2 2

Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pinzgau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019