Gemeindevertretungswahlen 1954 (Pongau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 17. Oktober 1954 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:

Altenmarkt im Pongau

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 539 504 63 67.6 11 12
SPÖ 185 104 21.6 13.9 4 2
WdU 131 138 15.3 18.5 2 3


Bad Hofgastein

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 769 678 35.2 35.8 7 7
SPÖ 1218 875 55.8 46.2 12 10
WdU 197 342 9 18 2 4


Bad Gastein

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 709 587 26.3 23.1 7 6
SPÖ 1214 1076 45.1 42.4 11 11
WdU 626 815 23.2 32.1 6 8
VO 145 60 5.4 2.4 1 0


Bischofshofen

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 1162 996 25.8 25.2 6 6
SPÖ 2750 2034 61 51.4 16 14
WdU 362 665 8 16.8 2 4
VO 235 265 5.2 6.7 1 1


Dorfgastein

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 298 360 50.6 66.5 7 9
SPÖ 231 181 39.2 33.5 5 4
WdU 60 0 10.2 1 0


Eben im Pongau

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 425 410 71.9 79.5 10 11
SPÖ 166 106 28.1 20.5 3 2


Filzmoos

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 291 235 86.9 100 8 9
SPÖ 44 0 13.1 1 0


Flachau

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 543 483 73.8 72.1 10 13
SPÖ 127 57 17.3 8.5 2 1
WdU 66 130 9 19.4 1 3


Forstau

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 110 132 62.1 100 6 9
SPÖ 67 0 37.9 3 0


Goldegg

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 458 328 62.5 50.9 11 9
SPÖ 223 190 30.4 29.5 5 5
WdU 52 127 7.1 19.7 1 3


Großarl

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 857 635 74.4 70.2 14 13
SPÖ 243 143 21.1 15.8 3 2
WdU 33 102 2.9 11.3 0 2
VO 19 24 1.6 2.7 0 0


Hüttau

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 463 286 58.7 41.3 10 8
SPÖ 301 247 38.1 35.7 7 6
WdU 25 138 3.2 19.9 0 3


Hüttschlag

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 287 196 78.2 68.8 7 6
SPÖ 80 89 21.8 31.2 2 3


Kleinarl

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 174 100 71.9 47.2 7 4
SPÖ 68 112 28.1 52.8 2 5


Mühlbach am Hochkönig

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 250 216 22.7 27.7 4 5
SPÖ 709 453 64.5 58.1 12 11
WdU 114 78 10.4 10 1 1
VO 27 33 2.5 4.2 0 0


Pfarrwerfen

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 529 440 64.2 63.5 11 8
SPÖ 295 253 35.8 36.5 6 5


Radstadt

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 957 772 53.1 48.1 10 10
SPÖ 628 494 34.9 30.8 7 7
WdU 216 340 12 21.2 2 4


St. Johann im Pongau

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 1459 1121 50.3 48.4 13 13
SPÖ 1167 766 40.2 33.1 10 8
WdU 277 428 9.5 18.5 2 4


St. Martin am Tennengebirge

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 267 230 62.4 60.2 8 8
SPÖ 151 77 35.3 20.2 5 3
WdU 10 75 2.3 19.6 0 2


St. Veit im Pongau

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 572 570 54.5 61.2 9 11
SPÖ 414 243 39.4 26.1 7 5
WdU 64 93 6.1 10 1 1


Schwarzach im Pongau

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 408 333 27.2 24.5 5 4
SPÖ 819 660 54.7 48.5 10 9
WdU 139 165 9.3 12.1 1 2
VO 132 202 8.8 14.9 1 2


Untertauern

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 89 64 65.4 58.2 6 5
SPÖ 47 46 34.6 41.8 3 4


Wagrain

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 589 339 62.9 47 11 8
SPÖ 191 102 20.4 14.1 3 2
WdU 157 0 16.8 3 0


Werfen

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 438 406 26.7 27.4 5 5
SPÖ 865 778 52.8 52.5 11 11
WdU 305 257 18.6 17.4 3 3
VO 30 40 1.8 2.7 0 0


Werfenweng

Partei Stimmen 1954 Stimmen 1949 Prozent 1954 Prozent 1949 Mandate 1954 Mandate 1949
ÖVP 179 184 100 100 9 9


Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019