Gemeindevertretungswahlen 1984 (Pongau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 14. Oktober 1984 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:

Altenmarkt im Pongau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 980 853 66.9 66.3 13 12
SPÖ 355 312 24.2 24.3 5 4
FPÖ 130 121 8.9 9.4 1 1


Bad Hofgastein

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1410 1128 44.8 37.9 11 9
SPÖ 1499 1590 47.6 53.4 12 14
FPÖ 240 257 7.6 8.6 2 2


Bad Gastein

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 657 637 24.4 23.2 6 6
SPÖ 1108 1352 41.2 49.2 10 12
FPÖ 924 730 34.4 26.6 9 7


Bischofshofen

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1402 1633 25.2 30.2 6 7
SPÖ 3089 3331 55.6 61.7 15 16
FPÖ 227 437 4.1 8.1 1 2
BB 677 0 12.2 3 0
BH 158 0 2.8 0 0


Dorfgastein

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 434 311 50.8 39.8 7 5
SPÖ 360 385 42.2 49.3 5 7
FPÖ 60 85 7 10.9 1 1


Eben im Pongau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 669 589 73.1 69 13 9
SPÖ 211 205 23.1 24 4 3
FPÖ 35 60 3.8 7 0 1


Filzmoos

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 407 373 74.5 70.2 11 9
SPÖ 104 119 19 22.4 2 3
FPÖ 35 39 6.4 7.3 0 1


Flachau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 663 581 61.9 60.2 11 11
SPÖ 176 178 16.4 18.4 3 3
FPÖ 232 206 21.7 21.3 3 3


Forstau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 130 125 46.4 50.6 5 5
SPÖ 103 90 36.8 36.4 3 3
FPÖ 47 32 16.8 13 1 1


Goldegg

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 596 575 63.7 69.7 11 12
SPÖ 265 186 28.3 22.5 5 4
FPÖ 75 64 8 7.8 1 1


Großarl

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1024 865 62.1 56.1 12 11
SPÖ 511 483 31 31.3 6 6
PGF 114 194 6.9 12.6 1 2


Hüttau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 447 404 50.3 47.4 7 8
SPÖ 417 449 46.9 52.6 6 9
FPÖ 25 0 2.8 0 0


Hüttschlag

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 358 336 77 79.4 10 11
SPÖ 107 87 23 20.6 3 2


Kleinarl

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 214 200 52.8 54.5 5 5
SPÖ 149 134 36.8 36.5 3 4
FPÖ 42 33 10.4 9 1 0


Mühlbach am Hochkönig

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 323 304 33.4 31.7 6 5
SPÖ 535 487 55.3 50.7 9 9
FPÖ 109 169 11.3 17.6 2 3


Pfarrwerfen

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 677 673 60.6 66.4 10 11
SPÖ 441 340 39.4 33.6 7 6


Radstadt

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 816 824 35.9 39.3 8 8
SPÖ 1173 1034 51.6 49.3 11 11
FPÖ 286 239 12.6 11.4 2 2


St. Johann im Pongau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 2814 2650 64.2 65.7 16 17
SPÖ 1367 1249 31.2 31 8 8
FPÖ 202 135 4.6 3.3 1 0


St. Martin am Tennengebirge

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 268 144 38.5 22.7 5 3
SPÖ 364 363 52.2 57.2 7 8
FPÖ 16 41 2.3 6.5 0 0
HLI 49 87 7 13.7 1 2


St. Veit im Pongau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 873 800 58.9 59.9 11 10
SPÖ 610 535 41.1 40.1 8 7


Schwarzach im Pongau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 467 465 24.1 24.2 5 5
SPÖ 1237 1309 63.9 68.2 14 15
FPÖ 193 104 10 5.4 2 1
KPÖ 0 0 0 0


Untertauern

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 170 68 82.5 32.9 8 3
SPÖ 14 40 6.8 19.3 0 2
AfU 22 26 10.7 12.6 1 1


Wagrain

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 821 774 58.9 60.7 12 11
SPÖ 385 330 27.6 25.9 5 4
FPÖ 189 171 13.5 13.4 2 2


Werfen

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 592 563 35.2 35.3 7 7
SPÖ 743 870 44.2 54.5 9 10
FPÖ 136 163 8.1 10.2 1 2
HWT 210 0 12.5 2 0


Werfenweng

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 194 171 65.8 69 6 7
SPÖ 28 46 9.5 18.5 1 1
FPÖ 73 31 24.7 12.5 2 1

Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019