Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2004 (Pongau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 2004 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:
Altenmarkt im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 969 | 918 | 52.2 | 52 | 10 | 11 |
SPÖ | 377 | 313 | 20.3 | 17.7 | 4 | 3 |
FPÖ | 205 | 379 | 11 | 21.5 | 2 | 4 |
JA | 306 | 155 | 16.5 | 8.8 | 3 | 1 |
Altenmarkt im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Winter (ÖVP) | 1348 | 79 |
Bad Hofgastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1229 | 1266 | 33.3 | 35.8 | 8 | 9 |
SPÖ | 1803 | 1348 | 48.9 | 38.1 | 13 | 10 |
FPÖ | 186 | 502 | 5 | 14.2 | 1 | 3 |
LBH | 468 | 419 | 12.7 | 11.9 | 3 | 3 |
Bad Hofgastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Benedikt Lang (SPÖ) | 2328 | 65,4 |
Walter Wihart (ÖVP) | 1233 | 34,6 |
Bad Gastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 955 | 784 | 38.5 | 31.5 | 10 | 8 |
SPÖ | 1148 | 1017 | 46.3 | 40.9 | 12 | 10 |
FPÖ | 136 | 685 | 5.5 | 27.6 | 1 | 7 |
ULB | 242 | 0 | 9.8 | 2 | 0 |
Bad Gastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Gerhard Steinbauer (ÖVP) | 1140 | 45,7 |
Manfred Gruber (SPÖ) | 1099 | 44,1 |
Roland Krenn (ULB) | 193 | 7,7 |
Michael Sametreiter (FPÖ) | 60 | 2,4 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Gerhard Steinbauer (ÖVP) | 1378 | 54,7 |
Manfred Gruber (SPÖ) | 1140 | 45,3 |
Bischofshofen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2208 | 2028 | 38.7 | 37.8 | 10 | 10 |
SPÖ | 2989 | 2493 | 52.4 | 46.4 | 13 | 12 |
FPÖ | 272 | 571 | 4.8 | 10.6 | 1 | 2 |
GRÜNE | 233 | 0 | 4.1 | 1 | 0 |
Bischofshofen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Jakob Rohrmoser (ÖVP) | 3084 | 54,7 |
Lorenz Weran-Rieger (SPÖ) | 2554 | 45,3 |
Dorfgastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 424 | 439 | 40.1 | 44.1 | 7 | 6 |
SPÖ | 451 | 338 | 42.7 | 33.9 | 7 | 5 |
FPÖ | 57 | 113 | 5.4 | 11.3 | 1 | 1 |
GRÜNE | 125 | 0 | 11.8 | 2 | 0 |
Dorfgastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Trauner (SPÖ) | 620 | 59,1 |
Robert Meikl (ÖVP) | 429 | 40,9 |
Eben im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 936 | 836 | 75.7 | 70.1 | 13 | 12 |
SPÖ | 228 | 222 | 18.4 | 18.6 | 3 | 3 |
FPÖ | 73 | 135 | 5.9 | 11.3 | 1 | 2 |
Eben im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Fritzenwallner (ÖVP) | 1206 | 97,1 |
Filzmoos, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 484 | 353 | 67.1 | 54.6 | 9 | 8 |
SPÖ | 158 | 175 | 21.9 | 27.1 | 3 | 3 |
FPÖ | 79 | 118 | 11 | 18.3 | 1 | 2 |
Filzmoos, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Sulzberger (ÖVP) | 564 | 80,6 |
Flachau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 978 | 806 | 64.9 | 59.8 | 13 | 10 |
SPÖ | 376 | 312 | 24.9 | 23.1 | 4 | 4 |
FPÖ | 154 | 230 | 10.2 | 17.1 | 2 | 3 |
Flachau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Weitgasser (ÖVP) | 1350 | 90,4 |
Forstau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 166 | 143 | 46.9 | 41.9 | 5 | 4 |
SPÖ | 127 | 123 | 35.9 | 36.1 | 3 | 3 |
FPÖ | 61 | 75 | 17.2 | 22 | 1 | 2 |
Forstau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Buchsteiner (ÖVP) | 229 | 66 |
Johann Rettensteiner (SPÖ) | 118 | 34 |
Goldegg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 704 | 609 | 51.1 | 48.3 | 9 | 9 |
SPÖ | 260 | 201 | 18.9 | 16 | 3 | 2 |
FPÖ | 125 | 141 | 9.1 | 11.2 | 1 | 2 |
BIG | 290 | 309 | 21 | 24.5 | 4 | 4 |
Goldegg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Ammerer (ÖVP) | 1084 | 81,6 |
Otto Heider (SPÖ) | 245 | 18,4 |
Großarl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1218 | 1059 | 55 | 51.6 | 12 | 10 |
SPÖ | 998 | 638 | 45 | 31.1 | 9 | 6 |
Großarl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Gollegger (ÖVP) | 1923 | 89,3 |
Hüttau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 563 | 528 | 61 | 58.9 | 10 | 8 |
SPÖ | 360 | 308 | 39 | 34.4 | 7 | 5 |
Hüttau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Bergmüller (ÖVP) | 672 | 71,9 |
Reinfried Schlojer (SPÖ) | 263 | 28,1 |
Hüttschlag, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 382 | 371 | 65.5 | 71.1 | 9 | 9 |
SPÖ | 201 | 151 | 34.5 | 28.9 | 4 | 4 |
Hüttschlag, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Lederer (ÖVP) | 412 | 71,2 |
Johann Höller (SPÖ) | 167 | 28,8 |
Kleinarl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 296 | 239 | 56 | 49.7 | 5 | 5 |
SPÖ | 162 | 156 | 30.6 | 32.4 | 3 | 3 |
FDK | 71 | 0 | 13.4 | 1 | 0 |
Kleinarl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Max Aichhorn (ÖVP) | 339 | 63,8 |
Johann Schwarzenbacher (SPÖ) | 147 | 27,7 |
Josef Fritzenwallner (FDK) | 45 | 8,5 |
Mühlbach am Hochkönig, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
VP | 487 | 490 | 46.5 | 46.5 | 8 | 8 |
SPÖ | 505 | 509 | 48.2 | 48.3 | 9 | 9 |
FPÖ | 56 | 55 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0 |
Mühlbach am Hochkönig, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Koblinger (VP) | 683 | 64,6 |
Manfred Koller (SPÖ) | 375 | 35,4 |
Pfarrwerfen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 887 | 803 | 66.1 | 61.7 | 11 | 11 |
SPÖ | 455 | 372 | 33.9 | 28.6 | 6 | 5 |
Pfarrwerfen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Simon Illmer junior (ÖVP) | 1096 | 84,8 |
Radstadt, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1285 | 1120 | 51.4 | 46.4 | 11 | 10 |
SPÖ | 969 | 751 | 38.8 | 31.1 | 8 | 7 |
FPÖ | 245 | 466 | 9.8 | 19.3 | 2 | 4 |
Radstadt, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Tagwercher (ÖVP) | 1381 | 54,3 |
Johann Warter (SPÖ) | 1016 | 40 |
Karl-Heinz Hubacek (FPÖ) | 146 | 5,7 |
St. Johann im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 3064 | 2884 | 55.9 | 54.7 | 14 | 14 |
SPÖ | 1909 | 1580 | 34.8 | 30 | 9 | 8 |
FPÖ | 506 | 714 | 9.2 | 13.6 | 2 | 3 |
St. Johann im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Günther Mitterer (ÖVP) | 3250 | 60,5 |
Fritz Neu (SPÖ) | 1625 | 30,2 |
Alexander Rieder (FPÖ) | 497 | 9,3 |
St. Martin am Tennengebirge, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 376 | 337 | 40.1 | 40.7 | 7 | 5 |
SPÖ | 493 | 357 | 52.6 | 43.1 | 9 | 6 |
FPÖ | 69 | 134 | 7.4 | 16.2 | 1 | 2 |
St. Martin am Tennengebirge, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Lanner (SPÖ) | 719 | 76,9 |
Markus Bichler (ÖVP) | 216 | 23,1 |
St. Veit im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 985 | 865 | 48.2 | 47.7 | 10 | 9 |
SPÖ | 864 | 643 | 42.3 | 35.5 | 8 | 7 |
FPÖ | 194 | 305 | 9.5 | 16.8 | 1 | 3 |
St. Veit im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Lainer (ÖVP) | 1117 | 54,4 |
Robert Pirnbacher (SPÖ) | 775 | 37,8 |
Rupert Doppler (FPÖ) | 160 | 7,8 |
Schwarzach im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 307 | 362 | 16.5 | 19.3 | 3 | 3 |
SPÖ | 1441 | 1378 | 77.2 | 73.3 | 17 | 15 |
FPÖ | 118 | 140 | 6.3 | 7.4 | 1 | 1 |
Schwarzach im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hermann Steinlechner (SPÖ) | 1719 | 93,7 |
Hermann Kaiser (FPÖ) | 116 | 6,3 |
Untertauern, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 113 | 106 | 41.5 | 42.4 | 4 | 4 |
SPÖ | 85 | 85 | 31.3 | 34 | 3 | 3 |
FPÖ | 22 | 59 | 8.1 | 23.6 | 0 | 2 |
PFH | 52 | 0 | 19.1 | 2 | 0 |
Untertauern, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Habersatter (SPÖ) | 180 | 67,7 |
Franz Hornegger (PFH) | 86 | 32,3 |
Wagrain, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 987 | 874 | 63.4 | 58.5 | 13 | 12 |
SPÖ | 431 | 290 | 27.7 | 19.4 | 5 | 3 |
FPÖ | 138 | 331 | 8.9 | 22.1 | 1 | 4 |
Wagrain, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Eugen Grader junior (ÖVP) | 1334 | 87,9 |
Werfen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 540 | 538 | 30.1 | 33.1 | 6 | 6 |
SPÖ | 993 | 771 | 55.4 | 47.4 | 11 | 9 |
FPÖ | 260 | 317 | 14.5 | 19.5 | 2 | 4 |
Werfen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Meißl (SPÖ) | 1313 | 77,4 |
Walter Gassner (FPÖ) | 383 | 22,6 |
Werfenweng, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 290 | 252 | 61.1 | 57.1 | 8 | 6 |
HLW | 185 | 131 | 38.9 | 29.7 | 5 | 3 |
Werfenweng, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Brandauer (ÖVP) | 370 | 83,5 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau