Gemeindevertretungswahlen 1974 (Pongau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 22. Oktober 1974 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:

Altenmarkt im Pongau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 687 672 58 62.2 10 11
SPÖ 286 248 24.2 23 4 4
FPÖ 211 160 17.8 14.8 3 2


Bad Hofgastein

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 1305 1396 46 48.9 12 11
SPÖ 1225 1246 43.1 43.6 11 9
FPÖ 310 213 10.9 7.5 2 1


Bad Gastein

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 949 1336 34.3 44.8 9 12
SPÖ 996 1112 36 37.3 9 9
FPÖ 751 536 27.1 18 7 4
KPÖ 74 0 2.7 0 0


Bischofshofen

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 1113 1065 21.4 20.2 5 5
SPÖ 3063 3891 58.9 73.7 16 19
FPÖ 345 321 6.6 6.1 1 1
KPÖ 66 0 1.3 0 0
LFG 612 0 11.8 3 0


Dorfgastein

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 307 269 41.2 37.6 6 5
SPÖ 409 395 54.8 55.2 7 7
FPÖ 30 51 4 7.1 0 1


Eben im Pongau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 415 436 57.5 63.5 8 9
SPÖ 258 186 35.7 27.1 5 3
FPÖ 49 65 6.8 9.5 0 1


Filzmoos

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 316 274 71.2 65.4 9 9
SPÖ 95 95 21.4 22.7 3 3
FPÖ 33 50 7.4 11.9 1 1


Flachau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 549 504 67.1 65.7 12 9
SPÖ 110 91 13.4 11.9 2 1
FPÖ 159 172 19.4 22.4 3 3


Forstau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 97 101 46.6 52.3 4 5
SPÖ 84 75 40.4 38.9 4 4
FPÖ 27 17 13 8.8 1 0


Goldegg

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 485 353 67.3 50.5 12 7
SPÖ 170 156 23.6 22.3 4 3
FPÖ 66 61 9.2 8.7 1 1


Großarl

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 744 661 53.9 51.6 11 10
SPÖ 532 482 38.6 37.6 7 7
FPÖ 33 138 2.4 10.8 0 2
PGF 71 0 5.1 1 0


Hüttau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 332 357 43.3 43.1 7 7
SPÖ 435 457 56.7 55.2 10 10


Hüttschlag

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 280 297 67.6 80.1 9 8
SPÖ 99 74 23.9 19.9 3 1
FPÖ 35 0 8.5 1 0


Kleinarl

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 162 176 52.4 62.4 5 6
SPÖ 116 87 37.5 30.9 3 3
FPÖ 31 19 10 6.7 1 0


Mühlbach am Hochkönig

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 283 180 28.8 17.2 5 3
SPÖ 578 473 58.8 45.1 10 9
FPÖ 111 52 11.3 5 2 0
KPÖ 11 32 1.1 3.1 0 0


Pfarrwerfen

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 618 553 68 62 12 11
SPÖ 291 295 32 33.1 5 6


Radstadt

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 803 712 39.9 36.1 8 7
SPÖ 1032 1038 51.2 52.6 11 10
FPÖ 179 224 8.9 11.3 2 2


St. Johann im Pongau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 1698 1763 48.3 51.8 12 13
SPÖ 1544 1312 43.9 38.6 11 10
FPÖ 272 327 7.7 9.6 2 2


St. Martin am Tennengebirge

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 133 224 24.5 43.7 3 6
SPÖ 352 235 64.8 45.8 9 6
FPÖ 58 54 10.7 10.5 1 1


St. Veit im Pongau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 828 701 67.6 59.6 12 10
SPÖ 396 475 32.4 40.4 5 7


Schwarzach im Pongau

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 493 436 26.1 23.1 6 4
SPÖ 1259 1307 66.6 69.4 15 14
FPÖ 79 141 4.2 7.5 0 1
KPÖ 58 0 3.1 0 0


Untertauern

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 109 103 65.3 61.3 7 6
SPÖ 29 31 17.4 18.5 1 1
FPÖ 29 34 17.4 20.2 1 2


Wagrain

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 620 500 56.4 47.2 10 8
SPÖ 206 304 18.7 28.7 3 5
FPÖ 150 255 13.6 24.1 2 4
PWG 123 0 11.2 2 0


Werfen

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 496 409 32.1 26 6 5
SPÖ 909 910 58.9 57.9 12 11
FPÖ 139 253 9 16.1 1 3


Werfenweng

Partei Stimmen 1974 Stimmen 1969 Prozent 1974 Prozent 1969 Mandate 1974 Mandate 1969
ÖVP 165 144 70.2 66.4 7 6
SPÖ 52 45 22.1 20.7 2 2
FPÖ 18 28 7.7 12.9 0 1

Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019