Gemeindevertretungswahlen 1979 (Pongau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 14. Oktober 1979 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:

Altenmarkt im Pongau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 853 687 66.3 58 12 10
SPÖ 312 286 24.3 24.2 4 4
FPÖ 121 211 9.4 17.8 1 3


Bad Hofgastein

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 1128 1305 37.9 46 9 12
SPÖ 1590 1225 53.4 43.1 14 11
FPÖ 257 310 8.6 10.9 2 2


Bad Gastein

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 637 949 23.2 34.3 6 9
SPÖ 1352 996 49.2 36 12 9
FPÖ 730 751 26.6 27.1 7 7
KPÖ 28 74 1 2.7 0 0


Bischofshofen

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 1633 1113 30.2 21.4 7 5
SPÖ 3331 3063 61.7 58.9 16 16
FPÖ 437 345 8.1 6.6 2 1


Dorfgastein

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 311 307 39.8 41.2 5 6
SPÖ 385 409 49.3 54.8 7 7
FPÖ 85 30 10.9 4 1 0


Eben im Pongau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 589 415 69 57.5 9 8
SPÖ 205 258 24 35.7 3 5
FPÖ 60 49 7 6.8 1 0


Filzmoos

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 373 316 70.2 71.2 9 9
SPÖ 119 95 22.4 21.4 3 3
FPÖ 39 33 7.3 7.4 1 1


Flachau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 581 549 60.2 67.1 11 12
SPÖ 178 110 18.4 13.4 3 2
FPÖ 206 159 21.3 19.4 3 3


Forstau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 125 97 50.6 46.6 5 4
SPÖ 90 84 36.4 40.4 3 4
FPÖ 32 27 13 13 1 1


Goldegg

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 575 485 69.7 67.3 12 12
SPÖ 186 170 22.5 23.6 4 4
FPÖ 64 66 7.8 9.2 1 1


Großarl

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 865 744 56.1 53.9 11 11
SPÖ 483 532 31.3 38.6 6 7
PGF 194 71 12.6 5.1 2 1


Hüttau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 404 332 47.4 43.3 8 7
SPÖ 449 435 52.6 56.7 9 10

Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung durch die Landesregierung fand am 4. Oktober 1981 in Hüttau eine Neuwahl statt.

Partei Stimmen 1981 Prozent 1981 Mandate 1981
ÖVP 296 33.2 6
SPÖ 470 52.7 10
FPÖ 42 4.7 0
LHN 84 9.4 1


Hüttschlag

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 336 280 79.4 67.6 11 9
SPÖ 87 99 20.6 23.9 2 3


Kleinarl

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 200 162 54.5 52.4 5 5
SPÖ 134 116 36.5 37.5 4 3
FPÖ 33 31 9 10 0 1


Mühlbach am Hochkönig

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 304 283 31.7 28.8 5 5
SPÖ 487 578 50.7 58.8 9 10
FPÖ 169 111 17.6 11.3 3 2


Pfarrwerfen

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 673 618 66.4 68 11 12
SPÖ 340 291 33.6 32 6 5


Radstadt

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 824 803 39.3 39.9 8 8
SPÖ 1034 1032 49.3 51.2 11 11
FPÖ 239 179 11.4 8.9 2 2


St. Johann im Pongau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 2650 1698 65.7 48.3 17 12
SPÖ 1249 1544 31 43.9 8 11
FPÖ 135 272 3.3 7.7 0 2


St. Martin am Tennengebirge

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 144 133 22.7 24.5 3 3
SPÖ 363 352 57.2 64.8 8 9
FPÖ 41 58 6.5 10.7 0 1
HLI 87 0 13.7 2 0


St. Veit im Pongau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 800 828 59.9 67.6 10 12
SPÖ 535 396 40.1 32.4 7 5


Schwarzach im Pongau

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 465 493 24.2 26.1 5 6
SPÖ 1309 1259 68.2 66.6 15 15
FPÖ 104 79 5.4 4.2 1 0
KPÖ 42 58 2.2 3.1 0 0


Untertauern

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 68 109 32.9 65.3 3 7
SPÖ 40 29 19.3 17.4 2 1
FPÖ 11 29 5.3 17.4 0 1
AfU 26 0 12.6 1 0
FVW 62 0 30 3 0


Wagrain

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 774 620 60.7 56.4 11 10
SPÖ 330 206 25.9 18.7 4 3
FPÖ 171 150 13.4 13.6 2 2


Werfen

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 563 496 35.3 32.1 7 6
SPÖ 870 909 54.5 58.9 10 12
FPÖ 163 139 10.2 9 2 1


Werfenweng

Partei Stimmen 1979 Stimmen 1974 Prozent 1979 Prozent 1974 Mandate 1979 Mandate 1974
ÖVP 171 165 69 70.2 7 7
SPÖ 46 52 18.5 22.1 1 2
FPÖ 31 18 12.5 7.7 1 0

Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019