Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 1999 (Pongau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 1999 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:
Altenmarkt im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 918 | 856 | 52 | 50.7 | 11 | 10 |
SPÖ | 313 | 349 | 17.7 | 20.7 | 3 | 4 |
FPÖ | 379 | 286 | 21.5 | 16.9 | 4 | 3 |
JA | 155 | 197 | 8.8 | 11.7 | 1 | 2 |
Altenmarkt im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Winter (ÖVP) | 1534 | 89,5 |
Maximilian Steiner (Liste JA) | 180 | 10,5 |
Bad Hofgastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
VP | 1266 | 1107 | 35.8 | 32.7 | 9 | 8 |
SPÖ | 1348 | 1709 | 38.1 | 50.4 | 10 | 13 |
FPÖ | 502 | 572 | 14.2 | 16.9 | 3 | 4 |
LBH | 419 | 0 | 11.9 | 3 | 0 |
Bad Hofgastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Benedikt Lang (SPÖ) | 1735 | 50,5 |
Walter Wihart (VP) | 1324 | 38,5 |
Felix Schörghofer (FPÖ) | 377 | 11 |
Bad Gastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 784 | 444 | 31.5 | 16.8 | 8 | 4 |
SPÖ | 1017 | 1286 | 40.9 | 48.6 | 10 | 12 |
FPÖ | 685 | 918 | 27.6 | 34.7 | 7 | 9 |
Bad Gastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Manfred Gruber (SPÖ) | 1179 | 47,1 |
Gerhard Steinbauer (ÖVP) | 740 | 29,6 |
Dietmar Huber (FPÖ) | 585 | 23,4 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Manfred Gruber (SPÖ) | 1464 | 60,7 |
Gerhard Steinbauer (ÖVP) | 946 | 39,3 |
Bischofshofen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2028 | 1480 | 37.8 | 26.8 | 10 | 7 |
SPÖ | 2493 | 2603 | 46.4 | 47.1 | 12 | 13 |
FPÖ | 571 | 587 | 10.6 | 10.6 | 2 | 2 |
UBB | 280 | 0 | 5.2 | 1 | 0 |
Bischofshofen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Jakob Rohrmoser (ÖVP) | 2988 | 56,5 |
Hermann Schütter (SPÖ) | 1946 | 36,8 |
Josef Gantschnigg (UBB) | 353 | 6,7 |
Dorfgastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 439 | 331 | 44.1 | 34.3 | 6 | 5 |
SPÖ | 338 | 363 | 33.9 | 37.7 | 5 | 5 |
FPÖ | 113 | 109 | 11.3 | 11.3 | 1 | 1 |
ULIFD | 106 | 161 | 10.6 | 16.7 | 1 | 2 |
Dorfgastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Karl Harlander (ÖVP) | 519 | 52,1 |
Rudolf Trauner (SPÖ) | 478 | 47,9 |
Eben im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 836 | 703 | 70.1 | 62.6 | 12 | 11 |
SPÖ | 222 | 255 | 18.6 | 22.7 | 3 | 4 |
FPÖ | 135 | 165 | 11.3 | 14.7 | 2 | 2 |
Eben im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Fritzenwallner (ÖVP) | 1156 | 96,3 |
Filzmoos, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 353 | 488 | 54.6 | 70.5 | 8 | 10 |
SPÖ | 175 | 88 | 27.1 | 12.7 | 3 | 1 |
FPÖ | 118 | 116 | 18.3 | 16.8 | 2 | 2 |
Filzmoos, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Sulzberger (ÖVP) | 457 | 70,2 |
Flachau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 806 | 789 | 59.8 | 63.5 | 10 | 11 |
SPÖ | 312 | 248 | 23.1 | 20 | 4 | 3 |
FPÖ | 230 | 206 | 17.1 | 16.6 | 3 | 3 |
Flachau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Weitgasser (ÖVP) | 1233 | 92 |
Forstau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 143 | 146 | 41.9 | 45.5 | 4 | 4 |
SPÖ | 123 | 120 | 36.1 | 37.4 | 3 | 4 |
FPÖ | 75 | 55 | 22 | 17.1 | 2 | 1 |
Forstau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Buchsteiner (ÖVP) | 210 | 61,6 |
Johann Rettensteiner (SPÖ) | 131 | 38,4 |
Goldegg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 609 | 563 | 48.3 | 46.7 | 9 | 8 |
SPÖ | 201 | 165 | 16 | 13.7 | 2 | 2 |
FPÖ | 141 | 160 | 11.2 | 13.3 | 2 | 2 |
BIG | 309 | 317 | 24.5 | 26.3 | 4 | 5 |
Goldegg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Ammerer (ÖVP) | 1055 | 86,2 |
Otto Heider (SPÖ) | 169 | 13,8 |
Großarl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1059 | 956 | 51.6 | 47.1 | 10 | 10 |
SPÖ | 638 | 661 | 31.1 | 32.6 | 6 | 6 |
WFG | 357 | 329 | 17.4 | 16.2 | 3 | 3 |
Großarl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Gollegger (ÖVP) | 1115 | 54,7 |
Helmuth Kirchmayer (SPÖ) | 552 | 27,1 |
Stefan Egger (WFG) | 372 | 18,2 |
Hüttau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 528 | 650 | 58.9 | 70.4 | 8 | 9 |
SPÖ | 308 | 206 | 34.4 | 22.3 | 5 | 3 |
FPÖ | 60 | 67 | 6.7 | 7.3 | 0 | 1 |
Hüttau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Bergmüller (ÖVP) | 679 | 76 |
Reinfried Schlojer (SPÖ) | 214 | 24 |
Hüttschlag, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 371 | 391 | 71.1 | 70.2 | 9 | 9 |
SPÖ | 151 | 166 | 28.9 | 29.8 | 4 | 4 |
Hüttschlag, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Lederer (ÖVP) | 481 | 93,8 |
Kleinarl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 239 | 182 | 49.7 | 42 | 5 | 4 |
SPÖ | 156 | 155 | 32.4 | 35.8 | 3 | 3 |
FPÖ | 86 | 96 | 17.9 | 22.2 | 1 | 2 |
Kleinarl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Max Aichhorn (ÖVP) | 238 | 50,1 |
Johann Schwarzenbacher (SPÖ) | 237 | 49,9 |
Mühlbach am Hochkönig, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 490 | 549 | 46.5 | 52.5 | 8 | 9 |
SPÖ | 509 | 431 | 48.3 | 41.2 | 9 | 7 |
FPÖ | 55 | 66 | 5.2 | 6.3 | 0 | 1 |
Mühlbach am Hochkönig, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Koblinger (ÖVP) | 689 | 64,8 |
Manfred Koller (SPÖ) | 374 | 35,2 |
Pfarrwerfen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 803 | 732 | 61.7 | 58.2 | 11 | 10 |
SPÖ | 372 | 355 | 28.6 | 28.2 | 5 | 5 |
FPÖ | 127 | 171 | 9.8 | 13.6 | 1 | 2 |
Pfarrwerfen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Simon Illmer junior (ÖVP) | 956 | 74,1 |
Josef Mayr (SPÖ) | 334 | 25,9 |
Radstadt, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1120 | 1028 | 46.4 | 41.8 | 10 | 9 |
SPÖ | 751 | 831 | 31.1 | 33.8 | 7 | 7 |
FPÖ | 466 | 476 | 19.3 | 19.4 | 4 | 4 |
LIF | 79 | 122 | 3.3 | 5 | 0 | 1 |
Radstadt, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Tagwercher (ÖVP) | 1134 | 46,1 |
Alois Winkler (SPÖ) | 928 | 37,7 |
Andreas Mooslechner (FPÖ) | 345 | 14 |
Dieter Pflüger (LIF) | 52 | 2,1 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Tagwercher (ÖVP) | 1374 | 56 |
Alois Winkler (SPÖ) | 1080 | 44 |
St. Johann im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2884 | 2852 | 54.7 | 55.3 | 14 | 14 |
SPÖ | 1580 | 1491 | 30 | 28.9 | 8 | 7 |
FPÖ | 714 | 818 | 13.6 | 15.8 | 3 | 4 |
LIF | 90 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
St. Johann im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Dengg (ÖVP) | 3387 | 64,1 |
Maria Bommer (SPÖ) | 1446 | 27,4 |
Alexander Rieder (FPÖ) | 451 | 8,5 |
St. Martin am Tennengebirge, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 337 | 341 | 40.7 | 44.3 | 5 | 6 |
SPÖ | 357 | 353 | 43.1 | 45.9 | 6 | 6 |
FPÖ | 134 | 75 | 16.2 | 9.8 | 2 | 1 |
St. Martin am Tennengebirge, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Lanner (SPÖ) | 587 | 72 |
Markus Bichler (ÖVP) | 228 | 28 |
St. Veit im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 865 | 785 | 47.7 | 44.3 | 9 | 9 |
SPÖ | 643 | 577 | 35.5 | 32.5 | 7 | 6 |
FPÖ | 305 | 232 | 16.8 | 13.1 | 3 | 2 |
St. Veit im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Lainer (ÖVP) | 1016 | 56,2 |
Josef Ramsauer (SPÖ) | 550 | 30,4 |
Rupert Doppler (FPÖ) | 241 | 13,3 |
Schwarzach im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 362 | 394 | 19.3 | 19.7 | 3 | 4 |
SPÖ | 1378 | 1343 | 73.3 | 67.1 | 15 | 13 |
FPÖ | 140 | 98 | 7.4 | 4.9 | 1 | 1 |
Schwarzach im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hermann Steinlechner (SPÖ) | 1782 | 94,8 |
Untertauern, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 106 | 108 | 42.4 | 47 | 4 | 5 |
SPÖ | 85 | 82 | 34 | 35.7 | 3 | 3 |
FPÖ | 59 | 40 | 23.6 | 17.4 | 2 | 1 |
Untertauern, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Dieter Kindl (ÖVP) | 197 | 87,2 |
Wagrain, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 874 | 831 | 58.5 | 55.9 | 12 | 11 |
SPÖ | 290 | 288 | 19.4 | 19.4 | 3 | 4 |
FPÖ | 331 | 245 | 22.1 | 16.5 | 4 | 3 |
Wagrain, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Eugen Grader junior (ÖVP) | 1078 | 71,1 |
Michael Emberger (FPÖ) | 221 | 14,6 |
Franz Höller (SPÖ) | 217 | 14,3 |
Werfen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 538 | 552 | 33.1 | 32.1 | 6 | 6 |
SPÖ | 771 | 733 | 47.4 | 42.7 | 9 | 9 |
FPÖ | 317 | 288 | 19.5 | 16.8 | 4 | 3 |
Werfen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Meißl (SPÖ) | 1216 | 75,3 |
Werfenweng, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 252 | 286 | 57.1 | 79.7 | 6 | 7 |
SPÖ | 32 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
FPÖ | 26 | 73 | 5.9 | 20.3 | 0 | 2 |
HLW | 131 | 0 | 29.7 | 3 | 0 |
Werfenweng, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Brandauer (ÖVP) | 319 | 72,7 |
Matthias Grünwald (HLW) | 120 | 27,3 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau