Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2009 (Pongau)
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 1. März 2009 brachten in den Gemeinden des Pongaus folgende Ergebnisse (inklusive Briefwahlstimmen):
Altenmarkt, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | JA | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1293 | 367 | 314 | nk | ||
Stimmen 2004 | 969 | 377 | 205 | 306 | ||
Prozent 2009 | 65,5 | 18,6 | 15,9 | nk | ||
Prozent 2004 | 52,2 | 20,3 | 11,0 | 16,5 | ||
Mandate 2009 | 14 | 4 | 3 | nk | ||
Mandate 2004 | 10 | 4 | 2 | 3 |
Amtierender Bürgermeister: Rupert Winter (ÖVP)
Altenmarkt, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Winter (ÖVP) | 1613 | 85,7 |
Bad Gastein, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | ULB | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1224 | 949 | 136 | 220 | ||
Stimmen 2004 | 955 | 1148 | 136 | 242 | ||
Prozent 2009 | 48,4 | 37,5 | 5,4 | 8,7 | ||
Prozent 2004 | 38,5 | 46,3 | 5,5 | 9,8 | ||
Mandate 2009 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||
Mandate 2004 | 10 | 12 | 1 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Gerhard Steinbauer (ÖVP)
Bad Gastein, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Gerhard Steinbauer (ÖVP) | 1735 | 68,9 |
Gerhard Kendlbacher (SPÖ) | 733 | 29,1 |
Michael Sametreiter (FPÖ) | 49 | 1,9 |
Bad Hofgastein, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | LBH | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1776 | 1590 | 252 | 423 | ||
Stimmen 2004 | 1229 | 1803 | 186 | 468 | ||
Prozent 2009 | 43,9 | 39,3 | 6,2 | 10,5 | ||
Prozent 2004 | 33,3 | 48,9 | 5,0 | 12,7 | ||
Mandate 2009 | 12 | 10 | 1 | 2 | ||
Mandate 2004 | 8 | 13 | 1 | 3 |
Gewählter Bürgermeister: Fritz Zettinig (ÖVP)
Bad Hofgastein, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Harald Schaidreiter (SPÖ) | 1524 | 37,9 |
Fritz Zettinig (ÖVP) | 2376 | 59,0 |
Rudolf Hovorka (FPÖ) | 126 | 3,1 |
Bischofshofen, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | UBB/GR | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 2260 | 2767 | 542 | 136 | ||
Stimmen 2004 | 2208 | 2989 | 272 | 233 | ||
Prozent 2009 | 39,6 | 48,5 | 9,5 | 2,4 | ||
Prozent 2004 | 38,7 | 52,4 | 4,8 | 4,1 | ||
Mandate 2009 | 10 | 13 | 2 | 0 | ||
Mandate 2004 | 10 | 13 | 1 | 1 |
Amtierender Bürgermeister: Jakob Rohrmoser (ÖVP)
Bischofshofen, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Jakob Rohrmoser (ÖVP) | 3289 | 59,4 |
Hansjörg Obinger (SPÖ) | 2251 | 40,6 |
Dorfgastein, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | ULD/GR | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 505 | 522 | 99 | |||
Stimmen 2004 | 424 | 451 | 57 | 125 | ||
Prozent 2009 | 44,8 | 46,4 | 8,8 | |||
Prozent 2004 | 40,1 | 42,7 | 5,4 | 11,8 | ||
Mandate 2009 | 8 | 8 | 1 | |||
Mandate 2004 | 7 | 7 | 1 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Rudolf Trauner (SPÖ)
Dorfgastein, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Trauner (SPÖ) | 641 | 56,5 |
Robert Meikl (ÖVP) | 493 | 43,5 |
Eben, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 905 | 227 | 205 | |||
Stimmen 2004 | 936 | 228 | 73 | |||
Prozent 2009 | 67,7 | 17,0 | 15,3 | |||
Prozent 2004 | 75,7 | 18,4 | 5,9 | |||
Mandate 2009 | 12 | 3 | 2 | |||
Mandate 2004 | 13 | 3 | 1 |
Amtierender Bürgermeister: Herbert Farmer (ÖVP)
Eben, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Farmer (ÖVP) | 1244 | 93,6 |
Filzmoos, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 493 | 193 | 97 | |||
Stimmen 2004 | 484 | 158 | 79 | |||
Prozent 2009 | 63,0 | 24,6 | 12,4 | |||
Prozent 2004 | 67,1 | 21,9 | 11,0 | |||
Mandate 2009 | 9 | 3 | 1 | |||
Mandate 2004 | 9 | 3 | 1 |
Amtierender Bürgermeister: Johann Sulzberger (ÖVP)
Filzmoos, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Sulzberger (ÖVP) | 564 | 72,7 |
Flachau, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1064 | 396 | 210 | |||
Stimmen 2004 | 978 | 376 | 154 | |||
Prozent 2009 | 63,7 | 23,7 | 12,6 | |||
Prozent 2004 | 64,9 | 24,9 | 10,2 | |||
Mandate 2009 | 13 | 4 | 2 | |||
Mandate 2004 | 13 | 4 | 2 |
Amtierender Bürgermeister: Thomas Oberreiter (ÖVP)
Flachau, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Thomas Oberreiter (ÖVP) | 1220 | 73,4 |
Rudolf Weitgasser (SPÖ) | 442 | 26,6 |
Forstau, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 163 | 126 | 125 | |||
Stimmen 2004 | 166 | 127 | 61 | |||
Prozent 2009 | 39,4 | 30,4 | 30,2 | |||
Prozent 2004 | 46,9 | 35,9 | 17,2 | |||
Mandate 2009 | 3 | 3 | 3 | |||
Mandate 2004 | 5 | 3 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Josef Buchsteiner (ÖVP)
Forstau, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Buchsteiner (ÖVP) | 203 | 50,1 |
Werner Kocher (SPÖ) | 118 | 29,1 |
Engelbert Rettensteiner (FPÖ) | 84 | 20,7 |
Goldegg, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | BIG | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 791 | 376 | 194 | 199 | ||
Stimmen 2004 | 704 | 260 | 125 | 290 | ||
Prozent 2009 | 50,7 | 24,1 | 12,4 | 12,8 | ||
Prozent 2004 | 51,1 | 18,9 | 9,1 | 21,0 | ||
Mandate 2009 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||
Mandate 2004 | 9 | 3 | 1 | 4 |

Amtierender Bürgermeister: Hans Mayr (ÖVP)
Goldegg, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Mayr (ÖVP) | 1065 | 69,8 |
Martin Goller (SPÖ) | 460 | 30,2 |
Großarl, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1592 | 816 | ||||
Stimmen 2004 | 1218 | 998 | ||||
Prozent 2009 | 66,1 | 33,9 | ||||
Prozent 2004 | 55,0 | 45,0 | ||||
Mandate 2009 | 14 | 7 | ||||
Mandate 2004 | 12 | 9 |
Amtierender Bürgermeister: Josef Gollegger (ÖVP)
Großarl, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Gollegger (ÖVP) | 2192 | 92,1 |
Hüttau, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | PROHN | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 548 | 202 | 245 | |||
Stimmen 2004 | 563 | 360 | ||||
Prozent 2009 | 55,1 | 20,3 | 24,6 | |||
Prozent 2004 | 61,0 | 39,0 | ||||
Mandate 2009 | 10 | 3 | 4 | |||
Mandate 2004 | 10 | 7 |

Amtierender Bürgermeister: Rupert Bergmüller (ÖVP)
Hüttau, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Bergmüller(ÖVP) | 630 | 63,5 |
Reinfried Schlojer (SPÖ) | 153 | 15,4 |
Gerhard Auer (PROHN) | 209 | 21,1 |
Hüttschlag, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 346 | 269 | ||||
Stimmen 2004 | 382 | 201 | ||||
Prozent 2009 | 56,3 | 43,7 | ||||
Prozent 2004 | 65,5 | 34,5 | ||||
Mandate 2009 | 7 | 6 | ||||
Mandate 2004 | 9 | 4 |

Amtierender Bürgermeister: Hans Toferer (ÖVP)
Hüttschlag, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Toferer (ÖVP) | 511 | 84,5 |
Kleinarl, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | FDK | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 314 | 136 | nk | 75 | ||
Stimmen 2004 | 296 | 162 | nk | 71 | ||
Prozent 2009 | 59,8 | 25,9 | nk | 14,3 | ||
Prozent 2004 | 56,0 | 30,6 | nk | 13,4 | ||
Mandate 2009 | 6 | 2 | nk | 1 | ||
Mandate 2004 | 5 | 3 | nk | 1 |
Amtierender Bürgermeister: Max Aichhorn (ÖVP)
Kleinarl, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Max Aichhorn (ÖVP) | 365 | 69,9 |
Rupert Althuber (SPÖ) | 98 | 18,8 |
Josef Fritzenwallner (FDK) | 59 | 11,3 |
Mühlbach, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 406 | 565 | ||||
Stimmen 2004 | 487 | 505 | 56 | |||
Prozent 2009 | 41,8 | 58,2 | ||||
Prozent 2004 | 46,5 | 48,2 | 5,3 | |||
Mandate 2009 | 7 | 10 | ||||
Mandate 2004 | 8 | 9 | 0 |
Amtierender Bürgermeister: Johann Koblinger (ÖVP)
Mühlbach, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Koblinger (ÖVP) | 526 | 52,2 |
Manfred Koller (SPÖ) | 481 | 47,8 |
Pfarrwerfen, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 917 | 486 | ||||
Stimmen 2004 | 887 | 455 | ||||
Prozent 2009 | 65,4 | 34,6 | ||||
Prozent 2004 | 66,1 | 33,9 | ||||
Mandate 2009 | 11 | 6 | ||||
Mandate 2004 | 11 | 6 |
Amtierender Bürgermeister: Simon Illmer junior (ÖVP)
Pfarrwerfen, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Simon Illmer (ÖVP) | 1012 | 73,1 |
Johann Höllbacher (SPÖ) | 372 | 26,9 |
Radstadt, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1199 | 847 | 476 | |||
Stimmen 2004 | 1285 | 969 | 245 | |||
Prozent 2009 | 47,5 | 33,6 | 18,9 | |||
Prozent 2004 | 51,4 | 38,8 | 9,8 | |||
Mandate 2009 | 10 | 7 | 4 | |||
Mandate 2004 | 11 | 8 | 2 |
Amtierender Bürgermeister: Josef Tagwercher (ÖVP)
Radstadt, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Tagwercher (ÖVP) | 1465 | 58,6 |
Johann Warter (SPÖ) | 1036 | 41,4 |
St. Martin/Tg., Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 431 | 467 | 105 | |||
Stimmen 2004 | 376 | 493 | 69 | |||
Prozent 2009 | 43,0 | 46,6 | 10,5 | |||
Prozent 2004 | 40,1 | 52,6 | 7,4 | |||
Mandate 2009 | 8 | 8 | 1 | |||
Mandate 2004 | 7 | 9 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Rudolf Lanner (SPÖ)
St. Martin/Tg., Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Lanner (SPÖ) | 541 | 54,4 |
Josef Dygruber (ÖVP) | 377 | 37,9 |
Reinfried Lindmoser (FPÖ) | 77 | 7,7 |
St. Johann, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 3090 | 1338 | 672 | 587 | ||
Stimmen 2004 | 3064 | 1909 | 506 | |||
Prozent 2009 | 54,3 | 23,5 | 11,8 | 10,3 | ||
Prozent 2004 | 55,9 | 34,8 | 9,2 | |||
Mandate 2009 | 14 | 6 | 3 | 2 | ||
Mandate 2004 | 14 | 9 | 2 |
Amtierender Bürgermeister: Günther Mitterer (ÖVP)
St. Johann, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Günther Mitterer (ÖVP) | 3667 | 68,5 |
Fritz Neu (SPÖ) | 1062 | 19,8 |
Rupert Fuchs (Grüne) | 626 | 11,7 |
St. Veit, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 1098 | 829 | 296 | |||
Stimmen 2004 | 985 | 864 | 194 | |||
Prozent 2009 | 49,4 | 37,3 | 13,3 | |||
Prozent 2004 | 48,2 | 42,3 | 9,5 | |||
Mandate 2009 | 10 | 7 | 2 | |||
Mandate 2004 | 10 | 8 | 1 |
Amtierender Bürgermeister: Sebastian Pirnbacher (ÖVP)
St. Veit, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sebastian Pirnbacher (ÖVP) | 1435 | 64,7 |
Robert Pirnbacher (SPÖ) | 783 | 35,3 |
Schwarzach, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 322 | 1366 | 201 | |||
Stimmen 2004 | 307 | 1441 | 118 | |||
Prozent 2009 | 17,0 | 72,3 | 10,6 | |||
Prozent 2004 | 16,5 | 77,2 | 6,3 | |||
Mandate 2009 | 3 | 16 | 2 | |||
Mandate 2004 | 3 | 17 | 1 |

Amtierender Bürgermeister: Andreas Haitzer (SPÖ)
Schwarzach, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Andreas Haitzer (SPÖ) | 1622 | 86,6 |
Max Stürmer (ÖVP) | 252 | 13,4 |
Untertauern, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | PFH | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 148 | 121 | 33 | nk | ||
Stimmen 2004 | 113 | 85 | 22 | 52 | ||
Prozent 2009 | 49,0 | 40,1 | 10,9 | nk | ||
Prozent 2004 | 41,5 | 31,3 | 8,1 | 19,1 | ||
Mandate 2009 | 4 | 4 | 1 | nk | ||
Mandate 2004 | 4 | 3 | 0 | 2 |

Amtierender Bürgermeister: Johann Habersatter (SPÖ)
Untertauern, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Habersatter (SPÖ) | 233 | 81,8 |
Wagrain, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 926 | 417 | 274 | |||
Stimmen 2004 | 987 | 431 | 138 | |||
Prozent 2009 | 57,3 | 25,8 | 16,9 | |||
Prozent 2004 | 63,4 | 27,7 | 8,9 | |||
Mandate 2009 | 11 | 5 | 3 | |||
Mandate 2004 | 13 | 5 | 1 |
Amtierender Bürgermeister: Eugen Grader junior (ÖVP)
Wagrain, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Eugen Grader (ÖVP) | 1213 | 77,0 |
Werfen, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 581 | 847 | 340 | |||
Stimmen 2004 | 540 | 993 | 260 | |||
Prozent 2009 | 32,9 | 47,9 | 19,2 | |||
Prozent 2004 | 30,1 | 55,4 | 14,5 | |||
Mandate 2009 | 6 | 9 | 4 | |||
Mandate 2004 | 6 | 11 | 2 |
Amtierender Bürgermeister: Franz Meißl (SPÖ)
Werfen, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Meißl (SPÖ) | 1220 | 74,2 |
Werfenweng, Gemeindevertretungswahl 2009
ÖVP | SPÖ | FPÖ | HLW | Andere 1 | Andere 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen 2009 | 353 | nk | 97 | 119 | ||
Stimmen 2004 | 290 | nk | nk | 185 | ||
Prozent 2009 | 62,0 | nk | 17,0 | 20,9 | ||
Prozent 2004 | 61,1 | nk | nk | 38,9 | ||
Mandate 2009 | 8 | nk | 2 | 3 | ||
Mandate 2004 | 8 | nk | nk | 5 |
Amtierender Bürgermeister: Peter Brandauer (ÖVP)
Werfenweng, Bürgermeisterwahl 2009
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Brandauer (ÖVP) | 458 | 87,6 |
Quellen
- Land Salzburg
- Amt der Salzburger Landesregierung, Landesamtsdirektion, Referat 0/03 (Landesstatistischer Dienst): Gemeindewahlen 2009. Gemeindevertretungs-/Bürgermeisterwahlen. Teil II: Tabellenband. Salzburg 2009.
Gemeinderatswahlen im Pongau