Gemeindevertretungswahlen 1959 (Pongau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 25. Oktober 1959 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:

Altenmarkt im Pongau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 543 539 60.1 63 11 11
SPÖ 219 185 24.3 21.6 4 4
FPÖ 141 131 15.6 15.3 2 2


Bad Hofgastein

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 852 769 38.4 35.2 8 7
SPÖ 1078 1218 48.6 55.8 11 12
FPÖ 289 197 13 9 2 2


Bad Gastein

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 753 709 27 26.3 7 7
SPÖ 1218 1214 43.6 45.1 11 11
FPÖ 757 626 27.1 23.2 7 6
KLS 63 145 2.3 5.4 0 1


Bischofshofen

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 1100 1162 24.2 25.8 6 6
SPÖ 2977 2750 65.5 61 17 16
FPÖ 339 362 7.5 8 2 2
KLS 128 235 2.8 5.2 0 1


Dorfgastein

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 267 298 44.9 50.6 6 7
SPÖ 250 231 42.1 39.2 6 5
FPÖ 77 60 13 10.2 1 1


Eben im Pongau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 409 425 67.2 71.9 9 10
SPÖ 134 166 22 28.1 3 3
FPÖ 66 0 10.8 1 0


Filzmoos

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 326 291 89.8 86.9 8 8
SPÖ 37 44 10.2 13.1 1 1


Flachau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 554 543 78.4 73.8 11 10
SPÖ 106 127 15 17.3 2 2
FPÖ 47 66 6.6 9 0 1


Forstau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 91 110 52.6 62.1 5 6
SPÖ 82 67 47.4 37.9 4 3


Goldegg

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 387 458 61.4 62.5 11 11
SPÖ 156 223 24.8 30.4 4 5
PFL 87 0 13.8 2 0


Großarl

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 815 857 74.4 74.4 13 14
SPÖ 281 243 25.6 21.1 4 3


Hüttau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 327 463 40 58.7 7 10
SPÖ 244 301 29.8 38.1 5 7
FPÖ 247 25 30.2 3.2 5 0


Hüttschlag

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 280 287 80.9 78.2 8 7
SPÖ 66 80 19.1 21.8 1 2


Kleinarl

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 133 174 56.4 71.9 5 7
SPÖ 76 68 32.2 28.1 3 2
FPÖ 27 0 11.4 1 0


Mühlbach am Hochkönig

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 263 250 25.1 22.7 4 4
SPÖ 685 709 65.5 64.5 12 12
FPÖ 69 114 6.6 10.4 1 1
KLS 29 27 2.8 2.5 0 0


Pfarrwerfen

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 534 529 64.8 64.2 11 11
SPÖ 290 295 35.2 35.8 6 6


Radstadt

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 925 957 52.2 53.1 10 10
SPÖ 655 628 36.9 34.9 7 7
FPÖ 193 216 10.9 12 2 2


St. Johann im Pongau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 1624 1459 55.7 50.3 14 13
SPÖ 1004 1167 34.5 40.2 9 10
FPÖ 286 277 9.8 9.5 2 2


St. Martin am Tennengebirge

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 235 267 54.9 62.4 7 8
SPÖ 130 151 30.4 35.3 4 5
FPÖ 63 10 14.7 2.3 2 0


St. Veit im Pongau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 606 572 56.2 54.5 10 9
SPÖ 420 414 38.9 39.4 7 7
FPÖ 53 64 4.9 6.1 0 1


Schwarzach im Pongau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 432 408 26.6 27.2 4 5
SPÖ 981 819 60.4 54.7 11 10
FPÖ 111 139 6.8 9.3 1 1
KLS 100 132 6.2 8.8 1 1


Untertauern

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 94 89 81.7 65.4 8 6
SPÖ 21 47 18.3 34.6 1 3


Wagrain

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 471 589 54.6 62.9 10 11
SPÖ 111 191 12.9 20.4 2 3
FPÖ 94 157 10.9 16.8 2 3
HLI 186 0 21.6 3 0


Werfen

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 427 438 27.5 26.7 5 5
SPÖ 832 865 53.6 52.8 11 11
FPÖ 293 305 18.9 18.6 3 3


Werfenweng

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 127 179 64.5 100 6 9
FPÖ 70 0 35.5 3 0


Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019