Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 1994 (Pongau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 6. November 1994 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:
Altenmarkt im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 856 | 971 | 50.7 | 62.7 | 10 | 12 |
SPÖ | 349 | 334 | 20.7 | 21.6 | 4 | 4 |
FPÖ | 286 | 243 | 16.9 | 15.7 | 3 | 3 |
JA | 197 | 0 | 11.7 | 2 | 0 |
Altenmarkt im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthias Rainer (ÖVP) | 1174 | 70,7 |
Johann Dietl (SPÖ) | 264 | 15,9 |
Helmut Reiter (FPÖ) | 222 | 13,4 |
Bad Hofgastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1107 | 934 | 32.7 | 28.4 | 8 | 7 |
SPÖ | 1709 | 1936 | 50.4 | 58.8 | 13 | 15 |
FPÖ | 572 | 423 | 16.9 | 12.8 | 4 | 3 |
Bad Hofgastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Adolf Weber (SPÖ) | 2606 | 75,8 |
Walter Wiehart (ÖVP) | 618 | 18 |
Felix Schörghofer (FPÖ) | 216 | 6,3 |
Bad Gastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 444 | 552 | 16.8 | 20.6 | 4 | 5 |
SPÖ | 1286 | 1089 | 48.6 | 40.7 | 12 | 10 |
FPÖ | 918 | 1037 | 34.7 | 38.7 | 9 | 10 |
Bad Gastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Manfred Gruber (SPÖ) | 1303 | 50,1 |
Friedrich Kreuzer (FPÖ) | 1039 | 39,9 |
Werner Pflaum (ÖVP) | 261 | 10 |
Bischofshofen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1480 | 1021 | 26.8 | 19.3 | 7 | 5 |
SPÖ | 2603 | 3122 | 47.1 | 59.1 | 13 | 15 |
FPÖ | 587 | 481 | 10.6 | 9.1 | 2 | 2 |
BLB | 300 | 661 | 5.4 | 12.5 | 1 | 3 |
ULB | 560 | 0 | 10.1 | 2 | 0 |
Bischofshofen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Haselsteiner (SPÖ) | 2719 | 49,6 |
Jakob Rohrmoser (ÖVP) | 1612 | 29,4 |
Josef Gantschnigg (ULB) | 819 | 14,9 |
Wolfgang Kuchling (FPÖ) | 329 | 6 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Haselsteiner (SPÖ) | 2992 | 55,8 |
Jakob Rohrmoser (ÖVP) | 2373 | 44,2 |
Dorfgastein, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 331 | 467 | 34.3 | 50.7 | 5 | 7 |
SPÖ | 363 | 375 | 37.7 | 40.7 | 5 | 5 |
FPÖ | 109 | 79 | 11.3 | 8.6 | 1 | 1 |
ULIFD | 161 | 0 | 16.7 | 2 | 0 |
Dorfgastein, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Adolf Dertnig (SPÖ) | 438 | 45,7 |
Karl Harlander (ÖVP) | 339 | 35,4 |
Franz Rest (ULD) | 126 | 13,2 |
Walter Hochreiter (FPÖ) | 55 | 5,7 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Adolf Dertnig (SPÖ) | 552 | 57,6 |
Karl Harlander (ÖVP) | 406 | 42,4 |
Eben im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 703 | 808 | 62.6 | 82.6 | 11 | 14 |
SPÖ | 255 | 170 | 22.7 | 17.4 | 4 | 3 |
FPÖ | 165 | 0 | 14.7 | 2 | 0 |
Eben im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Fritzenwallner (ÖVP) | 1014 | 91,6 |
Andreas Hinterberger (SPÖ) | 93 | 8,4 |
Filzmoos, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 488 | 386 | 70.5 | 63.8 | 10 | 8 |
SPÖ | 88 | 90 | 12.7 | 14.9 | 1 | 2 |
FPÖ | 116 | 129 | 16.8 | 21.3 | 2 | 3 |
Filzmoos, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Sulzberger (ÖVP) | 562 | 80,6 |
Alois Winkler (SPÖ) | 96 | 13,8 |
Paul Rettenwender (FPÖ) | 39 | 5,6 |
Flachau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 789 | 670 | 63.5 | 58.8 | 11 | 11 |
SPÖ | 248 | 237 | 20 | 20.8 | 3 | 3 |
FPÖ | 206 | 232 | 16.6 | 20.4 | 3 | 3 |
Flachau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Weitgasser (ÖVP) | 999 | 81 |
Peter Wallinger (FPÖ) | 119 | 9,6 |
Josef Weitgasser (SPÖ) | 116 | 9,4 |
Forstau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 146 | 143 | 45.5 | 50.4 | 4 | 5 |
SPÖ | 120 | 97 | 37.4 | 34.2 | 4 | 3 |
FPÖ | 55 | 44 | 17.1 | 15.5 | 1 | 1 |
Forstau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Buchsteiner (ÖVP) | 180 | 56,4 |
Johann Rettensteiner (SPÖ) | 112 | 35,1 |
Rupert Ortner (FPÖ) | 27 | 8,5 |
Goldegg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 563 | 583 | 46.7 | 58.8 | 8 | 11 |
SPÖ | 165 | 254 | 13.7 | 25.6 | 2 | 4 |
FPÖ | 160 | 155 | 13.3 | 15.6 | 2 | 2 |
BIG | 317 | 0 | 26.3 | 5 | 0 |
Goldegg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Ammerer (ÖVP) | 887 | 76,1 |
Großarl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 956 | 388 | 47.1 | 20.3 | 10 | 4 |
SPÖ | 661 | 510 | 32.6 | 26.7 | 6 | 5 |
FPÖ | 83 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | |
WFG | 329 | 0 | 16.2 | 3 | 0 |
Großarl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Hettegger (ÖVP) | 1273 | 66,6 |
Helmut Kirchmayr (SPÖ) | 639 | 33,4 |
Hüttau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 650 | 601 | 70.4 | 65.5 | 9 | 9 |
SPÖ | 206 | 267 | 22.3 | 29.1 | 3 | 4 |
FPÖ | 67 | 50 | 7.3 | 5.4 | 1 | 0 |
Hüttau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Bergmüller (ÖVP) | 769 | 83,2 |
Reinfried Schlojer (SPÖ) | 122 | 13,2 |
Wilfried Schmid (FPÖ) | 33 | 3,6 |
Hüttschlag, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 391 | 369 | 70.2 | 72.8 | 9 | 10 |
SPÖ | 166 | 138 | 29.8 | 27.2 | 4 | 3 |
Hüttschlag, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Lederer (ÖVP) | 448 | 79,6 |
Josef Viehhauser (SPÖ) | 115 | 20,4 |
Kleinarl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 182 | 220 | 42 | 51.5 | 4 | 5 |
SPÖ | 155 | 123 | 35.8 | 28.8 | 3 | 2 |
FPÖ | 96 | 84 | 22.2 | 19.7 | 2 | 2 |
Kleinarl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Schwarzenbacher (SPÖ) | 190 | 43,9 |
Max Aichhorn (ÖVP) | 190 | 43,9 |
Josef Haitzmann (FPÖ) | 53 | 12,2 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Schwarzenbacher (SPÖ) | 228 | 50,6 |
Max Aichhorn (ÖVP) | 223 | 49,4 |
Mühlbach am Hochkönig, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 549 | 295 | 52.5 | 29.5 | 9 | 5 |
SPÖ | 431 | 579 | 41.2 | 57.8 | 7 | 10 |
FPÖ | 66 | 127 | 6.3 | 12.7 | 1 | 2 |
Mühlbach am Hochkönig, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Koblinger (ÖVP) | 670 | 64 |
Gerhard Sumper (SPÖ) | 333 | 31,8 |
Rudolf Scherer (FPÖ) | 44 | 4,2 |
Pfarrwerfen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 732 | 777 | 58.2 | 64.4 | 10 | 12 |
SPÖ | 355 | 307 | 28.2 | 25.5 | 5 | 4 |
FPÖ | 171 | 122 | 13.6 | 10.1 | 2 | 1 |
Pfarrwerfen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Simon Illmer junior (ÖVP) | 882 | 71,8 |
Josef Mayr (SPÖ) | 347 | 28,2 |
Radstadt, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1028 | 776 | 41.8 | 33.6 | 9 | 7 |
SPÖ | 831 | 1219 | 33.8 | 52.7 | 7 | 11 |
FPÖ | 476 | 316 | 19.4 | 13.7 | 4 | 3 |
LIF | 122 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Radstadt, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Winkler (SPÖ) | 1031 | 41,8 |
Josef Tagwercher (ÖVP) | 909 | 36,8 |
Andreas Mooslechner (FPÖ) | 470 | 19 |
Dieter Pflüger (LIF) | 58 | 2,4 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Winkler (SPÖ) | 1296 | 54 |
Josef Tagwercher (ÖVP) | 1104 | 46 |
St. Johann im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2852 | 2945 | 55.3 | 62.3 | 14 | 16 |
SPÖ | 1491 | 1425 | 28.9 | 30.1 | 7 | 7 |
FPÖ | 818 | 357 | 15.8 | 7.6 | 4 | 2 |
St. Johann im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Leo Neumayer (ÖVP) | 3350 | 64,6 |
Maria Bommer (SPÖ) | 1083 | 20,9 |
Friedrich Göschel (FPÖ) | 756 | 14,6 |
St. Martin am Tennengebirge, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 341 | 217 | 44.3 | 29 | 6 | 4 |
SPÖ | 353 | 446 | 45.9 | 59.5 | 6 | 8 |
FPÖ | 75 | 86 | 9.8 | 11.5 | 1 | 1 |
St. Martin am Tennengebirge, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Lanner (SPÖ) | 572 | 76,1 |
Markus Bichler (ÖVP) | 180 | 23,9 |
St. Veit im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 785 | 804 | 44.3 | 54.8 | 9 | 10 |
SPÖ | 577 | 663 | 32.5 | 45.2 | 6 | 9 |
FPÖ | 232 | 0 | 13.1 | 2 | 0 | |
AUG | 179 | 0 | 10.1 | 2 | 0 |
St. Veit im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Lainer (ÖVP) | 1099 | 62,2 |
Josef Ramsauer (SPÖ) | 511 | 28,9 |
Rupert Doppler (FPÖ) | 158 | 8,9 |
Schwarzach im Pongau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 394 | 383 | 19.7 | 20.5 | 4 | 4 |
SPÖ | 1343 | 1223 | 67.1 | 65.6 | 13 | 14 |
FPÖ | 98 | 259 | 4.9 | 13.9 | 1 | 3 |
BFS | 166 | 0 | 8.3 | 1 | 0 |
Schwarzach im Pongau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hermann Steinlechner (SPÖ) | 1549 | 77,1 |
Christine Weissofner (ÖVP) | 331 | 16,5 |
Erich Kössner (BFS) | 129 | 6,4 |
Untertauern, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 108 | 100 | 47 | 44.8 | 5 | 4 |
SPÖ | 82 | 75 | 35.7 | 33.6 | 3 | 3 |
FPÖ | 40 | 48 | 17.4 | 21.5 | 1 | 2 |
Untertauern, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Dieter Kindl (ÖVP) | 197 | 90 |
Franz Hornegger (FPÖ) | 22 | 10 |
Wagrain, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 831 | 975 | 55.9 | 67.5 | 11 | 14 |
SPÖ | 288 | 266 | 19.4 | 18.4 | 4 | 3 |
FPÖ | 245 | 203 | 16.5 | 14.1 | 3 | 2 |
FLW | 123 | 0 | 8.3 | 1 | 0 |
Wagrain, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Michael Ellmer (ÖVP) | 1116 | 76,1 |
Werfen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 552 | 691 | 32.1 | 42 | 6 | 8 |
SPÖ | 733 | 692 | 42.7 | 42 | 9 | 8 |
FPÖ | 288 | 176 | 16.8 | 10.7 | 3 | 2 |
HWT | 144 | 87 | 8.4 | 5.3 | 1 | 1 |
Werfen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Meissl (SPÖ) | 784 | 45,1 |
Stefan Holzer (ÖVP) | 762 | 43,8 |
Franz Langeder (FPÖ) | 192 | 11 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Meissl (SPÖ) | 993 | 55,2 |
Stefan Holzer (ÖVP) | 806 | 44,8 |
Werfenweng, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 286 | 225 | 79.7 | 64.5 | 7 | 6 |
FPÖ | 73 | 100 | 20.3 | 28.7 | 2 | 3 |
Werfenweng, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Brandauer (ÖVP) | 322 | 90,7 |
Ernst Fritzenwallner (FPÖ) | 33 | 9,3 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau