Gemeindevertretungswahlen 1969 (Pongau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 19. Oktober 1969 brachten im Pongau folgende Ergebnisse:

Altenmarkt im Pongau

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 672 574 62.2 59.3 11 11
SPÖ 248 260 23 26.9 4 4
FPÖ 160 134 14.8 13.8 2 2


Bad Hofgastein

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 1396 1040 48.9 45 11 10
SPÖ 1246 1083 43.6 46.8 9 10
FPÖ 213 190 7.5 8.2 1 1


Bad Gastein

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 1336 748 44.8 27.8 12 7
SPÖ 1112 1260 37.3 46.8 9 12
FPÖ 536 616 18 22.9 4 6


Bischofshofen

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 1065 1130 20.2 22.9 5 6
SPÖ 3891 3522 73.7 71.5 19 18
FPÖ 321 194 6.1 3.9 1 1


Dorfgastein

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 269 301 37.6 48.5 5 6
SPÖ 395 272 55.2 43.9 7 6
FPÖ 51 47 7.1 7.6 1 1


Eben im Pongau

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 436 434 63.5 68 9 10
SPÖ 186 165 27.1 25.9 3 3
FPÖ 65 39 9.5 6.1 1 0


Filzmoos

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 274 362 65.4 100 9 13
SPÖ 95 0 22.7 3 0
FPÖ 50 0 11.9 1 0


Flachau

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 504 534 65.7 77.2 9 10
SPÖ 91 99 11.9 14.3 1 2
FPÖ 172 59 22.4 8.5 3 1


Forstau

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 101 90 52.3 53.6 5 5
SPÖ 75 78 38.9 46.4 4 4
FPÖ 17 0 8.8 0 0 0


Goldegg

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 353 363 50.5 58.6 7 8
SPÖ 156 173 22.3 27.9 3 4
FPÖ 61 83 8.7 13.4 1 1
WdP 129 0 18.5 2 0


Großarl

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 661 767 51.6 70.5 10 14
SPÖ 482 293 37.6 26.9 7 5
FPÖ 138 28 10.8 2.6 2 0


Hüttau

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 357 330 43.1 41.3 7 7
SPÖ 457 415 55.2 51.9 10 9
FPÖ 14 54 1.7 6.8 0 1


Hüttschlag

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 297 303 80.1 84.4 8 8
SPÖ 74 56 19.9 15.6 1 1


Kleinarl

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 176 144 62.4 59.5 6 5
SPÖ 87 98 30.9 40.5 3 4
FPÖ 19 0 6.7 0 0


Mühlbach am Hochkönig

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 180 306 17.2 32.9 3 6
SPÖ 473 410 45.1 44 9 8
FPÖ 52 0 5 0 0
KLS 32 70 3.1 7.5 0 1
NLK 311 0 29.7 5 0


Pfarrwerfen

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 553 535 62 63.7 11 11
SPÖ 295 273 33.1 32.5 6 6
FPÖ 44 32 4.9 3.8 0 0


Radstadt

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 712 836 36.1 45.5 7 9
SPÖ 1038 829 52.6 45.1 10 9
FPÖ 224 173 11.3 9.4 2 1


St. Johann im Pongau

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 1763 1544 51.8 51.5 13 13
SPÖ 1312 1194 38.6 39.8 10 10
FPÖ 327 262 9.6 8.7 2 2


St. Martin am Tennengebirge

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 224 240 43.7 51.6 6 7
SPÖ 235 187 45.8 40.2 6 5
FPÖ 54 38 10.5 8.2 1 1


St. Veit im Pongau

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 701 581 59.6 56.2 10 10
SPÖ 475 452 40.4 43.8 7 7


Schwarzach im Pongau

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 436 502 23.1 27.1 4 5
SPÖ 1307 1185 69.4 63.9 14 13
FPÖ 141 92 7.5 5 1 1


Untertauern

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 103 115 61.3 81.6 6 8
SPÖ 31 26 18.5 18.4 1 1
FPÖ 34 0 20.2 2 0


Wagrain

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 500 489 47.2 53.2 8 10
SPÖ 304 204 28.7 22.2 5 4
FPÖ 255 93 24.1 10.1 4 1


Werfen

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 409 491 26 31.2 5 6
SPÖ 910 857 57.9 54.4 11 11
FPÖ 253 227 16.1 14.4 3 2


Werfenweng

Partei Stimmen 1969 Stimmen 1964 Prozent 1969 Prozent 1964 Mandate 1969 Mandate 1964
ÖVP 144 154 66.4 80.6 6 8
SPÖ 45 0 20.7 2 0
FPÖ 28 0 12.9 1 0

Quelle

  • Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau

1949 · 1954 · 1959 · 1964 · 1969 · 1974 · 1979 · 1984 · 1989 · 1994 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019