Salzburger Fußballverband-Landescup 2018/19
Der Salzburger Fußballverband-Landescup 2018/19 (offiziell Stiegl-Landescup) war die 33. Auflage des vom Salzburger Fußball-Verband für seine Vereine eingerichteten Fußball-Landespokalwettbewerbes.
1. Runde
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Resultat | Anmerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2018 | USV Ebenau | - | SV Straßwalchen | 2:3 (0:2) | ||
18.07.2018 | USK St. Koloman | - | UFV Thalgau | 2:3 (0:3) | ||
19.07.2018 | USK Gneis | - | UFC Siezenheim | 1:2 (0:1) | ||
19.07.2018 | UFC Wagrain | - | USV Zederhaus | 2:5 (1:2) | ||
20.07.2018 | SK Adnet | - | SK Strobl | 3:2 (3:0) | ||
20.07.2018 | SK Bruck | - | USC Piesendorf | 3:4 i.E. (1:1, 0:0) | ||
20.07.2018 | SK Lenzing | - | USK Maishofen | 4:2 i.E. (1:1, 0:0) | ||
20.07.2018 | USK Obertrum | - | 1. Oberndorfer SK | 1:0 (1:0) | ||
20.07.2018 | SV Mühlbach/Hkg. | - | SC Tamsweg | 0:6 (0:2) | ||
20.07.2018 | SG Perwang/Michaelbeuern | - | USV Scheffau | 5:1 (4:0) | ||
20.07.2018 | FC Hüttau | - | USV Großarl | 1:6 (1:2) | ||
20.07.2018 | FC Bergheim | - | SAK 1914 | 0:2 (0:0) | ||
20.07.2018 | USC Goldegg | - | UFC Altenmarkt | 2:10 (1:2) | ||
20.07.2018 | USV Stuhlfelden | - | FC Kaprun | 7:8 i.E. (1:1, 0:1) | ||
20.07.2018 | USV Koppl | - | ÖTSU Hallein | 2:7 (2:2) | ||
20.07.2018 | Union Henndorf | - | TSV Neumarkt | 0:7 (0:3) | ||
20.07.2018 | USV Köstendorf | - | USC Eugendorf | 0:3 (0:0) | strafbeglaubigt | |
20.07.2018 | SV Schwarzach | - | SC Pfarrwerfen | 2:1 (2:0) | ||
20.07.2018 | SC Leogang | - | USC Saalbach-Hinterglemm | 1:3 (0:1) | ||
20.07.2018 | SG Uttendorf/Niedernsill | - | UFC Maria Alm | 4:5 (2:3) | ||
20.07.2018 | UFC Dienten | - | SC Mühlbach/Pzg. | 1:8 (0:3) | ||
21.07.2018 | USK Rauris | - | TSV Unken | 1:2 (0:2) | ||
21.07.2018 | FC Annaberg-Lungötz | - | USV Fuschl | 1:4 (1:2) | ||
21.07.2018 | SU Abtenau | - | USC Mattsee | 1:0 (0:0) | ||
21.07.2018 | SV Lend | - | TSU Bramberg | 0:11 (0:7) | ||
21.07.2018 | USC ISO SPAN Ramingstein | - | SV Konkordiahütte-Tenneck | 1:7 (1:4) | ||
21.07.2018 | UFC Leopoldskron-Moos | - | USV St. Georgen | 2:4 (1:1) | ||
21.07.2018 | FC Bad Gastein | - | SC Bad Hofgastein | 0:2 (0:1) | ||
21.07.2018 | USC Faistenau | - | SV Austria Salzburg | 1:12 (0:9) | ||
21.07.2018 | SC Mittersill | - | SK Taxenbach | 3:0 (0:0) | ||
21.07.2018 | SC Wald-Königsleiten | - | UFC St. Martin/L. | 1:4 (1:1) | ||
21.07.2018 | UFC Eben | - | FC St. Veit | 4:5 i.E. (1:1, 0:0) | ||
21.07.2018 | FC Puch | - | USV Plainfeld | 6:1 (4:0) | ||
21.07.2018 | Lieferinger SV | - | SC Golling | 0:12 (0:6) | ||
21.07.2018 | UFC Bad Vigaun | - | 1. Oberalmer SV | 0:2 (0:2) | ||
21.07.2018 | ASK_PSV Salzburg | - | FC Hallein 04 | 0:6 (0:4) | ||
21.07.2018 | USC Mauterndorf | - | FC St. Martin/T. | 1:3 (0:2) | ||
21.07.2018 | USK Elsbethen | - | ATSV Salzburg | 3:1 (1:0) | ||
21.07.2018 | 1. SSK 1919 | - | USK Hof | 2:6 (2:3) | ||
21.07.2018 | USV Schleedorf | - | SV Bürmoos | 1:6 (0:1) | ||
21.07.2018 | USV Lamprechtshausen | - | ASV Salzburg | 3:1 (2:1) | ||
21.07.2018 | USV Elixhausen | - | ÖTSU Oberhofen | 2:0 (0:0) | ||
21.07.2018 | Heeres SV Wals | - | USC Abersee | 6:0 (4:0) | ||
21.07.2018 | SV Salzburg Türkgücü | - | UFC SV Hallwang | 2:3 (1:1) | ||
22.07.2018 | USV Hüttschlag | - | USK St. Michael | 0:2 (0:1) | ||
22.07.2018 | USK Muhr | - | UFC Radstadt | 1:2 (1:0) | ||
22.07.2018 | USK Filzmoos | - | USV Dorfgastein | 5:6 i.E. (3:3, 2:1) | ||
24.07.2018 | ASV Taxham | - | SV Kuchl | 0:6 (0:2) |
2. Runde
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Resultat | Anmerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2018 | 19:00 | UFC St. Martin/L. | - | SK Lenzing | 0:1 (0:0) | |
24.07.2018 | 19:00 | USV Dorfgastein | - | TSV McDonald´s St. Johann | 0:11 (0:4) | |
24.07.2018 | 19:00 | UFC Radstadt | - | Bischofshofen Sportklub 1933 | 0:6 (0:2) | |
24.07.2018 | 19:00 | TSV Unken | - | FC Pinzgau Saalfelden | 3:1 (1:0) | |
24.07.2018 | 19:00 | SV Konkordiahütte-Tenneck | - | USV Zederhaus | 3:0 (2:0) | |
24.07.2018 | 19:30 | USC Saalbach-Hinterglemm | - | USC Neukirchen/Grv. | 5:2 (3:1) | |
25.07.2018 | 18:00 | USC Mariapfarr | - | USK St. Michael | 0:2 (0:0) | |
25.07.2018 | 18:00 | 1. Oberalmer SV | - | USK Maximarkt Anif | 0:2 (0:2) | |
25.07.2018 | 18:00 | SC Mittersill | - | FC Zell am See | 0:7 (0:2) | |
25.07.2018 | 18:00 | USK Hof | - | SV Seekirchen | 0:4 (0:1) | |
25.07.2018 | 18:30 | USV Hollersbach | - | FC Kaprun | 5:2 (1:0) | |
25.07.2018 | 19:00 | UFC Maria Alm | - | USC Piesendorf | 3:4 (0:3) | |
25.07.2018 | 19:00 | SG Perwang/Michaelbeuern | - | SV Grödig | 1:2 (0:0) | |
25.07.2018 | 19:00 | FC St. Veit | - | SC Tamsweg | 2:8 (2:4) | |
25.07.2018 | 19:00 | USC Flachau | - | UFC Altenmarkt | 0:7 (0:4) | |
25.07.2018 | 19:00 | USV Lamprechtshausen | - | SV Wals-Grünau | 0:16 (0:10) | |
25.07.2018 | 19:30 | USV Großarl | - | FC St. Martin/T. | 4:2 i.E. (2:2, 0:1) | |
27.07.2018 | 18:00 | ÖTSU Hallein | - | SK Adnet | 1:3 (1:3) | |
27.07.2018 | 18:30 | Heeres SV Wals | - | UFC Siezenheim | 4:3 i.E. (1:1, 1:0) | |
27.07.2018 | 19:00 | UFC SV Hallwang | - | TSV Neumarkt | 7:6 i.E. (4:4, 1:2) | |
28.07.2018 | 17:00 | SC Mühlbach/Pzg. | - | TSU Bramberg | 1:0 (0:0) | |
28.07.2018 | 17:00 | SU Abtenau | - | SV Bürmoos | 1:5 (0:3) | |
28.07.2018 | 17:00 | USV Fuschl | - | SV Anthering | 1:5 (1:2) | |
28.07.2018 | 17:00 | USV 1960 Berndorf | - | SV Straßwalchen | 0:1 (0:1) | |
28.07.2018 | 17:00 | SSC Großgmain | - | SV Austria Salzburg | 0:6 (0:2) | |
28.07.2018 | 17:00 | USK Elsbethen | - | FC Hallein 04 | 1:3 i.E. (2:2, 1:1) | |
28.07.2018 | 17:00 | USV Elixhausen | - | SC Golling | 0:3 (0:1) | |
28.07.2018 | 17:00 | USV St. Georgen | - | SV Nußdorf/H. | 0:3 (0:2) | |
28.07.2018 | 17:00 | USK Obertrum | - | UFV Thalgau | 0:4 (0:3) | |
28.07.2018 | 18:00 | USC Eugendorf | - | SAK 1914 | 1:3 i.E. (2:2, 1:1) | |
28.07.2018 | 18:00 | SC Bad Hofgastein | - | SV Schwarzach | 0:1 (0:1) | |
28.07.2018 | 18:00 | SV Kuchl | - | FC Puch | 5:1 (2:0) |
Finale
- 04.06.2019 FC Zell am See : USK Anif 1:2 (1:1)
Quelle
Erste Serie:
1926 ∙
1927 ∙
1928 ∙
1929 ∙
1930 ∙
1931 ∙
1932 ∙
1933 ∙
1934 ∙
1936 ∙
1937
Zweite Serie:
1946 ∙
1947 ∙
1948 ∙
1951/52 –
Dritte Serie:
1956 ∙
1957 ∙
1958/59
Vierte Serie:
2004/05 ∙
2005/06 ∙
2006/07 ∙
2007/08 ∙
2008/09 ∙
2009/10 ∙
2010/11 ∙
2011/12 ∙
2012/13 ∙
2013/14 ∙
2014/15 ∙
2015/16 ∙
2016/17 ∙
2017/18 ∙
2018/19 ∙
2019/20 ∙
2020/21 ∙
2021/22 ∙
2022/23 ∙
2023/24 ∙
2024/25