Red Bull Salzburg steht erstmals in der Clubgeschichte fix in der Gruppenphase der Champions League. Nach Abschluss der Meisterschaften in Europa ist auch die Besetzung der Lostöpfe weitgehend fix. Ausgelost wird am 29. August in Monaco. Die Salzburger Fußballfans dürfen sich schon jetzt auf drei Topspiele freuen. Der erste Spieltag findet am 17. und 18. September statt.
Fix ist bereits, dass sich in Topf eins bei der Auslosung die Meister der besten sechs Nationen der UEFA-Fünfjahreswertung befinden. Das sind Manchester City, Barcelona, Juventus Turin, Bayern oder Dortmund, Paris Saint-Germain und Zenit St. Petersburg. Dazu kommen ins Achterfeld der Sieger der Champions League 2019 (Liverpool) und der Sieger der Europa League (Chelsea). Real Madrid, Sieger der Champions League von 2016 bis 2018, wird daher nur aus Topf zwei gezogen.
Sicher ist auch, dass Red Bull Salzburg aus dem dritten Lostopf gezogen wird. Und der Tabellendritte aus Deutschland, RB Leipzig, in den vierten Topf kommt. Eine Traumgruppe für die Bullen könnte damit wie folgt aussehen: Juventus Turin mit Topstar Cristiano Ronaldo, Real Madrid und RB Leipzig. Nicht minder attraktiv wäre es, würden Andreas Ulmer und Co. in der Gruppenphase auf Paris Saint-Germain mit dem Brasilianer Neymar, Atlético Madrid und Leipzig treffen.
Die mögliche Topf-Einteilung
Erst wenn die Qualifikationsrunden absolviert sind, steht auch genau fest, welches Team in welchen Lostopf kommt. Sicher ist aber bereits, dass die nationalen Champions der Top-fünf-Nationen (Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, Paris SG, Zenit) einen Platz in Top 1 sicher haben, ebenso der Champions- League- und der Europa-League-Sieger.
Topf 1
| Club | Koeffizient |
|---|---|
| Liverpool (als CL-Titelverteidiger) | 89.000 |
| Chelsea (als EL-Titelverteidiger) | 85.000 |
| FC Barcelona* | 138.000 |
| Manchester City* | 106.000 |
| Juventus* | 124.000 |
| Bayern München* | 128.000 |
| Paris SG* | 103.000 |
| Zenit St. Petersburg* | 72.000 |
Stern*: Topf 1 aufgrund von Meistertitel
Topf 2
| Club | Koeffizient |
|---|---|
| Real Madrid | 146.000 |
| Atlético Madrid | 127.000 |
| Dortmund | 85.000 |
| Napoli | 80.000 |
| Schachtar Donezk | 80.000 |
| Tottenham | 78.000 |
| Ajax Amsterdam | 70.500 |
| Benfica Lissabon | 68.000 |
Topf 3
| Club | Koeffizient |
|---|---|
| Olympique Lyon | 61.500 |
| Leverkusen | 61.000 |
| FC Salzburg | 54.500 |
| Ol. Piräus | 44.000 |
| Club Brügge | 39.500 |
| Valencia | 37.000 |
| Inter Mailand | 31.000 |
| Dinamo Zagreb* | 29.500 |
Topf 4
| Club | Koeffizient | |
|---|---|---|
| Lok Moskau | 28.500 | |
| Racing Genk | 25.000 | |
| Galatasaray | 22.500 | |
| RB Leipzig | 22.000 | |
| Slavia Prag | 21.500 | |
| Roter Stern Belgrad | 16.750 | |
| Atalanta | 14.945 | |
| Lille | 11.699 |
Die Fixteilnehmer an der Champions-League-Gruppenphase 2019/20
| Land | Teilnehmer |
|---|---|
| Spanien | Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid,Valencia |
| England | Manchester City, Liverpool, Chelsea,Tottenham |
| Italien | Juventus, Napoli,Atalanta, Inter Mailand |
| Deutschland | Bayern, Dortmund, RB Leipzig,Leverkusen |
| Frankreich | Paris SG,Lyon,Lille |
| Russland | Zenit St. Petersburg, Lok Moskau |
| Portugal | Benfica Lissabon |
| Ukraine | Schachtar Donezk |
| Belgien | Genk |
| Türkei | Galatasaray |
| Österreich | FC Salzburg |
Dazu kommen sechs Teams aus der Qualifikation: Olympiakos Piräus, Dinamo Zagreb, Roter Stern Belgrad, FC Brügge/LASK, Cluj/Slavia Prag, Ajax/APOEL.
