Red Bull Salzburg hat die Niederlagenserie in der Champions League wie erwartet auch gegen Real Madrid fortgesetzt. Die Bullen unterlagen dem spanischen Tabellenführer und Rekordsieger der Champions League am Mittwochabend vor 75.000 Zuschauern mit 1:5. Immerhin: Mads Bidstrup gelang kurz vor Spielende das Ehrentor. Zuvor war Salzburg in der Königsklasse gegen Sparta Prag (0:3), Stade Brest (0:4), Dinamo Zagreb (0:2) und Bayer Leverkusen (0:5) jeweils ohne einen Treffer vom Platz gegangen. Damit ist vor dem letzten Spieltag in der Ligaphase am kommenden Mittwoch (21 Uhr) gegen Atletico Madrid auch klar, dass das Team von Trainer Thomas Letsch keinerlei Chance mehr auf die Zwischenrunde hat. In der 36er-Tabelle rangieren die Salzburger auf Platz 34.
Starker Beginn von Salzburg
Zugegeben, viel hatte man sich bei den Salzburgern von dem Gastspiel im Bernabeu-Stadion auch nicht erwartet. Umso erfreulicher war es, wie mutig die Bullen zu Beginn der Partie ans Werk gingen. Bidstrup und Co. störten Real früh im Spielaufbau und erzielten so viele Ballgewinne. Und tatsächlich hätte Salzburg auch in Führung gehen können. In der zehnten Minute verfehlte Oscar Gloukh nach einem schnellen Konter und einem gekonnten Haken nur hauchdünn das lange Eck. Für den österreichischen Vizemeister sollte es bis zum Ehrentor von Bidstrup in der 85. Minute die größte (und auch einzige) Chance im Spiel bleiben, für Real war es ein Weckruf.
Rodrygo stellt Weichen auf Sieg
Rodrygo eröffnete den Torreigen in der 20. Minute mit dem 1:0 und war elf Minuten später nach einem unwiderstehlichen Doppelpass inklusive Bellingham-Fersler wieder zur Stelle. Mit dem 0:2 aus Sicht der Salzburger ging es in die Pause und bei den 4500 mitgereisten Bullen-Anhängern (Rekord!) machte sich schon noch die leise Hoffnung breit, dass Red Bull Salzburg hier noch einmal ein Comeback feiern könnte, wenn man nur mutig bleiben würde. Doch es kam anders. Ein kapitaler Eigenfehler von Torhüter Janis Blaswich entschied die Partie endgültig.
Blaswich verliert Ball gegen Mbappé
Der Bullen-Keeper wollte nach der Annahme eines Rückpasses ins Dribbling gegen Kylian Mbappe gehen - und verlor den Ball. Mit einem breiten Grinsen musste Mbappe nur mehr ins leere Tor einschieben. Die Spielfreude der Königlichen war geweckt und so erhöhte Vinicius Junior, der dritte Superstürmer im Bunde, auf 4:0 (55.) und 5:0 (77.). Bei den Salzburgern machten sich in der Abwehr erste Auflösungserscheinungen bemerkbar. Ab der 64. Minute durfte auch ÖFB-Star David Alaba bei Real mitwirken. Von den Salzburg-Fans gab es bei der Einwechslung Alabas, der nach einem Kreuzbandriss zuletzt ein Jahr lang ausgefallen war, lautstark Beifall.
Tabelle Champions League
| 1. | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 15:2 | 21 |
| 2. | FC Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:11 | 18 |
| 3. | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:2 | 16 |
| 4. | Inter | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:1 | 16 |
| 5. | Atletico | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 15 |
| 6. | AC Milan | 7 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 15 |
| 7. | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:4 | 14 |
| 8. | Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 |
| 9. | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:4 | 13 |
| 10. | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 13 |
| 11. | Feyenoord | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:15 | 13 |
| 12. | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
| 13. | Brest | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
| 14. | Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:11 | 12 |
| 15. | FC Bayern | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:11 | 12 |
| 16. | Real Madrid | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:12 | 12 |
| 17. | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 |
| 18. | Celtic | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:10 | 12 |
| 19. | Eindhoven | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
| 20. | Brügge | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:8 | 11 |
| 21. | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 |
| 22. | Paris SG | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 10 |
| 23. | Sporting | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 10 |
| 24. | Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | 10 |
| 25. | ManCity | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:13 | 8 |
| 26. | D. Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:18 | 8 |
| 27. | Donezk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | 7 |
| 28. | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 5 |
| 29. | Sparta Prag | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | 4 |
| 30. | RB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:14 | 3 |
| 31. | Girona | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:11 | 3 |
| 32. | Roter Stern | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:22 | 3 |
| 33. | Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:14 | 3 |
| 34. | RB Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:23 | 3 |
| 35. | Sl. Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:24 | 0 |
| 36. | Young Boys | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:23 | 0 |




