Platz | Verein | Sp. | S | U | N | TD | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panathinaik. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2. | D. Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3. | Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4. | Ludogorets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5. | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
6. | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7. | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8. | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
9. | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
10. | Bukarest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
11. | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
12. | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
13. | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
14. | Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
15. | Nottingham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
16. | Betis Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
17. | Celitc G. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
18. | V. Pilsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
19. | RS Belgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
20. | Ferencvaros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
21. | M. Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
22. | Saloniki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
23. | Basel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
24. | Bergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
25. | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
26. | Malmö | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
27. | Nizza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
28. | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
29. | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
30. | Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
31. | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
32. | Go Ahead E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
33. | G. Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
34. | Fenerbahce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
35. | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
36. | YB Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Tabelle der Europa League: Red Bull Salzburg liegt derzeit unter dem Strich
Österreichs Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg ist mit einer 0:1-Last-Minute-Niederlage gegen den FC Porto in die Europa-League-Ligaphase gestartet und rangiert nach dem ersten Spieltag damit auf Platz 29 in der 36er-Tabelle. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 qualifizieren sich für das Play-off, die besten Acht steigen direkt ins Achtelfinale der Europa League auf. Am Donnerstag haben die Bullen die Chance, ihr Punktekonto beim französischen Tabellenzweiten Olympique Lyon aufzubessern.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ MATHIAS MANDL
Trainer Thomas Letsch ist in der Bringschuld.